經濟日誌 (2008年8月14日)
【大紀元8月14日訊】
| 經濟日誌 (2008年8月14日) | ||||||||||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 | |||||||
| 07:50 | 日本 | 日本服務業活動指數 | 6 | 7.4% | -1.0% | |||||||
| 08:00 | 紐西蘭 | 紐西蘭商業NZ採購經理人指數 | 7 | 45.7 | - | |||||||
| 09:00 | 澳洲 | 澳洲消費者通脹預期 | 8 | 5.9% | - | |||||||
| 14:00 | 歐元區 | 歐元區德國國內生產總值 | Q2 | 1.5% | -0.8% | |||||||
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區國內生產總值(歐元)(季/年) | Q2 | 0.7%/2.1% | -0.2%/1.5% | |||||||
| 17:00 | 歐元區 | 歐元區消費物價指數 | 7 | 4.0% | 4.1% | |||||||
| 20:30 | 美國 | 美國一週首次申領失業援助人數 | 8 | 45萬5千 | 42萬 | |||||||
| 20:30 | 美國 | 美國核心消費物價指數(月/年 ) | 7 | 0.3%/2.4% | 0.2%/2.4% | |||||||
| 20:30 | 美國 | 美國消費物價指數 (月/年 ) | 7 | 1.1%/5.0% | 0.4%/5.2% | |||||||



















