site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情數據

加拿大各省感染中共病毒數據每日更新。(CDC)

人氣: 27053
【字號】    
   標籤: tags: , ,

【大紀元2020年05月18日訊】

省份 確診 增:較前一日 治癒 死亡+:增
安省 22,957 增304 17,638 1,904

+23

魁省 43,627 增707 12,045 3,596

+34

卑詩省 2,444 增16 1,966 143+2
亞伯塔省 6,683 增39 5,519 128+1
薩省 592 455 6
曼省 290 增1 257 7
新斯科舍省 1,043 增3 946 55
新布倫瑞克省 120 120 0
愛德華王子島 27 27 0
紐芬蘭拉布拉多 260 249 3
西北地區 5 5 0
育空 11 11 0
努納武特 0 0 0
其它(郵輪歸國) 13 0 0
總數 78,072 增1,070 39,238 5,842

+60

 世界其它地區疫情數字:

國家 確診 治癒 死亡
美國 1549984 355603 91974
俄羅斯 290678 70209 2722
西班牙 278188 196958 27709
巴西 255368 100459 16853
英國 246406 1058 34796
意大利 225886 127326 32007
法國 179927 61728 28239
德國 177289 154600 8123
土耳其 150593 111577 4171
伊朗 122492 95661 7057
印度 100340 39233 3156
祕魯 94933 30306 2789
沙特阿拉伯 57345 28748 320
比利時 55559 14657 9080
墨西哥 49219 33329 5177
智利 46059 20165 478
荷蘭 44141 322 5694
巴基斯坦 42125 11922 903
卡塔爾 33969 4899 15
厄瓜多爾 33582 3433 2799
瑞士 30597 27600 1886
白俄羅斯 30572 10130 171
瑞典 30377 4971 3698
葡萄牙 29209 6430 1231
新加坡 28343 9835 22
愛爾蘭 24200 19470 1547
阿拉伯聯合酋長國 24190 9577 224
孟加拉國 23870 4585 349
波蘭 18885 7628 936
烏克蘭 18616 5276 535
印度尼西亞 18010 4324 1191
羅馬尼亞 17036 9930 1120
以色列 16643 13253 276
南非 16433 7298 286
日本 16367 11564 768
哥倫比亞 16295 3903 592
奧地利 16269 14614 629
科威特 15691 4339 118
埃及 12764 3440 645
多米尼加 12725 6613 434
菲律賓 12718 2729 831
韓國 11065 9904 263
丹麥 10968 9301 548
塞爾維亞 10699 4799 231
巴拿馬 9606 6081 275
捷克 8586 5641 297
阿根廷 8371 2625 382
挪威 8257 32 233
阿爾及利亞 7201 3625 555
巴林 7184 2931 12
阿富汗 7072 801 173
澳大利亞 7060 6392 99
摩洛哥 6952 3758 192
馬來西亞 6941 5615 113
哈薩克斯坦 6440 3469 35
芬蘭 6380 5000 300
尼日利亞 6175 1644 191
摩爾多瓦 6138 2425 217
加納 5735 1754 29
阿曼 5379 1496 25
亞美尼亞 4823 2019 61
玻利維亞 4088 493 169
盧森堡 3947 3715 107
伊拉克 3554 2310 127
匈牙利 3535 1400 462
喀麥隆 3529 1567 140
阿塞拜疆 3387 2055 40
泰國 3031 2857 56
希臘 2836 1374 165
幾內亞 2796 1263 16
烏茲別克斯坦 2791 2314 13
洪都拉斯 2646 319 142
蘇丹 2591 247 105
塞內加爾 2544 1076 26
波黑 2304 1464 133
保加利亞 2235 612 110
克羅地亞 2228 1946 95
科特迪瓦 2119 1040 28
危地馬拉 1912 138 35
古巴 1881 1505 79
北馬其頓 1817 1301 104
冰島 1802 1786 10
愛沙尼亞 1784 938 64
塔吉克斯坦 1729 0 41
立陶宛 1547 997 59
剛果(金) 1538 272 61
吉布提 1518 1018 7
新西蘭 1499 1433 21
斯洛伐克 1495 1185 28
斯洛文尼亞 1466 1335 104
索馬里 1455 163 57
加蓬 1432 301 11
薩爾瓦多 1413 474 30
馬約特 1370 627 18
吉爾吉斯斯坦 1216 827 14
馬爾代夫 1106 58 4
突尼斯 1037 816 45
幾內亞比紹 1032 38 4
拉脫維亞 1009 662 19
斯里蘭卡 992 559 9
阿爾巴尼亞 948 727 31
黎巴嫩 931 251 26
塞浦路斯 917 515 17
肯尼亞 912 336 50
尼日爾 909 714 55
馬里 874 512 52
哥斯達黎加 866 575 10
布基納法索 796 652 51
巴拉圭 788 219 11
贊比亞 761 192 7
安道爾 761 624 51
烏拉圭 737 569 20
赤道幾內亞 719 22 7
鑽石公主號郵輪 712 651 13
格魯吉亞 701 432 12
聖馬力諾 654 203 41
約旦 629 413 9
馬耳他 558 456 6
海峽群島 555 475 43
委內瑞拉 541 241 10
海地 533 21 21
牙買加 520 127 9
塞拉利昂 519 148 33
乍得 519 117 53
坦桑尼亞 509 183 21
留尼汪島 446 354 0
台灣 440 398 7
剛果(布) 412 110 15
巴勒斯坦 388 337 2
尼泊爾 375 36 2
埃塞俄比亞 352 116 5
貝寧 339 83 2
馬恩島 335 296 24
毛里求斯 332 322 10
多哥 330 106 12
佛得角 328 85 3
中非共和國 327 13 0
黑山 324 311 9
越南 324 263 0
馬達加斯加 322 119 1
盧旺達 297 203 0
南蘇丹 290 4 4
烏干達 248 63 0
聖多美和普林西比 246 4 7
利比裡亞 229 123 22
法屬圭亞那 210 131 1
斯威士蘭 205 78 2
馬提尼克 192 91 14
緬甸 188 101 6
法羅群島 187 187 0
瓜德羅普 155 109 13
直布羅陀 147 145 0
莫桑比克 145 44 0
文萊 141 136 1
蒙古國 140 24 0
也門 130 1 20
百慕大 125 77 9
圭亞那合作共和國 124 44 10
柬埔寨 122 122 0
特立尼達和多巴哥 116 107 8
阿魯巴 101 93 3
摩納哥 97 87 4
巴哈馬 96 42 11
開曼群島 94 55 1
巴巴多斯 88 68 7
列支敦士登 82 55 1
毛里塔尼亞 81 7 4
聖馬丁島 77 54 15
馬拉維 70 27 3
利比亞 65 35 3
法屬波利尼西亞 60 60 0
敘利亞 58 36 3
安哥拉 50 17 3
津巴布韋 46 18 4
布隆迪 42 20 1
厄立特里亞 39 39 0
博茨瓦納 25 17 1
尼加拉瓜 25 7 8
安提瓜和巴布達 25 19 3
東帝汶 24 24 0
岡比亞 24 13 1
格林納達 22 14 0
不丹 21 5 0
老撾 19 14 0
伯利茲 18 16 2
新喀里多尼亞 18 18 0
斐濟 18 15 0
聖盧西亞 18 18 0
聖文森特和格林納丁斯 17 14 0
多米尼克 16 16 0
納米比亞 16 13 0
庫拉索 16 14 1
聖基茨和尼維斯 15 14 0
福克蘭群島馬爾維納斯 13 13 0
特克斯和凱科斯群島 12 10 1
梵蒂岡 12 2 0
科摩羅 11 3 1
蒙特塞拉特 11 10 1
格陵蘭島 11 11 0
塞舌爾 11 11 0
蘇里南 11 9 1
英屬維爾京群島 8 6 1
巴布亞新幾內亞 8 8 0
聖巴泰勒米島 6 6 0
安圭拉 3 3 0
萊索托 1 0 0
聖皮埃爾 1 1 0

數據來源: 約翰斯·霍普金斯大學(美國)

更新時間:美國東部時間2020年5月18日晚9點

責任編輯:嚴楓

評論