site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情數據

加拿大最新疫情數字。圖為安省病毒檢測中心。(加通社)
人氣: 7196
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2020年09月17日訊】 

省份 確診 增:較前一日 治癒 死亡+:增
安省 45,676 增293 40,424 2,825+3
魁省 66,356 增499 58,012 5,791+3
卑詩省 7,663 增165 5,719 220+1
亞伯塔省 16,274 增146 14,537 254
薩省 1,757 增6 1,624 24
曼省 1,500 增11 1,191 16
新斯科舍省 1,086 1,020 65
新布倫瑞克省 194 190 2
愛德華王子島 57 56 0
紐芬蘭拉布拉多 271 267 3
西北地區 5 5 0
育空 15 15 0
努納武特 0 0 0
其它(郵輪歸國) 13 13  0
總數 140,867 增1,120 123,073 9,200+7

 世界其它地區疫情數字

國家 確診 治癒 死亡
美國 6869795 4146217 202130
印度 5212686 4109828 84404
巴西 4457443 3753082 135031
俄羅斯 1085281 895868 19061
秘魯 744400 587717 31051
哥倫比亞 743945 615457 23665
墨西哥 680931 485024 71978
南非 655572 585303 15772
西班牙 625651 196958 30405
阿根廷 601713 456347 12460
智利 441150 413928 12142
法國 415481 90840 31095
伊朗 413149 353848 23808
英國 381614 2194 41705
孟加拉國 344264 250412 4859
沙特阿拉伯 328144 307207 4399
伊拉克 307385 241100 8332
巴基斯坦 303634 291169 6399
土耳其 298039 263745 7315
意大利 293025 215954 35658
菲律賓 276289 208096 4785
德國 269042 241300 9457
印度尼西亞 232628 166686 9222
以色列 175256 126329 1169
烏克蘭 166244 73913 3400
玻利維亞 128872 87031 7478
卡塔爾 122693 119613 208
厄瓜多爾 122257 97063 11029
羅馬尼亞 108690 43244 4312
哈薩克斯坦 107056 101455 1671
多米尼加 106136 79363 2022
巴拿馬 104138 77881 2213
埃及 101641 87158 5715
科威特 97824 87911 575
比利時 95948 18810 9935
摩洛哥 94504 74930 1714
阿曼 91753 84648 818
荷蘭 88073 2244 6266
瑞典 87885 4971 5864
危地馬拉 83664 73260 3036
阿拉伯聯合酋長國 82568 72117 402
日本 77650 69253 1490
波蘭 76571 62725 2253
白俄羅斯 74987 72967 771
洪都拉斯 69660 19983 2102
埃塞俄比亞 66913 27085 1060
葡萄牙 66396 44794 1888
委內瑞拉 63416 51274 511
巴林 63189 56087 217
哥斯達黎加 60818 22662 666
尼泊爾 59573 42949 383
新加坡 57532 57039 27
尼日利亞 56735 48092 1093
烏茲別克斯坦 49627 45970 413
阿爾及利亞 49194 34675 1654
瑞士 48795 39900 2042
亞美尼亞 46671 42231 925
加納 45714 44896 294
吉爾吉斯斯坦 45153 41317 1063
摩爾多瓦 44983 33239 1170
捷克 44155 23377 489
阿富汗 38872 32505 1436
阿塞拜疆 38777 36289 571
肯尼亞 36576 23611 642
奧地利 35853 28044 758
巴勒斯坦 33843 23060 244
塞爾維亞 32695 31512 738
愛爾蘭 32023 23364 1789
巴拉圭 30419 15740 566
薩爾瓦多 27249 20392 801
澳大利亞 26813 23792 832
黎巴嫩 26768 10217 263
利比亞 25822 13908 409
波黑 24605 17219 747
韓國 22657 19543 372
丹麥 21393 16918 635
喀麥隆 20303 18837 415
科特迪瓦 19158 18330 120
保加利亞 18544 13391 749
北馬其頓 16274 13635 675
馬達加斯加 15925 14547 216
匈牙利 15170 4227 663
塞內加爾 14618 10923 300
希臘 14400 3804 325
克羅地亞 14279 11933 238
贊比亞 13928 13029 326
蘇丹 13535 6759 836
挪威 12571 10371 266
阿爾巴尼亞 11948 6788 347
剛果(金) 10442 9840 267
幾內亞 10154 9612 63
納米比亞 10078 7685 108
馬來西亞 10052 9250 128
法屬圭亞那 9623 9267 65
馬爾代夫 9494 8033 33
塔吉克斯坦 9214 7988 73
芬蘭 8799 7700 339
加蓬 8678 7827 53
突尼斯 8570 2342 133
海地 8556 6315 220
津巴布韋 7633 5841 224
盧森堡 7541 6641 124
黑山 7503 4892 129
毛里塔尼亞 7346 6865 161
莫桑比克 6161 3393 39
斯洛伐克 6021 3288 39
馬拉維 5711 4000 179
吉布提 5399 5333 61
烏干達 5380 2489 60
斯威士蘭 5191 4439 103
佛得角 5063 4465 49
赤道幾內亞 5002 4509 83
尼加拉瓜 4961 2913 147
剛果(布) 4934 3887 88
古巴 4933 4230 109
中非共和國 4782 1830 62
盧旺達 4653 2817 23
蘇里南 4645 4089 95
牙買加 4374 1225 51
約旦 4131 2415 26
斯洛文尼亞 4058 2897 136
緬甸 4043 944 60
安哥拉 3789 1405 144
敘利亞 3691 903 165
立陶宛 3504 2149 87
泰國 3490 3325 58
岡比亞 3440 1851 107
特立尼達和多巴哥 3434 1469 60
瓜德羅普 3426 837 26
索馬里 3390 2812 98
阿魯巴 3382 1742 23
馬約特 3374 2964 40
斯里蘭卡 3274 3043 13
巴哈馬 3177 1626 69
留尼汪島 3099 1794 15
馬里 2966 2311 128
格魯吉亞 2937 1422 19
愛沙尼亞 2778 2337 64
馬耳他 2595 1978 16
南蘇丹 2594 1290 49
博茨瓦納 2567 624 13
貝寧 2280 1942 40
幾內亞比紹 2275 1127 39
冰島 2189 2104 10
塞拉利昂 2133 1646 72
也門 2022 1221 585
圭亞那合作共和國 1958 1302 58
烏拉圭 1876 1582 46
新西蘭 1809 1707 25
布基納法索 1767 1166 56
多哥 1618 1243 41
塞浦路斯 1558 1282 22
伯利茲 1536 696 19
拉脫維亞 1494 1248 36
安道爾 1483 1054 53
利比裡亞 1333 1214 82
萊索托 1327 687 33
尼日爾 1182 1104 69
馬提尼克 1122 98 18
乍得 1115 962 81
法屬波利尼西亞 1099 672 2
越南 1066 940 35
聖多美和普林西比 907 873 15
聖馬力諾 723 663 42
鑽石公主號郵輪 712 651 13
特克斯和凱科斯群島 659 561 5
海峽群島 639 575 48
聖馬丁島 557 477 19
巴布亞新幾內亞 516 232 6
坦桑尼亞 509 183 21
台灣 503 478 7
布隆迪 472 374 1
科摩羅 467 446 7
法羅群島 429 412 0
毛里求斯 366 338 10
厄立特里亞 364 305 0
直布羅陀 343 313 0
馬恩島 339 312 24
蒙古國 311 301 0
柬埔寨 275 274 0
不丹 246 175 0
庫拉索 210 74 1
開曼群島 208 204 1
摩納哥 186 147 1
巴巴多斯 185 171 7
百慕大 178 164 9
文萊 145 141 3
塞舌爾 141 136 0
列支敦士登 112 108 1
安提瓜和巴布達 95 91 3
英屬維爾京群島 66 37 1
聖文森特和格林納丁斯 64 64 0
斐濟 32 26 2
東帝汶 27 26 0
聖盧西亞 27 26 0
新喀里多尼亞 26 26 0
格林納達 24 24 0
多米尼克 24 18 0
老撾 23 22 0
聖巴泰勒米島 23 16 0
聖基茨和尼維斯 17 17 0
格陵蘭島 14 14 0
福克蘭群島馬爾維納斯 13 13 0
蒙特塞拉特 13 12 1
梵蒂岡 12 12 0
聖皮埃爾 11 5 0
安圭拉 3 3 0

更新時間:美國東部時間2020年9月17日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)

責任編輯:嚴楓

評論