site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情數據 (5月16日)

加拿大最新疫情數字。圖為多倫多病毒測試中心。(Adrian Wyld/加通社)
人氣: 3745
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元2022年5月16日訊】

省市 累計確診 比前一日增加 死亡  
安省 1287529 +1,061 13072 +2
魁省 1058066 +457 15284 +5
亞省 575185   4391  
卑詩省 367559   3307  
曼省 142875   1847  
薩省 136793   1323  
新斯科舍省 92892   354  
新布倫瑞克省 63486   406  
紐省 44741   168  
愛德華王子島 36332   32  
西北地區 11457 +31(7天) 22  
育空 4328 +18 25  
努納武特 3531   7  
其它 13   0  
總數 3,825,901 +1,567 40,265 +7

世界其它地區疫情數字

國家 確診 治癒 死亡
美國 84357607 81327131 1026899
印度 43124879 42582243 524241
巴西 30701900 29724682 665056
法國 29189582 28267935 147478
德國 25809664 24014000 138007
英國 22203799 21734186 177410
俄羅斯 18264836 17652558 377759
韓國 17795357 17120356 23744
意大利 17071649 15923935 165346
土耳其 15055576 14953786 98904
西班牙 12127122 11548089 105444
越南 10698180 9359763 43067
阿根廷 9135308 8895999 128776
日本 8404972 7979629 30091
荷蘭 8070272 7996777 22294
伊朗 7228434 7022911 141232
澳大利亞 6683581 6199822 7856
哥倫比亞 6095316 5928829 139821
印度尼西亞 6050958 5889797 156464
波蘭 6003531 5335133 116207
墨西哥 5745652 5044893 324465
烏克蘭 5006460 4058020 108449
馬來西亞 4479809 4413310 35620
泰國 4382977 4290090 29553
奧地利 4215150 4140792 18303
比利時 4116397 3955088 31613
以色列 4110600 4083611 10805
葡萄牙 4066674 2876177 22583
捷克 3915917 3872408 40246
南非 3894745 3713797 100771
菲律賓 3688292 3625146 60458
瑞士 3631881 3559136 13882
智利 3609338 3470901 57725
秘魯 3572423 1720665 213040
希臘 3395641 3314018 29576
丹麥 2977209 2961095 6293
羅馬尼亞 2903394 2606660 65612
瑞典 2504894 2478036 18864
伊拉克 2326577 2300104 25216
塞爾維亞 2013240 1989023 16050
孟加拉國 1953049 1899639 29127
匈牙利 1909948 1821435 46343
斯洛伐克 1787142 1761792 20050
約旦 1694216 1678941 14048
格魯吉亞 1655221 1637293 16811
愛爾蘭 1535451 1503325 7203
巴基斯坦 1529351 1494141 30376
挪威 1430124 88952 3061
哈薩克斯坦 1305649 1291819 13661
新加坡 1245007 1169883 1366
朝鮮 1213550 648630 50
摩洛哥 1165849 1149095 16072
保加利亞 1161992 1020735 37059
克羅地亞 1131492 1112121 15942
古巴 1104661 1095605 8529
黎巴嫩 1098074 1085109 10409
芬蘭 1069740 46000 4284
新西蘭 1060710 1004731 937
立陶宛 1060636 1033053 9129
突尼斯 1041197 983630 28575
斯洛文尼亞 1019834 1004288 6625
白俄羅斯 982867 928536 6978
尼泊爾 979004 966913 11952
玻利維亞 906333 864180 21943
阿拉伯聯合酋長國 902803 886472 2302
烏拉圭 902540 892434 7213
厄瓜多爾 872542 443880 35610
哥斯達黎加 866164 841683 8444
危地馬拉 852591 832663 17829
拉脫維亞 826038 816956 5803
巴拿馬 810242 777907 8206
阿塞拜疆 792638 782869 9709
沙特阿拉伯 759856 744327 9118
斯里蘭卡 663678 646923 16511
巴拉圭 649929 624673 18881
科威特 632074 629114 2555
緬甸 613144 592099 19434
巴勒斯坦 582246 576764 5355
多米尼加 580661 575748 4377
巴林 578255 571325 1479
愛沙尼亞 573922 514836 2556
委內瑞拉 523020 516225 5712
摩爾多瓦 516986 504142 11489
埃及 515645 442182 24613
利比亞 501904 490973 6430
塞浦路斯 477711 124370 1032
埃塞俄比亞 470991 455758 7512
蒙古國 469885 313256 2179
洪都拉斯 424447 132401 10896
亞美尼亞 422917 412071 8623
留尼汪島 405980 395430 762
阿曼 389427 384605 4260
波黑 377579 192218 15781
卡塔爾 366343 364613 677
肯尼亞 324046 318170 5649
贊比亞 320680 316139 3983
北馬其頓 310859 301035 9291
博茨瓦納 306324 303026 2690
阿爾巴尼亞 275615 271857 3497
阿爾及利亞 265823 178374 6875
尼日利亞 255859 249943 3143
津巴布韋 249431 242537 5484
盧森堡 244182 235939 1073
烏茲別克斯坦 238818 236999 1637
黑山 236320 232994 2719
莫桑比克 225503 223217 2201
老撾 209434 7660 754
吉爾吉斯斯坦 200993 196406 2991
冰島 186545 75685 120
馬爾代夫 179483 163687 298
阿富汗 179321 162256 7691
烏干達 164069 100205 3596
薩爾瓦多 162089 150662 4130
加納 161310 159817 1445
納米比亞 160074 153662 4028
特立尼達和多巴哥 155384 142244 3878
馬提尼克 153253 104 926
文萊 144956 143060 221
瓜德羅普 140130 2250 854
柬埔寨 136262 133197 3056
牙買加 132909 85265 3011
盧旺達 129918 45522 1459
喀麥隆 119780 117791 1927
安哥拉 99194 97149 1900
馬耳他 93572 90182 713
剛果(金) 87633 50930 1338
塞內加爾 86045 84061 1966
馬拉維 85889 82711 2637
科特迪瓦 82008 81185 799
法屬圭亞那 81784 11254 397
蘇里南 80008 49455 1337
巴巴多斯 76895 71497 434
海峽群島 75275 74574 173
法屬波利尼西亞 72836 33500 649
斯威士蘭 71775 69788 1403
斐濟 64812 62875 862
馬達加斯加 64276 59370 1393
圭亞那合作共和國 63861 62315 1228
蘇丹 62195 40329 4936
新喀里多尼亞 61049 60339 312
不丹 59574 59509 21
毛里塔尼亞 58871 57714 982
伯利茲 58028 56782 676
佛得角 56115 55616 401
敘利亞 55871 52523 3150
加蓬 47608 47297 304
巴布亞新幾內亞 44276 43606 651
塞舌爾 43235 42553 167
庫拉索 43017 42203 275
安道爾 42156 41021 153
布隆迪 41235 773 38
毛里求斯 37886 36255 996
馬約特 37523 2964 187
多哥 37023 36731 273
幾內亞 36597 36113 442
阿魯巴 35693 35199 213
坦桑尼亞 35354 183 840
法羅群島 34658 7693 28
巴哈馬 33957 32509 801
萊索托 32910 24155 697
馬里 31014 30098 734
海地 30725 29619 835
馬恩島 28416 26794 105
貝寧 26952 25506 163
索馬里 26518 13182 1350
聖盧西亞 24396 23347 368
剛果(布) 24079 20178 385
開曼群島 23578 8553 28
東帝汶 22889 22746 131
布基納法索 20853 20439 382
尼加拉瓜 18491 4225 225
所羅門群島 18174 16357 146
直布羅陀 18129 16579 102
南蘇丹 17541 13514 138
塔吉克斯坦 17388 17264 124
列支敦士登 17347 17197 84
聖馬力諾 16852 16454 115
格林納達 16512 14703 221
赤道幾內亞 15910 15701 183
吉布提 15631 15427 189
中非共和國 14649 6859 113
百慕大 14135 13664 135
多米尼克 13116 12465 63
摩納哥 12035 11922 54
岡比亞 11999 11591 365
格陵蘭島 11971 2761 21
也門 11819 9009 2149
薩摩亞獨立國 11671 1605 24
湯加王國 11280 10514 11
聖馬丁島 10123 9985 86
厄立特里亞 9745 9632 103
尼日爾 9013 8579 310
瓦努阿圖共和國 8464 8150 14
幾內亞比紹 8222 8010 171
科摩羅 8100 7933 160
安提瓜和巴布達 7795 7536 137
塞拉利昂 7682 4393 125
利比裡亞 7452 5747 294
乍得 7415 4874 193
聖文森特和格林納丁斯 6801 6641 106
英屬維爾京群島 6573 2649 62
特克斯和凱科斯群島 6046 5963 36
聖多美和普林西比 5973 5897 73
聖基茨和尼維斯 5610 5551 43
庫克群島 5443 5341 1
帕勞共和國 4879 4166 6
聖巴泰勒米島 4611 462 6
安圭拉 3116 3042 9
基里巴斯 3093 2602 13
聖皮埃爾 2739 2449 1
馬爾維納斯群島 1126 68 0
蒙特塞拉特 794 428 3
鑽石公主號郵輪 712 699 13
瓦利斯和富圖納群島 454 438 7
梵蒂岡 29 29 0
馬紹爾群島 17 14 0
紐埃 9 9 0
瑙魯共和國 8 5 0
密克羅尼西亞 7 1 0
聖赫勒拿 2 2 0
更新時間:美國東部時間2022年5月16日
 數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)

責任編輯:嚴楓

評論