【大纪元2020年06月06日讯】(大纪元记者刘淇晴新西兰编译报导)
仍有1例现有病例
根据卫生部的新闻简报,今天新西兰仍有一例Covid-19(中共病毒)现有病例,但已连续15天没有新增病例报告。
昨天已完成了3007次病毒检测,检测总数达到291,994次。确诊和疑似病例总数仍为1504例,而死亡病例则维持在22人不变。
16个重要集群中有一半已经关闭,与昨天持平。从所有病例结束隔离之日起,两个潜伏期(即28天)没有新发病例,则该集群被视为不具传染性,会被关闭。
卫生部今天公布了世界卫生组织(WHO)关于使用口罩的最新指南。该指导符合卫生部目前的建议,即不需要大规模佩戴口罩。
NZ Covid Tracer应用程序现已注册511,645次,比昨天这个时候增加了10,645次。卫生部继续敦促新西兰人使用该应用程序,因为它有助于进行联系人追踪。
回顾最近病例详情
新西兰的现有病例是一位50多岁的奥克兰女性,她在5月1日被报告为疑似病例,但在5月21日病毒检测呈阳性。她自三月封锁开始时就开始隔离了。在过去的48小时中,她还出现过相关症状,因此不能被视作康复。
最后一新增病例是在5月15日报告的,感染者是一名年龄在1-4岁之间的男孩,与基督城疗养院Rosewood rest home集群有关。
周一,内阁将做出是否尽快降至1级警报的决定。如果同意降级,新西兰最快将在下周三进入1级警报。
澳新银行面临两项诉讼
这两项诉讼分别是,1、因为澳新银行向信用卡客户出售无法索赔的还款保险,金融市场管理局向澳新银行提起的诉讼;2、罗斯资产管理公司(RAM)的投资者对澳新银行的集体诉讼。
原木出口凸显贸易不公
由于新西兰原木出口给高价境外购买者,一些国内加工厂无法以合理价格购买国内原木而倒闭,《森林修正案》拟通过法规对林业投资人做出规范,以保护国内原木交易。一些行业人士认为,解决贸易问题可以通过关税而不是通过对国内木材供应商做出限制。
期望出售给澳洲某公司的本土外卖公司未能如愿望
花费数周时间在拟收购公司平台进行数据转移,最终因买方收购价格“过低”而放弃。本土外卖公司表示,要接受这次的挫败经验。
只因客户索赔额低,保险公司退保费
因为封锁期间,客户没有开车上路,理赔数量少。汽车保险公司拟向客户退还保费。并称这是“正确的做法”。
纽开发的新应用,可以在出现症状前预警病毒感染
该应用通过客户的电子穿戴设备,检测客户的身体基础指标,用以判断客户感染病毒的可能。开发公司称,准确率超过90%,可以提前三天预警。
疫情后,人们在三个方面的改变
这三个方面体现在:更多的网上购物、更多的购买本土产品及更多朋友亲人间的网络互动。
小企业主可以放心与房东商谈租金了
如果谈判不成,现在政府允许强制仲裁。仲裁费用的大部分由政府出资。这是对《物权法》的临时修正,允许介入私人合同的执行。政府称因为疫情造成的损失,需要租户和房主双方承担。
TV Three 正在寻找买方
TV Three 否认了被美国“探索”(Discovery)收购的报导,称有几个买方都有兴趣。由于疫情影响,媒体业广告量剧减,许多媒体公司纷纷裁员、出售。
怀托摩洞穴旅游公司获400万政府资助
这是政府2020新预算中投入到旅游行业的4亿纽元的一部分。这只是首批获得资助的一部分,旅游部长称,还有其他符合条件的等待资助的公司和组织。
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1065 |
亚裔 | 189 |
毛利 | 126 |
太平洋岛民 | 81 |
MELAA | 32 |
未知 | 11 |
总数 | 1504 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 667 |
女 | 836 |
未知 | |
总数 | 1503 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 236 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 132 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1504 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
曼努考县 | 0 |
Total | 0 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 36 |
10-19岁 | 121 |
20-29岁 | 358 |
30-39岁 | 229 |
40-49岁 | 220 |
50-59岁 | 246 |
60-69岁 | 178 |
70-79岁 | 77 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 38% |
和来自海外的病例有联系 | 31% |
医学理论上可解释的当地感染 | 25% |
来源不明的当地感染 | 6% |
来源正在调查中 | 0% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年6月6日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组6月6日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 51 | 1 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 40 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 0 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
责任编辑:筱康