台灣要聞

中央氣象局 台灣一週旅遊天氣預報

【大紀元10月2日報導】發布時間:西元2005年,中華民國94年10月 2日16時30分有效時間:10月 3日 0時起至10月 9日24時止

*陽明山:

10月 3日 多雲短暫陣雨    19至26度

10月 4日 多雲短暫陣雨    19至27度

10月 5日 多雲時陰短暫陣雨  18至26度

10月 6日 陰時多雲短暫陣雨  18至25度

10月 7日 多雲時陰短暫陣雨  18至26度

10月 8日 多雲時陰短暫陣雨  18至25度

10月 9日 陰時多雲短暫陣雨  17至24度

*拉拉山:

10月 3日 陰時多雲短暫陣雨  16至24度

10月 4日 多雲時陰短暫陣雨  16至24度

10月 5日 陰時多雲短暫陣雨  15至23度

10月 6日 陰時多雲短暫陣雨  15至23度

10月 7日 多雲時陰短暫陣雨  16至24度

10月 8日 多雲時陰短暫陣雨  15至23度

10月 9日 陰時多雲短暫陣雨  14至22度

*梨山:

10月 3日 多雲午後短暫陣雨  11至22度

10月 4日 多雲午後短暫陣雨  12至22度

10月 5日 多雲午後短暫陣雨  11至21度

10月 6日 多雲午後短暫陣雨  11至21度

10月 7日 多雲午後短暫陣雨  12至22度

10月 8日 多雲        11至21度

10月 9日 多雲        10至20度

*合歡山:

10月 3日 多雲午後短暫陣雨   5至14度

10月 4日 多雲午後短暫陣雨   6至14度

10月 5日 多雲午後短暫陣雨   5至13度

10月 6日 多雲午後短暫陣雨   5至13度

10月 7日 多雲午後短暫陣雨   6至14度

10月 8日 多雲         5至13度

10月 9日 多雲         4至12度

*日月潭:

10月 3日 多雲午後短暫陣雨  18至25度

10月 4日 多雲午後短暫陣雨  19至25度

10月 5日 多雲午後短暫陣雨  18至25度

10月 6日 多雲午後短暫陣雨  18至26度

10月 7日 多雲午後短暫陣雨  19至27度

10月 8日 多雲        18至26度

10月 9日 多雲        17至25度

*溪頭:

10月 3日 多雲午後短暫陣雨  17至26度

10月 4日 多雲午後短暫陣雨  18至25度

10月 5日 多雲午後短暫陣雨  17至26度

10月 6日 多雲午後短暫陣雨  17至27度

10月 7日 多雲午後短暫陣雨  18至26度

10月 8日 多雲        17至25度

10月 9日 多雲        16至24度

*阿里山:

10月 3日 多雲午後短暫陣雨  11至19度

10月 4日 多雲午後短暫陣雨  12至20度

10月 5日 多雲午後短暫陣雨  11至19度

10月 6日 多雲午後短暫陣雨  11至19度

10月 7日 多雲午後短暫陣雨  12至20度

10月 8日 多雲午後短暫陣雨  11至19度

10月 9日 多雲午後短暫陣雨  10至18度

*玉山:

10月 3日 多雲午後短暫陣雨   3至12度

10月 4日 多雲午後短暫陣雨   4至13度

10月 5日 多雲午後短暫陣雨   3至12度

10月 6日 多雲午後短暫陣雨   3至12度

10月 7日 多雲午後短暫陣雨   4至13度

10月 8日 多雲午後短暫陣雨   4至12度

10月 9日 多雲午後短暫陣雨   3至11度

*墾丁:

10月 3日 多雲短暫陣雨    25至33度

10月 4日 多雲短暫陣雨    26至33度

10月 5日 多雲        25至32度

10月 6日 多雲        25至32度

10月 7日 多雲短暫陣雨    26至33度

10月 8日 多雲短暫陣雨    25至32度

10月 9日 多雲        25至32度

*龍洞(東北角風景區):

10月 3日 陰時多雲短暫陣雨  23至30度

10月 4日 多雲時陰短暫陣雨  23至30度

10月 5日 陰時多雲短暫陣雨  22至29度

10月 6日 陰時多雲短暫陣雨  22至29度

10月 7日 多雲時陰短暫陣雨  23至30度

10月 8日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度

10月 9日 陰時多雲短暫陣雨  21至28度

*太魯閣:

10月 3日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度

10月 4日 多雲短暫陣雨    25至30度

10月 5日 多雲時陰短暫陣雨  24至29度

10月 6日 多雲時陰短暫陣雨  24至29度

10月 7日 多雲短暫陣雨    25至30度

10月 8日 多雲短暫陣雨    24至29度

10月 9日 多雲時陰短暫陣雨  23至28度

*三仙台(東部風景區):

10月 3日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度

10月 4日 多雲短暫陣雨    25至30度

10月 5日 多雲時陰短暫陣雨  24至29度

10月 6日 多雲時陰短暫陣雨  24至29度

10月 7日 多雲短暫陣雨    25至30度

10月 8日 多雲短暫陣雨    24至29度

10月 9日 多雲時陰短暫陣雨  23至28度

*綠島:

10月 3日 多雲時陰短暫陣雨  22至30度

10月 4日 多雲短暫陣雨    23至30度

10月 5日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度

10月 6日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度

10月 7日 多雲短暫陣雨    23至30度

10月 8日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度

10月 9日 多雲時陰短暫陣雨  21至28度

*蘭嶼:

10月 3日 多雲時陰短暫陣雨  22至30度

10月 4日 多雲短暫陣雨    23至30度

10月 5日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度

10月 6日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度

10月 7日 多雲短暫陣雨    23至30度

10月 8日 多雲時陰短暫陣雨  22至29度

10月 9日 多雲時陰短暫陣雨  21至28度

審核:雄     預報員:良