site logo: www.epochtimes.com

1月4日至10日台灣一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元1月3日報導】中央氣象局發布時間:96年 1月 3日16時30分
有效時間: 1月 4日 0時起至 1月10日24時止

*陽明山:
 1月 4日 陰短暫雨      12至17度
 1月 5日 陰時多雲短暫雨   10至15度
 1月 6日 短暫雨後陰     11降至 6度
 1月 7日 多雲         5至10度
 1月 8日 多雲         5至10度
 1月 9日 多雲時陰短暫雨    6至12度
 1月10日 多雲時陰短暫雨    8至14度

*拉拉山:
 1月 4日 陰時多雲短暫雨    9至14度
 1月 5日 多雲時陰短暫雨    7至12度
 1月 6日 短暫雨後陰      8降至 3度
 1月 7日 多雲時晴       2至 7度
 1月 8日 多雲時晴       2至 7度
 1月 9日 多雲         3至 9度
 1月10日 多雲         5至11度

*梨山:
 1月 4日 多雲         6至14度
 1月 5日 多雲         4至12度
 1月 6日 多雲         2至 9度
 1月 7日 多雲時晴       1至 9度
 1月 8日 多雲時晴       1至 9度
 1月 9日 多雲時晴       2至 9度
 1月10日 多雲時晴       3至11度

*合歡山:
 1月 4日 多雲         -1至 5度
 1月 5日 多雲         -2至 3度
 1月 6日 多雲         -2至 2度
 1月 7日 多雲時晴       -3至 4度
 1月 8日 多雲時晴       -3至 4度
 1月 9日 多雲時晴       -2至 5度
 1月10日 多雲時晴       -1至 6度

*日月潭:
 1月 4日 多雲        13至21度
 1月 5日 多雲        12至21度
 1月 6日 多雲        11至19度
 1月 7日 多雲時晴       9至14度
 1月 8日 多雲時晴       7至16度
 1月 9日 多雲時晴       7至17度
 1月10日 多雲時晴       8至19度

*溪頭:
 1月 4日 多雲        11至17度
 1月 5日 多雲        10至17度
 1月 6日 多雲         9至15度
 1月 7日 多雲時晴       5至13度
 1月 8日 多雲時晴       5至13度
 1月 9日 多雲時晴       6至14度
 1月10日 多雲時晴       7至16度

*阿里山:
 1月 4日 多雲         5至12度
 1月 5日 多雲         4至 9度
 1月 6日 多雲         3至 9度
 1月 7日 多雲時晴       1至 9度
 1月 8日 多雲時晴       1至 9度
 1月 9日 多雲時晴       2至10度
 1月10日 多雲時晴       3至11度

*玉山:
 1月 4日 多雲         -2至 5度
 1月 5日 多雲         -1至 6度
 1月 6日 多雲         -2至10度
 1月 7日 多雲時晴       -5至10度
 1月 8日 多雲時晴       -5至10度
 1月 9日 多雲時晴       -4至10度
 1月10日 多雲時晴       -3至11度

*墾丁:
 1月 4日 多雲        19至26度
 1月 5日 多雲        19至23度
 1月 6日 多雲        17至22度
 1月 7日 多雲時晴      16至20度
 1月 8日 多雲時晴      16至20度
 1月 9日 多雲時晴      17至22度
 1月10日 多雲時晴      18至24度

*龍洞(東北角風景區):
 1月 4日 陰短暫雨      16至20度
 1月 5日 陰時多雲短暫雨   15至19度
 1月 6日 陰時多雲短暫雨   16降至12度
 1月 7日 多雲        11至16度
 1月 8日 多雲        11至16度
 1月 9日 多雲時陰短暫雨   12至17度
 1月10日 多雲時陰短暫雨   14至19度

*太魯閣:
 1月 4日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 1月 5日 多雲時陰短暫雨   16至20度
 1月 6日 多雲時陰短暫雨   14至17度
 1月 7日 多雲        13至18度
 1月 8日 多雲        13至18度
 1月 9日 多雲時陰      14至19度
 1月10日 多雲時陰      16至21度

*三仙台(東部風景區):
 1月 4日 多雲時陰短暫雨   17至22度
 1月 5日 多雲時陰短暫雨   16至20度
 1月 6日 多雲時陰短暫雨   14至17度
 1月 7日 多雲        13至18度
 1月 8日 多雲        13至18度
 1月 9日 多雲時陰      14至19度
 1月10日 多雲時陰      16至21度

*綠島:
 1月 4日 多雲時陰      19至21度
 1月 5日 多雲時陰短暫雨   18至20度
 1月 6日 多雲時陰短暫雨   16至18度
 1月 7日 多雲        14至17度
 1月 8日 多雲        14至18度
 1月 9日 多雲時陰      15至19度
 1月10日 多雲時陰      17至21度

*蘭嶼:
 1月 4日 多雲時陰      19至21度
 1月 5日 多雲時陰短暫雨   18至20度
 1月 6日 多雲時陰短暫雨   16至18度
 1月 7日 多雲時陰      14至17度
 1月 8日 多雲時陰      14至18度
 1月 9日 多雲時陰      15至19度
 1月10日 多雲時陰      17至21度

        審核:華     預報員:甸

評論