【大紀元6月3日報導】發布時間:96年 6月 3日16時30分
有效時間:自 6月 4日 0時起至 6月10日2
4時止
一、天氣概況:
4日受微弱鋒面影響,北部、東半部地區有短暫陣
雨或雷雨,中南部地區午後亦有短暫雷陣雨。5日至1
0日受鋒面徘徊影響,5日中部以北、東北部及東部地
區將轉為有陣雨或雷雨的天氣,南部及東南部地區地區
亦有短暫陣雨或雷雨;6日至10日各地有陣雨或雷雨
。
二、天氣預報:
*台北市:
6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至31度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至30度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月 8日 陰陣雨或雷雨 22至27度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
*北部地區:
6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至31度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至30度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
6月 8日 陰陣雨或雷雨 21至27度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至29度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至29度
*中部地區:
6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 25至31度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月 8日 陰陣雨或雷雨 22至29度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
*南部地區:
6月 4日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度
6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度
6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至29度
6月 7日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至30度
6月 8日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至28度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至30度
6月10日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至30度
*東北部地區:
6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 24至31度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至30度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
6月 8日 陰陣雨或雷雨 21至27度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至29度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至29度
*東部地區:
6月 4日 多雲短暫陣雨或雷雨 25至32度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 25至32度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度
*東南部地區:
6月 4日 多雲短暫陣雨 26至33度
6月 5日 多雲短暫陣雨或雷雨 26至33度
6月 6日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至30度
6月 7日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 24至30度
6月 8日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至30度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至30度
6月10日 多雲時陰短暫陣雨或雷雨 23至30度
*澎湖地區:
6月 4日 多雲 26至31度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 26至31度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度
*金門地區:
6月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 24至28度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至28度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至27度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至27度
6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至27度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至27度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至27度
*馬祖地區:
6月 4日 陰時多雲短暫陣雨或雷雨 21至25度
6月 5日 多雲轉陰陣雨或雷雨 21至24度
6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至23度
6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至23度
6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至23度
6月 9日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至23度
6月10日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至23度
審核:良 預報員:銜


