财经消息

《新财富》评出大陆上市公司100强(附名单)

(https://www.epochtimes.com)

【大纪元7月13日讯】《新财富》评出大陆上市公司100强(附名单)

总排名 代码 公司简称 基本成长率 基本面股价 实际股价与基本 实际股价相对

(按中国股市行 面股价相对差 于基本面股价 业市盈率计算) 高估↓低估↑ %元 %实际股价为2001年6月1日收市价

1 0078 海王生物 22.24 32.90 -31.61 ↑

2 0956 中原油气 22.07 61.93 -71.82 ↑↑

3 0557 银广夏 21.54 62.23 -46.07 ↑

4 0682 东方电子 21.10 73.25 -74.61 ↑↑

5 600817 宏盛科技 19.28 30.30 -3.96 ↑

6 0517 甬成功 19.13 68.40 -60.26 ↑↑

7 0619 海螺型材 18.41 53.63 -48.28 ↑

8 0518 四环生物 18.38 32.95 -44.64 ↑

9 600601 方正科技 17.74 78.93 -58.19 ↑↑

10 0652 泰达股份 17.06 40.37 -55.96 ↑↑

11 600739 辽宁成大 16.82 62.20 -65.84 ↑↑

12 600660 福耀玻璃 16.80 46.07 -68.35 ↑↑

13 600256 广汇股份 15.96 38.96 -31.21 ↑

14 0806 银河科技 15.91 29.46 -34.96 ↑

15 600779 全兴股份 15.76 35.75 -62.15 ↑↑

16 600709 蓝田股份 15.46 69.14 -76.27 ↑↑

17 600135 乐凯胶片 15.35 70.14 -73.77 ↑↑

18 600090 啤酒花 14.20 29.74 -52.39 ↑↑

19 0406 石油大明 13.99 30.20 -48.81 ↑

20 0858 五粮液 13.43 139.91 -72.08 ↑↑

21 600771 东盛科技 13.03 25.98 -32.64 ↑

22 2168 雷伊B 12.57 24.12 -43.37 ↑

23 0503 海虹控股 12.54 13.58 86.23 ↓↓

24 600641 中远发展 12.49 39.37 -51.33 ↑↑

25 600651 飞乐音响 12.34 14.94 136.61 ↓↓↓

26 0751 锌业股份 12.26 21.12 -51.94 ↑↑

27 0636 风华高科 12.24 50.54 -61.85 ↑↑

28 0403 三九生化 12.17 24.68 -22.81 ↑

29 600672 英豪科教 12.08 14.28 -31.37 ↑

30 600098 广州控股 12.06 33.29 -44.19 ↑

31 600183 生益科技 12.01 29.04 -41.63 ↑

31 600799 科利华 12.01 22.13 -34.07 ↑

33 600747 大显股份 11.96 20.90 -32.63 ↑

34 0850 华茂股份 11.80 39.73 -56.96 ↑↑

35 0537 南幵戈德 11.65 40.93 -47.06 ↑

36 600096 云天化 11.58 32.88 -56.81 ↑↑

37 0510 金路集团 11.44 19.04 -21.27 ↑

38 600699 辽源得亨 11.25 17.49 -26.87 ↑

39 600895 张江高科 11.19 31.37 -40.39 ↑

40 600125 铁龙股份 11.13 23.42 -33.01 ↑

41 0669 中讯科技 10.97 10.93 113.27 ↓↓↓

41 600102 莱钢股份 10.97 28.50 -54.63 ↑↑

43 600674 川投控股 10.78 15.95 -21.50 ↑

44 0676 思达高科 10.52 13.48 104.82 ↓↓↓

45 0413 宝石 10.35 9.31 41.25 ↓

46 600849 上海医药 10.32 54.86 -69.10 ↑↑

47 600084 新天国际 10.08 29.92 -48.53 ↑

48 0962 东方钽业 9.85 24.43 70.86 ↓↓

49 0089 深圳机场 9.76 34.22 -48.86 ↑

50 600899 信联股份 9.70 28.26 -29.41 ↑

51 600646 国嘉实业 9.69 16.37 37.81 ↓

52 600621 上海金陵 9.61 15.83 -15.79 ↑

53 600700 数码测绘 9.59 27.11 93.18 ↓↓

54 600705 北亚集团 9.57 9.96 29.32 ↓

55 0892 长丰通信 9.55 14.38 44.99 ↓

55 600104 上海汽车 9.55 31.91 -67.47 ↑↑

57 600080 金花股份 9.47 16.70 -10.12 ↑

58 0400 许继电气 9.42 38.93 -54.30 ↑↑

59 0415 汇通水利 9.25 10.95 29.50 ↓

60 600636 三爱富 9.22 23.84 -20.64 ↑

61 600800 天津磁卡 9.21 16.54 29.44 ↓

62 600101 明星电力 9.18 24.26 -30.21 ↑

63 0711 龙发股份 9.12 24.68 -17.02 ↑

64 600868 梅雁股份 9.07 12.54 -52.15 ↑↑

65 600687 新宇软件 9.01 27.01 -8.44 ↑

66 0548 湖南投资 9.00 9.50 31.16 ↓

67 0819 岳阳兴长 8.88 19.02 -15.72 ↑

67 600879 火箭股份 8.88 23.06 -25.20 ↑

69 0936 华西村 8.86 23.95 -13.15 ↑

70 600110 长春热缩 8.79 25.77 -2.37 ↑

71 600062 双鹤药业 8.76 32.93 -42.12 ↑

72 600202 哈空调 8.73 16.60 3.31 ↓

72 600690 青岛海尔 8.73 34.79 -42.51 ↑

74 600126 杭钢股份 8.64 24.38 -53.45 ↑↑

75 600186 莲花味精 8.60 13.77 3.63 ↓

76 600127 金健米业 8.57 11.18 164.49 ↓↓↓↓

77 600074 南京中达 8.54 25.25 -36.67 ↑

78 600220 江苏阳光 8.50 21.47 -30.14 ↑

79 0598 蓝星清洗 8.49 26.34 -40.02 ↑

80 600019 宝钢股份 8.43 9.83 -45.07 ↑

81 600219 南山实业 8.32 27.64 -39.22 ↑

82 2512 闽灿坤B 8.31 15.88 -29.66 ↑

83 0863 和光商务 8.23 19.33 8.23 ↓

84 2160 帝贤B 8.15 16.47 -17.00 ↑

85 0671 石狮新发 8.13 14.43 34.30 ↓

86 600724 宁波富达 8.07 8.42 179.10 ↓↓↓↓

87 900957 凌云B股 8.05 13.47 -18.26 ↑

88 600880 博瑞传播 8.04 14.68 103.34 ↓↓↓

89 0766 通化金马 8.02 49.57 -75.87 ↑↑

90 600157 鲁润股份 7.97 13.16 15.58 ↓

91 2992 中鲁B 7.96 15.29 -22.30 ↑

91 600145 四维瓷业 7.96 15.09 -2.52 ↑

93 0926 福星科技 7.95 12.27 39.20 ↓

94 0731 四川美丰 7.92 17.09 -18.55 ↑

95 0817 辽河油田 7.90 12.00 -22.08 ↑

96 0932 华菱管线 7.88 9.91 -30.07 ↑

97 0810 四川锦华 7.85 13.68 69.37 ↓↓

97 600282 南钢股份 7.85 19.28 -52.65 ↑↑

99 600751 天津海运 7.80 9.91 27.85 ↓

100 600209 罗顿发展 7.78 17.40 29.25 ↓

(https://www.dajiyuan.com)


    相关文章

    

  • Oracle:北美IT业阴云中的亮点 (7/13/2001)    
  • 首次食物中毒诉讼案 中毒者要求日本雪印乳业赔偿6600万日元 (7/13/2001)    
  • 新墨西哥州与微软达成和解 (7/13/2001)    
  • 重庆市前八个月658人惨死车下 伤3520人 (7/13/2001)    
  • 加驻京公使越洋电话作证赖昌星案 指中国政府难信任 (7/13/2001)    
  • 电子业 再造一片天 (7/13/2001)    
  • GE第二季盈余成长15% (7/13/2001)    
  • 雅虎第二季每股亏9美分 (7/13/2001)    
  • IBM本周再裁1,000人 (7/13/2001)    
  • 摩托罗拉第三季仍将亏损 (7/13/2001)    
  • 亚马逊暂停Windows XP预售服务 (7/13/2001)    
  • 年度夺总冠军1赔50 舒马赫创下博彩赔率纪录 (7/13/2001)    
  • 闹掰了?Adobe不参加苹果大展 (7/13/2001)    
  • FPS公司推出超薄扬声器 厚度仅1.2cm (7/13/2001)    
  • 柯达新技术:使用电视看数字照片 (7/13/2001)    
  • 微软杀入在线音乐 于AOL阵营对垒 (7/13/2001)    
  • e龙对《南京电视台一记者状告e龙》发表声明 (7/13/2001)    
  • 朗讯公司变相裁员 约8500名员工接受了提前退休计划 (7/13/2001)    
  • 思科系统与阿尔卡特对簿公堂 (7/12/2001)    
  • 奇异总裁﹕Q2获得欧洲电厂15亿美元新合约 (7/12/2001)
  •