台湾要闻

中央气象局 一周天气预报

【大纪元6月3日报导】发布时间:96年 6月 3日16时30分

有效时间:自 6月 4日 0时起至 6月10日2

4时止

一、天气概况:

  4日受微弱锋面影响,北部、东半部地区有短暂阵

雨或雷雨,中南部地区午后亦有短暂雷阵雨。5日至1

0日受锋面徘徊影响,5日中部以北、东北部及东部地

区将转为有阵雨或雷雨的天气,南部及东南部地区地区

亦有短暂阵雨或雷雨;6日至10日各地有阵雨或雷雨

二、天气预报:

*台北市:

 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 24至31度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 24至30度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至28度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月 8日 阴阵雨或雷雨    22至27度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

*北部地区:

 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 24至31度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 24至30度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

 6月 8日 阴阵雨或雷雨    21至27度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 21至29度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 21至29度

*中部地区:

 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨 25至33度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 25至31度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月 8日 阴阵雨或雷雨    22至29度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

*南部地区:

 6月 4日 多云午后短暂雷阵雨 26至33度

 6月 5日 多云短暂阵雨或雷雨 26至33度

 6月 6日 多云时阴阵雨或雷雨 24至29度

 6月 7日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 24至30度

 6月 8日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至28度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 23至30度

 6月10日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至30度

*东北部地区:

 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 24至31度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 24至30度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 22至28度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

 6月 8日 阴阵雨或雷雨    21至27度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 21至29度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 21至29度

*东部地区:

 6月 4日 多云短暂阵雨或雷雨 25至32度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 25至32度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 22至29度

*东南部地区:

 6月 4日 多云短暂阵雨    26至33度

 6月 5日 多云短暂阵雨或雷雨 26至33度

 6月 6日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 24至30度

 6月 7日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 24至30度

 6月 8日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至30度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 23至30度

 6月10日 多云时阴短暂阵雨或雷雨 23至30度

*澎湖地区:

 6月 4日 多云        26至31度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 26至31度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 23至29度

*金门地区:

 6月 4日 阴时多云短暂阵雨或雷雨 24至28度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 24至28度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度

 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 22至27度

*马祖地区:

 6月 4日 阴时多云短暂阵雨或雷雨 21至25度

 6月 5日 多云转阴阵雨或雷雨 21至24度

 6月 6日 阴时多云阵雨或雷雨 20至23度

 6月 7日 阴时多云阵雨或雷雨 20至23度

 6月 8日 阴时多云阵雨或雷雨 20至23度

 6月 9日 阴时多云阵雨或雷雨 20至23度

 6月10日 阴时多云阵雨或雷雨 20至23度

        审核:良     预报员:衔