財經消息

滬深兩市震蕩下跌 深市跌幅較大

【大紀元3月29日訊】3月29日(週四),滬深兩市震蕩下跌,深市跌幅較大。上海綜合指數今日以2107.22點開盤,最高2111.73點,最低2096.93點,報收於2101.66點,跌5.22點(-0.25%),成交156億元。上漲家數為201,平盤家數為20,下跌家數為368。

據新浪財經縱橫報道, 深圳成分指數今日以5013.81點開盤,最高5020.17點,最低4959.08點,報收於4961.59點,跌52.26點(-1.04%),成交94億元。上漲家數為188,平盤家數為8,下跌家數為299。

今日滬市A股漲幅前五名為:

名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)

1  600363  N聯創光  24.00  6.66  260.36

2  600815  廈工股份  12.75  12.00  6.25

3  600660  福耀玻璃  15.20  14.38  5.70

4  600845  ST鋼管   21.19  20.18  5.00

5  600773  西藏金珠  21.08  20.16   4.56

今日深市A股漲幅前五名為:

名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)

1  0026  飛亞達A  16.69  15.72  6.17

2  0532  粵華電A  16.57  15.70  5.54

3  0033  新都酒店  11.70  11.15  4.93

4  0719  焦作鹼業  20.70  19.85  4.28

5  0560  昆百大A  10.98  10.57  3.88

今日滬市A股跌幅前五名為:

名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)

1  600165  寧夏恆力  21.95  22.71  -3.35

2   600248  秦豐農業  23.60  24.40  -3.28

3  600338  珠峰摩托  22.75  23.47  -3.07

4  600887  伊利股份  24.50  25.26  -3.01

5   600121  鄭州煤電  17.30  17.80  -2.81

今日深市A股跌幅前五名為:

名次 股票代碼 股票名稱 當前價 昨收盤 漲跌幅(%)

1   0017   ST中華A   7.59  7.90  -3.92

2  0801  四川湖山  27.16  28.11  -3.38

3  0925  浙大海納  36.71  37.97  -3.32

4  0885   春都A  20.80  21.49  -3.21

5   0621   比特科技  20.63  21.30  -3.15

 


相關文章