财经消息

沪深两市震荡下跌 深市跌幅较大

【大纪元3月29日讯】3月29日(周四),沪深两市震荡下跌,深市跌幅较大。上海综合指数今日以2107.22点开盘,最高2111.73点,最低2096.93点,报收于2101.66点,跌5.22点(-0.25%),成交156亿元。上涨家数为201,平盘家数为20,下跌家数为368。

据新浪财经纵横报道, 深圳成分指数今日以5013.81点开盘,最高5020.17点,最低4959.08点,报收于4961.59点,跌52.26点(-1.04%),成交94亿元。上涨家数为188,平盘家数为8,下跌家数为299。

今日沪市A股涨幅前五名为:

名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)

1  600363  N联创光  24.00  6.66  260.36

2  600815  厦工股份  12.75  12.00  6.25

3  600660  福耀玻璃  15.20  14.38  5.70

4  600845  ST钢管   21.19  20.18  5.00

5  600773  西藏金珠  21.08  20.16   4.56

今日深市A股涨幅前五名为:

名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)

1  0026  飞亚达A  16.69  15.72  6.17

2  0532  粤华电A  16.57  15.70  5.54

3  0033  新都酒店  11.70  11.15  4.93

4  0719  焦作碱业  20.70  19.85  4.28

5  0560  昆百大A  10.98  10.57  3.88

今日沪市A股跌幅前五名为:

名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)

1  600165  宁夏恒力  21.95  22.71  -3.35

2   600248  秦丰农业  23.60  24.40  -3.28

3  600338  珠峰摩托  22.75  23.47  -3.07

4  600887  伊利股份  24.50  25.26  -3.01

5   600121  郑州煤电  17.30  17.80  -2.81

今日深市A股跌幅前五名为:

名次 股票代码 股票名称 当前价 昨收盘 涨跌幅(%)

1   0017   ST中华A   7.59  7.90  -3.92

2  0801  四川湖山  27.16  28.11  -3.38

3  0925  浙大海纳  36.71  37.97  -3.32

4  0885   春都A  20.80  21.49  -3.21

5   0621   比特科技  20.63  21.30  -3.15

 


相关文章