【4月17日】澳洲疫情最新統計數據
【大紀元2020年04月17日訊】2020年4月17日,澳洲感染中共病毒(武漢肺炎)的確診人數為6526人,死亡65人。
| 州及行政區 | 確診數 | 死亡數 |
| 新南威爾士州(NSW) | 2926 | 26 |
| 維多利亞州(VIC) | 1302 | 14 |
| 昆士蘭州(QLD) | 1007 | 4 |
| 西澳(WA) | 541 | 6 |
| 南澳(SA) | 435 | 4 |
| 塔斯馬尼亞(TAS) | 184 | 5 |
| 首都行政區(ACT) | 103 | 2 |
| 北部行政區(NT) | 28 | 0 |
| 總計 | 6360 | 61 |
責任編輯:劉頌恩
相關文章
【大紀元2020年04月17日訊】2020年4月17日,澳洲感染中共病毒(武漢肺炎)的確診人數為6526人,死亡65人。
| 州及行政區 | 確診數 | 死亡數 |
| 新南威爾士州(NSW) | 2926 | 26 |
| 維多利亞州(VIC) | 1302 | 14 |
| 昆士蘭州(QLD) | 1007 | 4 |
| 西澳(WA) | 541 | 6 |
| 南澳(SA) | 435 | 4 |
| 塔斯馬尼亞(TAS) | 184 | 5 |
| 首都行政區(ACT) | 103 | 2 |
| 北部行政區(NT) | 28 | 0 |
| 總計 | 6360 | 61 |
責任編輯:劉頌恩