中期選舉 各州投票站開放和關閉時間一覽
2022年10月22日,在拉斯維加斯一個購物中心,一名選民在提前投票的第一天投票後﹐歸還選民卡。(David Becker/Getty Images)
【大紀元2022年11月08日訊】(大紀元記者李言綜合報導)經過數月的熱身、競選活動後,美國兩黨候選人和美國選民終於將迎來週二(11月8日)的投票日。
以下是各州和華盛頓特區選舉日投票站開門和關門時間一覽,所有時間都是以當地時間列出。
| 序號 | 各州投票開始時間 | Poll Open Time | 各州投票結束時間 | Poll Close Time |
| 1 | 阿拉巴馬州 | Alabama | 阿拉巴馬州 | Alabama |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 2 | 阿拉斯加州 | Alaska | 阿拉斯加州 | Alaska |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 3 | 亞利桑那州 | Arizona | 亞利桑那 | Arizona |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 4 | 阿肯色州 | Arkansas | 阿肯色州 | Arkansas |
| 上午7時30分 | 7:30 a.m. | 晚上7點30分 | 7:30 p.m. | |
| 5 | 加州 | California | 加州 | California |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 6 | 科羅拉多州 | Colorado | 科羅拉多 | Colorado |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 7 | 康涅狄格州 | Connecticut | 康涅狄格州 | Connecticut |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 8 | 特拉華州 | Delaware | 特拉華州 | Delaware |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 9 | 佛羅里達州 | Florida | 佛羅里達 | Florida |
| 上午7點 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 10 | 喬治亞州 | Georgia | 喬治亞州 | Georgia |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 11 | 夏威夷 | Hawaii | 夏威夷 | Hawaii |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 12 | 愛達荷州 | Idaho | 愛達荷州 | Idaho |
| 上午8時 | 8 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 13 | 伊利諾伊州 | Illinois | 伊利諾伊州 | Illinois |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 14 | 印第安納州 | Indiana | 印第安納州 | Indiana |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上6點 | 6 p.m. | |
| 15 | 愛荷華州 | Iowa | 愛荷華 | Iowa |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 16 | 堪薩斯州 | Kansas | 堪薩斯州 | Kansas |
| 上午7點 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 17 | 肯塔基州 | Kentucky | 肯塔基州 | Kentucky |
| 上午6時 | 6 a.m. | 下午6點 | 6 p.m. | |
| 18 | 路易斯安那州 | Louisiana | 路易斯安那州 | Louisiana |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 19 | 緬因州 | Maine | 緬因州 | Maine |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 20 | 馬里蘭州 | Maryland | 馬里蘭州 | Maryland |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 21 | 馬薩諸塞州 | Massachusetts | 馬薩諸塞州 | Massachusetts |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 22 | 密歇根州 | Michigan | 密歇根州 | Michigan |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 23 | 明尼蘇達州 | Minnesota | 明尼蘇達州 | Minnesota |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 24 | 密西西比州 | Mississippi | 密西西比州 | Mississippi |
| 上午7點 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 25 | 密蘇里州 | Missouri | 密蘇里州 | Missouri |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 26 | 蒙大拿州 | Montana | 蒙大拿州 | Montana |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 27 | 內布拉斯加 | Nebraska | 內布拉斯加 | Nebraska |
| 上午8點 | 8 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 28 | 內華達州 | Nevada | 內華達 | Nevada |
| 上午7時] | 7 a.m.] | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 29 | 新罕布什爾州 | New Hampshire | 新罕布什爾州 | New Hampshire |
| 時間不一 | Varies | 時間不一 | Varies | |
| 30 | 新澤西州 | New Jersey | 新澤西州 | New Jersey |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 31 | 新墨西哥州 | New Mexico | 新墨西哥州 | New Mexico |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 32 | 紐約州 | New York | 紐約 | New York |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上9點 | 9 p.m. | |
| 33 | 北卡羅來納州 | North Carolina | 北卡羅來納州 | North Carolina |
| 上午6時30分 | 6:30 a.m. | 晚上7點30分 | 7:30 p.m. | |
| 34 | 北達科他州 | North Dakota | 北達科他州 | North Dakota |
| 時間不一 | Varies | 時間不一 | Varies | |
| 35 | 俄亥俄州 | Ohio | 俄亥俄州 | Ohio |
| 上午6時30分 | 6:30 a.m. | 晚上7:30 | 7:30 p.m. | |
| 36 | 俄克拉荷馬州 | Oklahoma | 俄克拉荷馬州 | Oklahoma |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 37 | 俄勒岡州 | Oregon | 俄勒岡州 | Oregon |
| 時間不一 | Varies | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 38 | 賓夕法尼亞州 | Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | Pennsylvania |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 39 | 羅得島 | Rhode Island | 羅得島 | Rhode Island |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 40 | 南卡羅來納州 | South Carolina | 南卡羅來納州 | South Carolina |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 41 | 南達科他州 | South Dakota | 南達科他州 | South Dakota |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 42 | 田納西州 | Tennessee | 田納西州 | Tennessee |
| 時間不一 | Varies | 時間不一 | Varies | |
| 43 | 德克薩斯州 | Texas | 德州 | Texas |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 44 | 猶他州 | Utah | 猶他州 | Utah |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 45 | 佛蒙特州 | Vermont | 佛蒙特州 | Vermont |
| 不盡相同 | Varies | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 46 | 弗吉尼亞州 | Virginia | 弗吉尼亞 | Virginia |
| 上午6時 | 6 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 47 | 華盛頓州 | Washington | 華盛頓 | Washington |
| 時間不一 | Varies | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 48 | 西弗吉尼亞州 | West Virginia | 西弗吉尼亞 | West Virginia |
| 上午6時30分 | 6:30 a.m. | 晚上7點30分 | 7:30 p.m. | |
| 49 | 威斯康星州 | Wisconsin | 威斯康星州 | Wisconsin |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. | |
| 50 | 懷俄明州 | Wyoming | 懷俄明州 | Wyoming |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上7點 | 7 p.m. | |
| 51 | 哥倫比亞特區 | District of Columbia | 哥倫比亞特區 | District of Columbia |
| 上午7時 | 7 a.m. | 晚上8點 | 8 p.m. |
責任編輯:林妍#
相關文章