加国

加拿大各省最新疫情数据 (9月15日)

加拿大最新疫情数字。图为多伦多病毒测试中心。(Frank Gunn/加通社)

【大纪元2021年9月15日讯】

省份 确诊 较前一日增 治愈 死亡 死亡增
安省 576,389 +593 560,824 9,629 +5
魁省 399,843 +785 382,050 11,313 +1
卑诗省 176,480 +661 168,459 1,873 +7
亚伯塔省 273,820 +1,609 252,904 2,495 +20
萨省 60,149 +476 55,504 629 +2
曼省 59,466 +46 57,679 1,203 +2
新斯科舍省 6,260 +6 6,007 94
新布伦瑞克省 3,129 +63 2,774 48 +1
爱德华王子岛 260 +5 230 0
纽芬兰拉布拉多 1,551 +10 1,488 7
西北地区 679 +32 472 1
育空 712 +3 681 9
努纳武特 659 654 4
其它(邮轮归国) 13 13  0
总数 1,559,410  +4,289 1,489,739 27,305 +38

 世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 42465905 32256536 684893
印度 33345873 32552990 443960
巴西 21034610 20138267 588640
英国 7312683 5878889 134647
俄罗斯 7194926 6435072 195041
法国 6926604 6577269 115829
土耳其 6738890 6230441 60641
伊朗 5360387 4654558 115619
阿根廷 5232358 5083060 113969
哥伦比亚 4934568 4772899 125753
西班牙 4922249 4616567 85638
意大利 4618040 4369453 130100
印度尼西亚 4178164 3953519 139682
德国 4117263 3852900 93397
墨西哥 3528972 2876139 269015
波兰 2895223 2658512 75454
南非 2869201 2700299 85469
乌克兰 2325796 2225130 54550
菲律宾 2283011 2076823 35742
秘鲁 2162294 1720665 198840
马来西亚 2030935 1783336 22009
荷兰 1977016 1886045 18090
伊拉克 1963264 1840395 21631
捷克 1684357 1649734 30417
日本 1658211 1526008 16983
智利 1645233 1602392 37261
孟加拉国 1536341 1490541 27058
泰国 1420340 1277029 14765
巴基斯坦 1212809 1108339 26938
比利时 1212106 1126216 25477
以色列 1202212 1112533 7452
瑞典 1142770 1098241 14698
罗马尼亚 1130586 1070645 35215
葡萄牙 1058347 1004925 17882
摩洛哥 910991 869304 13729
哈萨克斯坦 848318 770558 10491
塞尔维亚 838512 745980 7633
瑞士 818710 729946 11010
匈牙利 816222 779250 30114
约旦 810559 787517 10574
尼泊尔 780824 743526 10991
古巴 768497 723081 6523
阿拉伯联合酋长国 730743 722073 2068
奥地利 715893 682971 10856
突尼斯 696279 667538 24337
越南 645640 412650 16186
希腊 622761 582115 14311
黎巴嫩 615532 575500 8218
格鲁吉亚 587551 551780 8347
沙特阿拉伯 546251 535260 8640
危地马拉 519986 464443 12859
白俄罗斯 508514 497066 3953
厄瓜多尔 505628 443880 32491
哥斯达黎加 499461 402981 5889
斯里兰卡 496423 427254 11699
玻利维亚 495612 447808 18603
保加利亚 477161 417446 19809
阿塞拜疆 463326 416194 6167
巴拿马 462770 450976 7152
巴拉圭 459461 440971 16118
缅甸 438951 388596 16784
科威特 410960 407523 2435
斯洛伐克 399978 382560 12566
乌拉圭 387156 379418 6045
克罗地亚 386891 371391 8463
巴勒斯坦 377134 340560 3856
爱尔兰 368712 317118 5155
洪都拉斯 354970 108225 9400
多米尼加 354169 345232 4022
丹麦 353431 344102 2617
委内瑞拉 349731 333998 4228
利比亚 327803 242267 4469
埃塞俄比亚 327066 294555 5035
立陶宛 311151 289572 4740
阿曼 303268 293498 4090
埃及 294482 247948 16908
斯洛文尼亚 279217 263493 4479
韩国 277989 249833 2380
摩尔多瓦 277854 264430 6559
巴林 273977 271677 1388
蒙古国 263446 241221 1066
亚美尼亚 250559 233910 5056
肯尼亚 244826 235196 4949
卡塔尔 235054 232622 604
波黑 223957 192218 10131
赞比亚 208161 203584 3636
阿尔及利亚 200770 137228 5630
尼日利亚 200356 188917 2640
北马其顿 184893 165527 6339
挪威 179450 88952 841
吉尔吉斯斯坦 177389 171767 2578
乌兹别克斯坦 166025 158377 1169
博茨瓦纳 165644 160221 2337
阿尔巴尼亚 159423 144122 2557
阿富汗 154361 120494 7183
莫桑比克 149671 142769 1898
拉脱维亚 148485 140527 2628
爱沙尼亚 147881 138109 1315
芬兰 134827 46000 1051
津巴布韦 127083 119787 4551
纳米比亚 126430 121647 3437
加纳 123874 117892 1098
黑山 123755 114216 1818
乌干达 121687 95814 3106
塞浦路斯 116494 90755 534
柬埔寨 101443 95367 2067
萨尔瓦多 99701 83342 3056
卢旺达 94055 45412 1184
喀麦隆 85414 80433 1368
马尔代夫 83162 81090 227
澳大利亚 78580 36173 1116
牙买加 77497 50217 1757
卢森堡 76996 74993 834
新加坡 73938 68877 58
塞内加尔 73539 68106 1838
马拉维 61207 50977 2246
科特迪瓦 58341 56245 540
刚果(金) 56322 30858 1068
留尼汪岛 52643 51126 358
瓜德罗普 52480 2250 668
安哥拉 51407 45507 1360
斐济 49390 35605 540
特立尼达和多巴哥 47653 42396 1391
斯威士兰 45178 42836 1190
马达加斯加 42898 41322 958
法属波利尼西亚 40178 33500 583
马提尼克 39745 104 555
苏丹 38000 31916 2875
法属圭亚那 37457 9995 231
马耳他 36875 35311 450
佛得角 36694 35419 323
毛里塔尼亚 35042 33158 760
苏里南 34637 26180 773
几内亚 30085 28179 368
叙利亚 29974 22880 2097
圭亚那合作共和国 28234 24521 692
加蓬 26903 25928 173
多哥 24093 19270 209
贝宁 21450 17294 146
海地 21318 19053 596
塞舌尔 20748 20103 110
马约特 20067 2964 176
巴哈马 19795 17492 469
索马里 18820 9138 1041
东帝汶 18786 15930 100
巴布亚新几内亚 18542 17892 204
伯利兹 17967 16143 383
老挝 17905 5568 16
塔吉克斯坦 17084 16948 124
台湾 16103 13742 839
库拉索 15867 15287 155
阿鲁巴 15129 14643 156
安道尔 15108 14931 130
马里 15002 14190 543
莱索托 14395 6830 403
布隆迪 14189 773 38
布基纳法索 13959 13645 171
毛里求斯 13782 1854 45
刚果(布) 13701 12421 183
尼加拉瓜 13025 4225 202
吉布提 11927 11673 157
南苏丹 11767 11195 121
冰岛 11338 10969 33
中非共和国 11309 6859 100
海峡群岛 11168 10645 96
赤道几内亚 10792 9302 136
圣卢西亚 10082 7564 136
冈比亚 9867 9504 330
也门 8527 5305 1612
马恩岛 7068 6790 38
厄立特里亚 6663 6616 40
塞拉利昂 6388 4374 121
巴巴多斯 6177 5266 53
几内亚比绍 6031 5160 127
尼日尔 5932 5663 201
利比里亚 5761 5428 283
直布罗陀 5449 5286 97
圣马力诺 5388 5240 90
乍得 5021 4831 174
文莱 4566 2988 23
科摩罗 4100 3934 147
圣马丁岛 4021 3768 58
新西兰 3981 3398 27
百慕大 3877 2893 36
列支敦士登 3394 3279 60
摩纳哥 3285 3200 33
圣多美和普林西比 2877 2532 42
特克斯和凯科斯群岛 2774 2659 21
格林纳达 2740 641 38
英属维尔京群岛 2642 2555 37
多米尼克 2634 2050 8
不丹 2596 2592 3
圣文森特和格林纳丁斯 2559 2325 13
安提瓜和巴布达 2304 1516 48
圣巴泰勒米岛 1542 462 2
圣基茨和尼维斯 1510 860 8
坦桑尼亚 1367 183 50
新喀里多尼亚 1348 58 4
法罗群岛 1041 1007 2
开曼群岛 745 703 2
钻石公主号邮轮 712 699 13
瓦利斯和富图纳群岛 445 438 7
格陵兰岛 433 362 0
安圭拉 318 301 0
马尔维纳斯群岛 67 63 0
圣皮埃尔 31 30 0
蒙特塞拉特 31 24 1
梵蒂冈 27 27 0
所罗门群岛 20 20 0
瓦努阿图共和国 4 3 1
马绍尔群岛 4 4 0
帕劳共和国 3 2 0
萨摩亚独立国 3 3 0
圣赫勒拿 2 2 0
密克罗尼西亚 1 1 0
更新时间:美国东部时间2021年9月15日

数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)

责任编辑:严枫