site logo: www.epochtimes.com

中央氣象局 1週天氣預報

人氣: 1
【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元5月16日報導】發布時間:99年5月16日16時30分有效時間:自5月17日0時起至5月23日24時止

一、天氣概況:  17日至19日白天氣溫偏高,各地大多為多雲到晴的天氣,北部地區、中部山區及東北部山區午後有局部短暫陣雨。20日、21日北部、東北部地區及中南部山區午後有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。22日中部以北、東北部地區及南部山區午後有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。23日受鋒面接近影響,中部以北及東北部地區將轉為有陣雨或雷雨的天氣,南部及東部地區亦有局部短暫陣雨,其他地區為多雲。

二、天氣預報:*台北市: 5月17日 晴午後多雲     24至33度 5月18日 晴午後多雲     25至34度 5月19日 晴午後多雲     25至34度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  25至32度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  25至32度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  25至32度 5月23日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至32度

*北部地區: 5月17日 晴午後短暫陣雨   23至33度 5月18日 晴午後短暫陣雨   25至33度 5月19日 晴午後短暫陣雨   25至33度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  25至32度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  25至32度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  25至32度 5月23日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至32度

*中部地區: 5月17日 晴午後多雲     23至33度 5月18日 晴午後多雲     25至33度 5月19日 晴午後多雲     25至33度 5月20日 多雲時晴      25至32度 5月21日 多雲時晴      25至32度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  25至32度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 25至32度

*南部地區: 5月17日 晴午後多雲     24至33度 5月18日 晴午後多雲     26至33度 5月19日 晴午後多雲     26至33度 5月20日 多雲時晴      26至32度 5月21日 多雲時晴      26至32度 5月22日 多雲時晴      26至32度 5月23日 多雲短暫陣雨    26至32度

*東北部地區: 5月17日 多雲時晴      24至32度 5月18日 多雲時晴      25至33度 5月19日 多雲時晴      25至33度 5月20日 多雲午後短暫陣雨  25至31度 5月21日 多雲午後短暫陣雨  25至31度 5月22日 多雲午後短暫陣雨  25至31度 5月23日 多雲轉陰陣雨或雷雨 24至31度

*東部地區: 5月17日 多雲時晴      25至32度 5月18日 多雲時晴      25至33度 5月19日 多雲時晴      25至33度 5月20日 多雲時晴      25至32度 5月21日 多雲時晴      25至32度 5月22日 多雲        25至32度 5月23日 多雲短暫陣雨    25至32度

*東南部地區: 5月17日 多雲時晴      26至33度 5月18日 多雲時晴      26至34度 5月19日 多雲時晴      26至34度 5月20日 多雲時晴      26至33度 5月21日 多雲時晴      26至33度 5月22日 多雲時晴      26至34度 5月23日 多雲        26至34度

*澎湖地區: 5月17日 多雲時晴      25至31度 5月18日 多雲時晴      25至31度 5月19日 多雲時晴      25至31度 5月20日 多雲時晴      25至30度 5月21日 多雲時晴      25至30度 5月22日 多雲        25至30度 5月23日 多雲轉陰短暫陣雨或雷雨 25至29度

*金門地區: 5月17日 多雲時晴      20至29度 5月18日 多雲時晴      22至30度 5月19日 多雲時晴      22至30度 5月20日 多雲時晴      22至29度 5月21日 多雲時晴      22至29度 5月22日 多雲        22至29度 5月23日 多雲時陰陣雨或雷雨 22至27度

*馬祖地區: 5月17日 多雲時晴      19至27度 5月18日 多雲時晴      21至28度 5月19日 多雲時晴      21至28度 5月20日 多雲        21至27度 5月21日 多雲        21至27度 5月22日 多雲短暫陣雨    20至27度 5月23日 多雲時陰陣雨或雷雨 20至25度

評論