【新西蘭疫情4.11】新增兩例死亡 422人已康復
【大紀元2020年04月11日訊】(大紀元記者劉淇晴、張楠新西蘭編譯報導)2020年4月11日下午1點,公共衛生主任卡羅琳·麥克埃爾奈博士(Caroline McElnay)在疫情發布會上通報了中共病毒疫情的最新情況。
疫情實況
今日新增2例死亡,目前新西蘭共有4例中共病毒死亡病例。
今日通報29例新增病例,當前總病例數達1312例,其中已有422人康復。目前在院15人。
昨日去世的兩位患者皆為老年人。一位為80多歲的老年男子,昨天在惠靈頓公立醫院去世,來自於一目前尚未明確的群聚感染群體。
第二位是一名70多歲的男子,從羅斯伍德(Rosewood)療養院轉院轉至伯伍德(Burwood)醫院後去世,該男子在4月9號接受了病毒測試。
基督城發現新的群聚感染
目前新西蘭的4例死亡中有3例來自群聚感染。全國發現了13起群聚感染。位於基督城的喬治·曼寧護理院(George Manning residential care facility)是第13個感染群。
群聚感染案例中有一個與奧克蘭的一個私人聚會有關,而另一個可以追溯到一個殘疾兒童護理設施。麥克埃爾奈沒有透露此奧克蘭私人聚會的日期。
麥克埃爾奈表示,羅斯伍德療養院的中病人的家屬應該直接聯繫當地的DHB,詢問該做什麼。對基督城療養院群聚感染髮生的原因仍在調查中。
麥克埃爾奈說,坎特伯雷DHB做了正確的決定,轉移病人並提供”額外的支持與幫助”。
在喬治·曼寧療養院共有14個病例,包括了工作人員和院內療養人員,麥克埃爾奈說病毒在那裡「得到了很好的控制」。
麥克埃爾奈表示今天將通知所有地區的DHB聯繫他們轄區內的老年護理機構,指導他們採取防護措施。
前線工作人員確診中共病毒
目前有三名護士在懷卡托醫院(Waikato Hospital)病毒檢測呈陽性,調查正在進行中。
弗拉克斯米爾(Flaxmere)的一名超市工作人員確診感染,已證實其與一名確診病例有家庭聯繫。
澳新遊客在烏魯瓜裡登上遣返航班
16名新西蘭人和96名澳大利亞人將於今天下午在烏魯瓜裡登上一架遣返航班。
他們被困在一艘遊輪上,超過一半的乘客被檢測出中共病毒呈陽性。
該航班會降落在墨爾本,新西蘭人將被轉移到另一個航班返回新西蘭,所有乘客隨後會進入隔離設施。
圖1:新增人數
圖2:總人數
以下圖表根據截至4月10日的數據製成:
圖3:族裔
| 按族裔分類患者總數 | |
| 人種 | 累計案例 |
| 歐裔 | 942 |
| 亞裔 | 124 |
| 未知 | 62 |
| 毛利 | 103 |
| 太平洋島民 | 52 |
| 總數 | 1283 |
圖4:性別
| 性別 | 數據 |
| 男 | 586 |
| 女 | 695 |
| 未知 | 2 |
| 總數 | 1283 |
圖5:地區
| 地區名 | 各地區患者總數量 |
| 南地 | 202 |
| 懷塔瑪塔 | 176 |
| 奧克蘭市 | 169 |
| 懷卡托 | 166 |
| 坎特伯雷 | 135 |
| 曼努考縣 | 95 |
| 首都和灣區 | 86 |
| 尼爾森·馬爾伯勒 | 48 |
| 豐盛灣 | 39 |
| 霍克斯灣 | 35 |
| 中環 | 28 |
| 北地 | 24 |
| 哈特谷 | 21 |
| 塔拉納基 | 14 |
| 湖泊區 | 13 |
| 南坎特伯雷 | 11 |
| 懷拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 7 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 1 |
| 總數 | 1283 |
圖6:住院人數和地區
| 地區名 | 住院人數 |
| 奧克蘭市 | 3 |
| 坎特伯雷 | 2 |
| 首都和灣區 | 2 |
| 曼努考縣 | 2 |
| 霍克斯灣 | 1 |
| 南坎特伯雷 | 1 |
| 南地(湖地和旦尼丁) | 2 |
| 懷卡托 | 1 |
| 懷塔瑪塔 | 2 |
| Total | 16 |
| 備註:ICU人數4名 |
圖7:年齡
| 按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
| 0-9歲 | 22 |
| 10-19歲 | 99 |
| 20-29歲 | 317 |
| 30-39歲 | 198 |
| 40-49歲 | 185 |
| 50-59歲 | 213 |
| 60-69歲 | 157 |
| 70+歲 | 92 |
| 未知年齡 | |
| 總數 | 1283 |
圖8:傳染途徑
| 傳染方式 | 百分比 |
| 最近的海外旅行 | 40 |
| 接觸已知病例 | 44 |
| 社區傳播 | 2 |
| 來源正在調查中 | 14 |
| 評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年4月10日09:00 |
圖9:群聚感染人數和地區
| 正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
| 婚禮/Bluff | 奧克蘭市 | 87 | 0 |
| Marist學校/奧克蘭市 | 南地 | 84 | 0 |
| 餐飲場地/Matamata | 懷卡托 | 69 | 5 |
| 私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 34 | 11 |
| 世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 33 | -3 |
| 療養院/基督城 | 基督城 | 28 | 7 |
| 某工作場所/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 28 | 4 |
| 前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | -3 |
| 遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 16 | 0 |
| 前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 15 | 0 |
| 療養院/懷卡托 | 懷卡托 | 14 | 1 |
| 某事件/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
| 日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
| 22 Jan – 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
責任編輯:筱康