【大紀元2020年06月10日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)
連續19天無新增
今天新西蘭沒有新增中共病毒病例,已經連續19天沒有新增病例,連續3天全國沒有活躍病例。昨天奧克蘭檢測出一個「弱陽性」病例,但是在第二次檢測中結果呈陰性,該人也被確認患有其他疾病。9個重要的感染集群現已關閉,比昨天增加了一個。新關閉的集群為奧克蘭社區感染集群。據衛生部新聞稿,昨天處理了2631次病毒檢測,總檢測數已達到298,532次。
布盧姆菲爾德結束每日更新
衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)已經停止提供每日更新,取而代之的是衛生部的新聞稿。在Te Papa,有人展示了布盧姆菲爾德畫像的藝術品。昨天布盧姆菲爾德開玩笑說,如果有人想繼續看到他,可以去那裡。昨天當被問到他會如何看他的新公眾形象時,布盧姆菲爾德說:「我只是在做我的工作。」
「NZ Covid Tracer」今晚升級
今晚,衛生部將發布NZ Covid Tracer應用的更新版本,如果用戶在某個地點與後來被檢測呈陽性的人在一起,將會收到通知。如果需要的話,用戶還可以將他們的數字日記發送到聯繫追蹤程序上。升級後該應用還會有震動模式,這樣視障人士就能知道二維掃描是否有效。如果用戶的手機沒有禁用更新,該應用程序將自動更新。目前約有54.1萬人下載了該應用程序,比昨天增加了6000人。45,497家商家在門口張貼了二維碼海報。到目前為止,人们总共扫描了816,612次。
女王假期有的地区旺,有的地区相反
假期期间,一些受欢迎的旅游地,游客支出甚至超过去年同期。而人们在奥克兰和惠灵顿CBD的消费支出则降幅明显。但是住宿和娱乐行业仍然没有摆脱困境。
卫生部总干事强调边境管理要严格
由于国内已经全面放开,卫生部总干事表示边境的管理尤为重要。回国的新西兰人在14天的强制隔离期间,须接受2次病毒检查。
谋杀案从犯认罪
谋杀一华人的从犯认罪,另外跟本案有关三名男子没有认罪。
前往日本往返航班将开通
往返日本的从3月30日停飞的航班将于6月25日恢复。日本目前仍对外国人实行严格的旅行禁令。两国外长就放宽两国边境限制进行了交谈。
目前新西兰在财务上担心什么
由于对就业的不确定性,新西兰人在财务上的担忧体现在以下几个方面:抵押还款、信用卡还款、Kiwi Saver的余额、汽车等的商业贷款还款。另外人们对银行推出的抵押贷款假期表现出失望,因为延期还款的本金和利息会产生利息,加大了贷款人今后的还款总额。
医院IT系统不堪重负
医院IT系统问题多,系统陈旧、安全性差、没有灾难修复安排、运行速度慢、有些地区医疗中心的IT系统被评为非常糟糕或非常差。
捷星的低价机票重现,新西兰航空呢
捷星刚推出超低价机票就吸引了1.5万份订单。经济学家称,新西兰航空也需要降价来争取客户,否则会失去市场份额。但是一些预定了航班的捷星客户反映,他们订的航班被取消。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
| 按族裔分類患者百分比 | |
| 人種 | 累計案例 |
| 歐裔及其他 | 1066 |
| 亞裔 | 189 |
| 毛利 | 130 |
| 太平洋島民 | 81 |
| MELAA | 31 |
| 未知 | 7 |
| 總數 | 1504 |
圖4:性別
| 性別 | 數據 |
| 男 | 667 |
| 女 | 837 |
| 未知 | |
| 總數 | 1504 |
圖5:地區
| 地區名 | 各地區患者總數量 |
| 南地 | 216 |
| 懷塔瑪塔 | 237 |
| 奧克蘭市 | 178 |
| 懷卡托 | 188 |
| 坎特伯雷 | 164 |
| 曼努考縣 | 131 |
| 首都和灣區 | 95 |
| 尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
| 豐盛灣 | 47 |
| 霍克斯灣 | 44 |
| 中環 | 32 |
| 北地 | 28 |
| 哈特谷 | 20 |
| 湖泊區 | 16 |
| 塔拉納基 | 16 |
| 南坎特伯雷 | 17 |
| 懷拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 9 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 4 |
| 總數 | 1504 |
圖6:住院人數和地區
| 住院(按地區) | |
| 地區名 | 住院人數 |
| 曼努考縣 | 0 |
| Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
| 按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
| 0-9歲 | 36 |
| 10-19歲 | 121 |
| 20-29歲 | 358 |
| 30-39歲 | 229 |
| 40-49歲 | 220 |
| 50-59歲 | 246 |
| 60-69歲 | 178 |
| 70-79歲 | 77 |
| 80-89歲 | 30 |
| 90+歲 | 9 |
| 未知年齡 | |
| 總數 | 1504 |
圖8:傳染途徑
| 傳染方式 | 百分比 |
| 來自海外 | 38% |
| 和來自海外的病例有聯繫 | 31% |
| 醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
| 來源不明的當地感染 | 6% |
| 來源正在調查中 | 0% |
| 評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月10日 |
圖9:群聚感染人數和地區
| 新西蘭的感染群組6月10日統計數 | |||
| 正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
| 婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
| Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
| 接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
| 養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
| 養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
| 私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
| 世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
| 社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
| 遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
| 養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
| 前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
| 前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
| 養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
| 工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
| 養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
| 婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
| 日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
| 22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
| 10-Apr | 3061 | 58746 |
| 11-Apr | 2421 | 61167 |
| 12-Apr | 1660 | 62827 |
| 13-Apr | 1572 | 64399 |
| 14-Apr | 2100 | 66499 |
| 15-Apr | 3661 | 70160 |
| 16-Apr | 4241 | 74401 |
| 17-Apr | 4677 | 79078 |
| 18-Apr | 4146 | 83224 |
| 19-Apr | 3081 | 86305 |
| 20-Apr | 3203 | 89508 |
| 21-Apr | 5289 | 94797 |
| 22-Apr | 6480 | 101277 |
| 23-Apr | 6961 | 108238 |
| 24-Apr | 6777 | 115015 |
| 25-Apr | 5966 | 120981 |
| 26-Apr | 2939 | 123920 |
| 27-Apr | 2146 | 126066 |
| 28-Apr | 2637 | 128703 |
| 29-Apr | 5867 | 134570 |
| 30-Apr | 5328 | 139898 |
| 1-May | 5691 | 145589 |
| 2-May | 4634 | 150223 |
| 3-May | 2473 | 152696 |
| 4-May | 3232 | 155928 |
| 5-May | 4772 | 160700 |
| 6-May | 7323 | 168023 |
| 7-May | 7812 | 175835 |
| 8-May | 7204 | 183039 |
| 9-May | 7287 | 190326 |
| 10-May | 3865 | 194191 |
| 11-May | 2893 | 197084 |
| 12-May | 5961 | 203045 |
| 13-May | 6568 | 209613 |
| 14-May | 7174 | 216787 |
| 15-May | 7150 | 223937 |
| 16-May | 4211 | 228148 |
| 17-May | 2570 | 230718 |
| 18-May | 3125 | 233843 |
| 19-May | 4882 | 238745 |
| 20-May | 6113 | 244838 |
| 21-May | 5408 | 250246 |
| 22-May | 5604 | 255850 |
| 23-May | 3302 | 259152 |
| 24-May | 2163 | 261315 |
| 25-May | 1841 | 263156 |
| 26-May | 4279 | 267435 |
| 27-May | 4255 | 271690 |
| 28-May | 4162 | 275852 |
| 29-May | 3020 | 278872 |
| 30-May | 2111 | 280983 |
| 31-May | 626 | 281609 |
| 1-June | 654 | 282263 |
| 2-June | 1262 | 283525 |
| 3-June | 2649 | 286174 |
| 4-June | 2813 | 288987 |
| 5-June | 3007 | 291994 |
| 6-June | 2054 | 294048 |
| 7-June | 800 | 294848 |
| 8-June | 1053 | 295901 |
| 9-June | 2631 | 298532 |
責任編輯:筱康




















