【大紀元2020年06月18日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)在今天的疫情更新發布會中,衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)通報了新西蘭新增1名中共病毒病例的消息。
該確診者是一名60多歲的男士,目前在奧克蘭的噴氣公園酒店(Jet Park Hotel)隔離。
他於6月11日從巴基斯坦飛往多哈,接著飛往墨爾本,然後於6月13日乘坐NZ124航班飛往奧克蘭。在飛機上他一直戴著口罩。
這名男士於6月15日出現症狀。衛生部正在與該航班上的所有人員進行聯繫。
目前新西蘭中共病毒病例總數為1507例,其中確診病例1157例。
兩位女感染者與朋友有過身體接觸
16日的兩例新增病例為兩姐妹,因為母親去世,她們被允許離開奧克蘭隔離酒店開車前往惠靈頓。後來她們的病毒檢測呈陽性。在與追蹤接觸工作人員面談後,已經確認並檢測了這兩人的300多名密切接觸者,包括隔離酒店的其他人,以及從布里斯班起飛的航班上的其他乘客和機組人員。離開酒店後,這兩名女子與兩名朋友有過接觸,這兩名朋友也已經隔離並接受了病毒檢測。一個朋友檢測結果為陰性,另一個還在等待檢測結果。布盧姆菲爾德說,公共衛生部門會定期跟蹤採訪,特別是在人們感到痛苦的情況下。兩位女士都沒有回憶起她們與任何人有過短暫的身體接觸,因此公共衛生部門認為沒有必要報告此事。但後來經過確認,兩人在奧克蘭與朋友有過短暫接觸,因此衛生部在昨晚發了相關聲明。布盧姆菲爾德說:「是的,情況已經改變了,我已經公開了這一點。」布盧姆菲爾德明確表示,衛生部團隊和工作人員以及衛生系統的許多工作人員都非常致力於確保新西蘭人的安全。他說:「這兩名女性的事件會讓人們感到不安,我當然也感到不安。我很抱歉我們陷入了這樣的境地。」「我已經指示,除非經過病毒檢測,否則任何人都不得離開這些隔離酒店。」他說,他沒有回去檢查這兩位女士是否還有什麼遺漏,因為公共衛生部門已經處理了相關情況。據布盧姆菲爾德所說,在兩名女性向朋友求助時,一個提供幫助的朋友和他們擁抱了一下,這是他們唯一的肢體接觸。
將確定之前豁免者是否測試過
布盧姆菲爾德還不能說出獲准「同情豁免」的200人中有多少人在離開隔離酒店前接受了病毒檢測。現在他們將對所有人進行跟蹤和確認。現在除非檢測結果為陰性,所有人都不能離開隔離酒店,即使是獲批了同情豁免的人。鑒於新發病例都與邊境有關,布盧姆菲爾德說存在社區傳播風險的機率很低。他說:「在過去的幾個月裡,我們的團隊處理了數百份出於同情的豁免申請,其中一些已經被媒體報道,而且非常悲慘。」每份申請都經過了嚴格的程序,他對批准申請的決定很有信心。布盧姆菲爾德表示,對被隔離的人進行病毒檢測不存在法律問題。「根據目前的命令,他們可以被要求進行測試,這一點我們已經非常明確了。」
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
| 按族裔分類患者百分比 | |
| 人種 | 累計案例 |
| 歐裔及其他 | 1068 |
| 亞裔 | 190 |
| 毛利 | 130 |
| 太平洋島民 | 81 |
| MELAA | 31 |
| 未知 | 7 |
| 總數 | 1507 |
圖4:性別
| 性別 | 數據 |
| 男 | 667 |
| 女 | 839 |
| 未知 | 1 |
| 總數 | 1507 |
圖5:地區
| 地區名 | 各地區患者總數量 |
| 南地 | 216 |
| 懷塔瑪塔 | 237 |
| 奧克蘭市 | 178 |
| 懷卡托 | 188 |
| 坎特伯雷 | 164 |
| 曼努考縣 | 132 |
| 首都和灣區 | 95 |
| 尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
| 豐盛灣 | 47 |
| 霍克斯灣 | 44 |
| 中環 | 32 |
| 北地 | 28 |
| 哈特谷 | 20 |
| 湖泊區 | 16 |
| 塔拉納基 | 16 |
| 南坎特伯雷 | 17 |
| 懷拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 9 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 4 |
| 總數 | 1505 |
圖6:住院人數和地區
| 住院(按地區) | |
| 地區名 | 住院人數 |
| Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
| 按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
| 0-9歲 | 36 |
| 10-19歲 | 121 |
| 20-29歲 | 358 |
| 30-39歲 | 230 |
| 40-49歲 | 221 |
| 50-59歲 | 246 |
| 60-69歲 | 179 |
| 70-79歲 | 77 |
| 80-89歲 | 30 |
| 90+歲 | 9 |
| 未知年齡 | |
| 總數 | 1507 |
圖8:傳染途徑
| 傳染方式 | 百分比 |
| 來自海外 | 38% |
| 和來自海外的病例有聯繫 | 31% |
| 醫學理論上可解釋的當地感染 | 26% |
| 來源不明的當地感染 | 6% |
| 來源正在調查中 | 0% |
| 評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月18日 |
圖9:群聚感染人數和地區
| 新西蘭的感染群組6月18日統計數 | |||
| 正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
| 婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
| Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
| 接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
| 養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
| 養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
| 私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
| 世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
| 社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
| 遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
| 養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
| 前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
| 前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
| 養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
| 工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
| 養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
| 婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
| 日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
| 22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
| 10-Apr | 3061 | 58746 |
| 11-Apr | 2421 | 61167 |
| 12-Apr | 1660 | 62827 |
| 13-Apr | 1572 | 64399 |
| 14-Apr | 2100 | 66499 |
| 15-Apr | 3661 | 70160 |
| 16-Apr | 4241 | 74401 |
| 17-Apr | 4677 | 79078 |
| 18-Apr | 4146 | 83224 |
| 19-Apr | 3081 | 86305 |
| 20-Apr | 3203 | 89508 |
| 21-Apr | 5289 | 94797 |
| 22-Apr | 6480 | 101277 |
| 23-Apr | 6961 | 108238 |
| 24-Apr | 6777 | 115015 |
| 25-Apr | 5966 | 120981 |
| 26-Apr | 2939 | 123920 |
| 27-Apr | 2146 | 126066 |
| 28-Apr | 2637 | 128703 |
| 29-Apr | 5867 | 134570 |
| 30-Apr | 5328 | 139898 |
| 1-May | 5691 | 145589 |
| 2-May | 4634 | 150223 |
| 3-May | 2473 | 152696 |
| 4-May | 3232 | 155928 |
| 5-May | 4772 | 160700 |
| 6-May | 7323 | 168023 |
| 7-May | 7812 | 175835 |
| 8-May | 7204 | 183039 |
| 9-May | 7287 | 190326 |
| 10-May | 3865 | 194191 |
| 11-May | 2893 | 197084 |
| 12-May | 5961 | 203045 |
| 13-May | 6568 | 209613 |
| 14-May | 7174 | 216787 |
| 15-May | 7150 | 223937 |
| 16-May | 4211 | 228148 |
| 17-May | 2570 | 230718 |
| 18-May | 3125 | 233843 |
| 19-May | 4882 | 238745 |
| 20-May | 6113 | 244838 |
| 21-May | 5408 | 250246 |
| 22-May | 5604 | 255850 |
| 23-May | 3302 | 259152 |
| 24-May | 2163 | 261315 |
| 25-May | 1841 | 263156 |
| 26-May | 4279 | 267435 |
| 27-May | 4255 | 271690 |
| 28-May | 4162 | 275852 |
| 29-May | 3020 | 278872 |
| 30-May | 2111 | 280983 |
| 31-May | 626 | 281609 |
| 1-June | 654 | 282263 |
| 2-June | 1262 | 283525 |
| 3-June | 2649 | 286174 |
| 4-June | 2813 | 288987 |
| 5-June | 3007 | 291994 |
| 6-June | 2054 | 294048 |
| 7-June | 800 | 294848 |
| 8-June | 1053 | 295901 |
| 9-June | 2631 | 298532 |
| 10-June | 3350 | 301882 |
| 11-June | 2950 | 304832 |
| 12-June | 2978 | 307810 |
| 13-June | 2487 | 310297 |
| 14-June | 824 | 311121 |
| 15-June | 1527 | 312648 |
| 16-June | 3603 | 316251 |
| 17-June | 4936 | 321187 |
責任編輯:筱康




















