site logo: www.epochtimes.com

6月2日台灣一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元6月1日報導】

發佈時間:西元2006年,中華民國95年 6月 1日16時30分
有效時間:中華民國95年 6月 2日0時起至 6月 8日24時止

*陽明山:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 16至22度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 15至20度
 6月 4日 陰時多雲陣雨或雷雨 15至22度
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至24度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度

*拉拉山:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 15至21度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 14至19度
 6月 4日 陰時多雲陣雨或雷雨 14至20度
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 16至22度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至23度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至23度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至23度

*梨山:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 12至16度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至14度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 11至15度
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 12至16度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 13至17度

*合歡山:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨  4至 8度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨  4至 8度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨  4至 8度
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨  4至 8度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨  4至 8度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨  4至 8度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨  4至 8度

*日月潭:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 18至22度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 18至23度
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 19至25度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度

*溪頭:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至23度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至22度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 17至22度
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 17至24度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 17至25度

*阿里山:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 10至15度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 10至14度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨 10至15度
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨 11至16度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至16度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至16度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 11至16度

*玉山:
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至 6度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至 6度
 6月 4日 多雲時陰陣雨或雷雨  2至 7度
 6月 5日 多雲時陰陣雨或雷雨  2至 7度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至 7度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至 7度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨  2至 7度

*墾丁:
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 26至32度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 25至30度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    25至31度
 6月 5日 多雲短暫陣雨    26至32度
 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  26至32度

*龍洞(東北角風景區):
 6月 2日 陰時多雲陣雨或雷雨 21至26度
 6月 3日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至24度
 6月 4日 陰時多雲陣雨或雷雨 20至25度
 6月 5日 陰時多雲陣雨或雷雨 22至28度
 6月 6日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 7日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度
 6月 8日 陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度

*太魯閣:
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 22至29度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 21至26度
 6月 4日 多雲時陰短暫陣雨  21至28度
 6月 5日 多雲時陰短暫陣雨  23至30度
 6月 6日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月 7日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度
 6月 8日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度

*三仙台(東部風景區):
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至29度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 22至26度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    22至28度
 6月 5日 多雲短暫陣雨    23至30度
 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  24至30度

*綠島:
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至27度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至26度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    23至26度
 6月 5日 多雲短暫陣雨    24至27度
 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度

*蘭嶼:
 6月 2日 多雲時陰陣雨或雷雨 24至27度
 6月 3日 多雲時陰陣雨或雷雨 23至26度
 6月 4日 多雲短暫陣雨    23至26度
 6月 5日 多雲短暫陣雨    24至27度
 6月 6日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 7日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度
 6月 8日 多雲時陰短暫陣雨  25至29度

        審核:賢     預報員:德

評論