site logo: www.epochtimes.com

台灣一週天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元2月3日報導】發布時間:西元2008年,中華民國97年 2月 3日16時30分
有效時間:自 2月 4日 0時起至 2月10日24時止

一、天氣概況:
  4日受強烈大陸冷氣團影響,中部以北及東北部氣
溫偏低,北部、東半部及中部山區有短暫雨,其他地區
為多雲。5日受鋒面通過及強烈大陸冷氣團逐漸南下影
響,北部及東北部地區將轉為有雨的天氣,中部、東部
、東南部地區及南部山區亦有短暫雨。6日至9日寒流
籠罩,各地氣溫偏低,6日北部及東北部地區為有雨的
天氣,中部、東部、東南部地區及南部山區亦有短暫雨
。7日東北部地區仍有短暫雨,北部地區為短暫雨後多
雲的天氣,其他地區為多雲。8日日除東北部有短暫雨
,其他地區為多雲到晴。9日北部及東北部地區有短暫
雨,其他地區為多雲到晴的天氣。10日寒流減弱,氣
溫略為回升,北部及東北部地區仍有短暫雨,其他地區
為多雲到晴。本期5日台灣西半部地區及金馬外島易有
局部霧。

二、天氣預報:
*台北市:
 2月 4日 陰時多雲短暫雨   11至14度
 2月 5日 多雲轉陰有雨    13至16度
 2月 6日 陰有雨       13降至11度
 2月 7日 短暫雨後多雲    10至14度
 2月 8日 多雲        10至15度
 2月 9日 多雲時陰短暫雨   10至16度
 2月10日 多雲時陰短暫雨   12至16度

*北部地區:
 2月 4日 陰時多雲短暫雨    9至14度
 2月 5日 多雲轉陰有雨    11至16度
 2月 6日 陰有雨       13降至 9度
 2月 7日 短暫雨後多雲     8至14度
 2月 8日 多雲         8至16度
 2月 9日 多雲時陰短暫雨    8至17度
 2月10日 多雲時陰短暫雨   10至17度

*中部地區:
 2月 4日 多雲        12至19度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨   13至20度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   11至16度
 2月 7日 多雲         9至18度
 2月 8日 多雲時晴       8至19度
 2月 9日 多雲時晴       8至19度
 2月10日 多雲時晴      10至20度

*南部地區:
 2月 4日 多雲        14至23度
 2月 5日 多雲        15至25度
 2月 6日 多雲時陰      13至22度
 2月 7日 多雲        11至23度
 2月 8日 多雲時晴      11至23度
 2月 9日 多雲時晴      11至23度
 2月10日 多雲時晴      13至24度

*東北部地區:
 2月 4日 陰短暫雨      12至14度
 2月 5日 陰有雨       13至15度
 2月 6日 陰有雨       13降至11度
 2月 7日 多雲時陰短暫雨    9至14度
 2月 8日 多雲時陰短暫雨    9至14度
 2月 9日 多雲時陰短暫雨    9至15度
 2月10日 多雲時陰短暫雨   10至15度

*東部地區:
 2月 4日 陰短暫雨      14至19度
 2月 5日 陰時多雲短暫雨   16至21度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   14至18度
 2月 7日 多雲時陰短暫雨   13至18度
 2月 8日 多雲時陰      13至18度
 2月 9日 多雲時陰      13至19度
 2月10日 多雲時陰      14至19度

*東南部地區:
 2月 4日 陰短暫雨      17至22度
 2月 5日 陰時多雲短暫雨   18至23度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   15至20度
 2月 7日 多雲時陰      14至21度
 2月 8日 多雲時陰      14至21度
 2月 9日 多雲時陰      14至22度
 2月10日 多雲時陰      16至23度

*澎湖地區:
 2月 4日 多雲        12至15度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨   13至17度
 2月 6日 陰時多雲短暫雨   12至14度
 2月 7日 多雲        12至15度
 2月 8日 多雲        12至16度
 2月 9日 多雲        12至17度
 2月10日 多雲        13至17度

*金門地區:
 2月 4日 多雲         7至13度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨    8至11度
 2月 6日 陰短暫雨       7至 9度
 2月 7日 多雲         6至10度
 2月 8日 多雲時晴       6至11度
 2月 9日 多雲時晴       6至12度
 2月10日 多雲時晴       7至13度

*馬祖地區:
 2月 4日 多雲         5至 9度
 2月 5日 多雲轉陰短暫雨    5至 9度
 2月 6日 陰有雨        3至 7度
 2月 7日 多雲         2至 8度
 2月 8日 多雲時晴       2至 9度
 2月 9日 多雲時晴       2至 9度
 2月10日 多雲時晴       3至10度

        審核:華     預報員:華

評論