【大纪元2018年10月19日讯】(大纪元记者周月谛多伦多报导)多伦多的租金很贵已是不争的事实。尽管整体价位高,但每个社区之间的差异挺大。
从怡陶碧谷(Etobicoke)到市中心,再到士嘉堡,全市的最高与最低房租之间相差高达600元。还有两个选区的平均每月租金低于1,000元。
以下是多伦多25个新选区的平均租金列表。
市政府已公布25个新选区的详细数据,如平均收入、平均租金、人口、少数族裔比例等,以帮助候选人了解选民的特点。这些数据来自2016年的人口普查。
| 选区号码 | 选区名称 | 每月平均租金 (元) |
| 1 | Etobicoke North | 1,064 |
| 2 | Etobicoke Centre | 1,303 |
| 3 | Etobicoke-Lakeshore | 1,229 |
| 4 | Parkdale-High Park | 1,174 |
| 5 | York-South Weston | 957 |
| 6 | York Centre | 1,177 |
| 7 | Humber River-Black Creek | 1,011 |
| 8 | Humber River-Black Creek | 1,245 |
| 9 | Davenport | 1,226 |
| 10 | Spadina-Fort York | 1,673 |
| 11 | University-Rosedale | 1,560 |
| 12 | Toronto-St. Paul’s | 1,384 |
| 13 | Toronto Centre | 1,214 |
| 14 | Toronto-Danforth | 1,123 |
| 15 | Don Valley West | 1,353 |
| 16 | Don Valley East | 1,205 |
| 17 | Don Valley North | 1,390 |
| 18 | Willowdale | 1,537 |
| 19 | Beaches-East York | 1,082 |
| 20 | Scarborough Southwest | 936 |
| 21 | Scarborough Centre | 1,067 |
| 22 | Scarborough-Agincourt | 1,103 |
| 23 | Scarborough North | 1,144 |
| 24 | Scarborough-Guildwood | 950 |
| 25 | Scarborough-Rouge Park | 1,097 |
责任编辑:文芳



















