【大紀元2018年10月19日訊】(大紀元記者周月諦多倫多報導)多倫多的租金很貴已是不爭的事實。儘管整體價位高,但每個社區之間的差異挺大。
從怡陶碧谷(Etobicoke)到市中心,再到士嘉堡,全市的最高與最低房租之間相差高達600元。還有兩個選區的平均每月租金低於1,000元。
以下是多倫多25個新選區的平均租金列表。
市政府已公布25個新選區的詳細數據,如平均收入、平均租金、人口、少數族裔比例等,以幫助候選人了解選民的特點。這些數據來自2016年的人口普查。
| 選區號碼 | 選區名稱 | 每月平均租金 (元) |
| 1 | Etobicoke North | 1,064 |
| 2 | Etobicoke Centre | 1,303 |
| 3 | Etobicoke-Lakeshore | 1,229 |
| 4 | Parkdale-High Park | 1,174 |
| 5 | York-South Weston | 957 |
| 6 | York Centre | 1,177 |
| 7 | Humber River-Black Creek | 1,011 |
| 8 | Humber River-Black Creek | 1,245 |
| 9 | Davenport | 1,226 |
| 10 | Spadina-Fort York | 1,673 |
| 11 | University-Rosedale | 1,560 |
| 12 | Toronto-St. Paul’s | 1,384 |
| 13 | Toronto Centre | 1,214 |
| 14 | Toronto-Danforth | 1,123 |
| 15 | Don Valley West | 1,353 |
| 16 | Don Valley East | 1,205 |
| 17 | Don Valley North | 1,390 |
| 18 | Willowdale | 1,537 |
| 19 | Beaches-East York | 1,082 |
| 20 | Scarborough Southwest | 936 |
| 21 | Scarborough Centre | 1,067 |
| 22 | Scarborough-Agincourt | 1,103 |
| 23 | Scarborough North | 1,144 |
| 24 | Scarborough-Guildwood | 950 |
| 25 | Scarborough-Rouge Park | 1,097 |
責任編輯:文芳



















