【大紀元2016年03月05日訊】(大紀元記者黎維編譯報導)美國企業2015年盈利普遍萎縮。據《今日美國》分析標普(S&P)數據顯示,僅6%美國精英企業獲利金額就占了標普500企業總獲利的50%。
這6%的28家企業包括知名的蘋果、摩根大通銀行、巴菲特執掌的伯克希爾·哈撒韋控股公司等。所附表格是標普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)根據已公布2015年財報的462家美國企業獲利情況統計而成。
| 28家菁英企業創造標普500企業50%獲利總額 | ||
| 公司 | 2015年獲利(億) | 占標普500獲利比率 |
| 蘋果 Apple | $537 | 6.70% |
| 摩根大通 JPMorgan Chase | $244 | 3.00% |
| 伯克希爾·哈撒韋 Berkshire Hathaway | $241 | 3.00% |
| 富國銀行 Wells Fargo | $229 | 2.80% |
| Gilead Sciences | $181 | 2.20% |
| Verizon | $179 | 2.20% |
| 花旗集團 CItigroup | $172 | 2.10% |
| 谷歌/字母 Google/Alphabet | $163 | 2.00% |
| 埃克森美孚 Exxon Mobil | $162 | 2.00% |
| 美國銀行 Bank of America | $159 | 2.00% |
| 強生公司 Johnson & Johnson | $154 | 1.90% |
| 沃爾瑪 Wal-Mart | $147 | 1.80% |
| AT&T | $133 | 1.70% |
| IBM | $132 | 1.60% |
| 英特爾 Intel | $114 | 1.40% |
| 微軟 Microsoft | $114 | 1.40% |
| 思科 Cisco | $103 | 1.30% |
| 通用汽車 GM | $97 | 1.20% |
| 甲骨文 Oracle | $92 | 1.10% |
| 迪士尼 Walt DIsney | $91 | 1.10% |
| 寶潔 P&G | $85 | 1.10% |
| 康卡斯特 Comcast | $82 | 1.00% |
| 陶氏化學 Dow Chemical | $77 | 1.00% |
| 美國航空American Airlines | $76 | 0.90% |
| 聯合技術 United Technologies | $76 | 0.90% |
| 福特汽車 Ford | $74 | 0.90% |
| 可口可樂 Coca-Cola | $74 | 0.90% |
| 聯合大陸航空 United Continental | $73 | 0.90% |
責任編輯:黃小渝

















































留言