【大紀元2020年06月23日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)
新增2例 1例康復
根據衛生部消息,在過去24小時中,隔離酒店中新增2人病毒檢測呈陽性,目前新西蘭共有10例現有病例,有1名患者已康復。
根據衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)新聞發布會中所說,第1例新增病例是一名20多歲的男子,他於6月19日乘坐印度航空公司的AI1316航班從印度抵達新西蘭,住在普爾曼酒店(Pullman Hotel),現已被轉移到Jet Park酒店接受隔離。
另1名確診男子也是20多歲,6月18日乘坐NZ5航班從洛杉磯抵達新西蘭。他到達後一直被隔離在Jet Park酒店。
昨天進行了超過4300次病毒檢測。布盧姆菲爾德說,隨著未來在隔離酒店進行更多的檢測,會有更多病例被發現。
不能證實其他人入住隔離酒店
有關一名無家可歸者被妥善隔離兩週的傳言,衛生部尚未證實。布盧姆菲爾德說:「據我們所知,這還不能被證實,可能只是一個都市神話,很抱歉讓你們失望了。」
自6月10日以來,已有55人獲得「同情豁免」,目前已對所有人進行跟蹤和檢測。
布盧姆菲爾德說,和那兩名英國女士一起住在諾富特埃勒斯裡(Novotel Ellerslie)酒店的190人,還有5個人還沒有追蹤到。
衛生部正在努力聯繫2159名自那天起離開隔離設施的人。布盧姆菲爾德說,他們在離開時都接受了篩查,並將繼續以此「作為最後的預防措施」。如果他們沒有收到短信或電話,布盧姆菲爾德建議他們打電話給「健康熱線」。
未接受檢測結束隔離者風險低
布盧姆菲爾德說,新西蘭是少數幾個需要14天隔離和雙重檢測才能被允許進入社區的國家之一。他說這符合國際衛生準則。
布盧姆菲爾德說,2159名沒有進行檢測就結束隔離的人對社區構成了「非常、非常低的風險」,因為他們已經完成了14天的隔離。99%的人在第12天出現症狀,所以這14天有足夠的時間。
加強空乘人員管理力度
衛生部正在調查回國的空乘人員。現在,所有來自美國西海岸的機組人員必須隔離24小時,並接受檢測證明檢測結果為陰性。衛生部也在與航空公司合作處理來自澳大利亞的航班。
布盧姆菲爾德還與新西蘭航空的首席執行官進行了交談,預計現在所有乘客都將得到口罩,儘管有些乘客可能因為醫療原因不能佩戴口罩。
隨著中共病毒病例增至9例,衛生部長戴維·克拉克(David Clark)也定於6月23日發布針對普通人群的新檢測戰略。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1067 |
亞裔 | 197 |
毛利 | 130 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 31 |
未知 | 7 |
總數 | 1513 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 670 |
女 | 840 |
未知 | 1 |
總數 | 1511 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 237 |
奧克蘭市 | 180 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 136 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 20 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1511 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 37 |
10-19歲 | 122 |
20-29歲 | 360 |
30-39歲 | 231 |
40-49歲 | 221 |
50-59歲 | 247 |
60-69歲 | 179 |
70-79歲 | 77 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1513 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 38% |
和來自海外的病例有聯繫 | 30% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 26% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月22日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組6月22日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
責任編輯:筱康