【大紀元2022年02月08日訊】週一(2月7日),2022年冬季奧運會進入第三天。當天,共決出9枚金牌、9枚銀牌以及9枚銅牌。其中,瑞典、俄羅斯和荷蘭均有摘金,並因此成為獲得金牌最多的三個國家。
具體來說,截至目前,各國所獲金牌和獎牌數如下:
| 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
| 瑞典 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 俄羅斯 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 荷蘭 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 中國 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 德國 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 挪威 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 斯洛文尼亞 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 意大利 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 加拿大 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 日本 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 澳大利亞 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 新西蘭 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 法國 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 美國 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 奧地利 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 芬蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波蘭 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 21 | 21 | 21 | 63 |
責任編輯:李言#






