【大纪元2022年02月08日讯】周一(2月7日),2022年冬季奥运会进入第三天。当天,共决出9枚金牌、9枚银牌以及9枚铜牌。其中,瑞典、俄罗斯和荷兰均有摘金,并因此成为获得金牌最多的三个国家。
具体来说,截至目前,各国所获金牌和奖牌数如下:
| 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 瑞典 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 俄罗斯 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 荷兰 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 中国 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 德国 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 挪威 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 意大利 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 加拿大 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 日本 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 澳大利亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 瑞士 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 新西兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 法国 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 美国 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 奥地利 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 芬兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 21 | 21 | 21 | 63 |
责任编辑:李言#






