site logo: www.epochtimes.com

中央氣象局 一週旅遊天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元6月12日報導】發布時間:94年 6月12日16時30分有效時間: 6月13日 0時起至 6月19日24時止

*陽明山: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 20至25度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 20至25度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 19至24度 6月18日陰時多雲陣雨或雷雨 20至25度 6月19日陰時多雲陣雨或雷雨 20至25度 

*拉拉山: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 15至23度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 15至23度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 15至23度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 15至23度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 15至23度 6月18日陰時多雲陣雨或雷雨 16至24度 6月19日陰時多雲陣雨或雷雨 16至24度 

*梨山: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 10至20度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 10至20度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 10至20度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 10至20度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 10至20度 6月18日陰時多雲陣雨或雷雨 11至21度 6月19日陰時多雲陣雨或雷雨 11至21度 

*合歡山: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨  9至16度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨  8至16度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨  8至16度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨  8至16度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨  8至16度 6月18日陰時多雲陣雨或雷雨  9至17度 6月19日多雲時陰陣雨或雷雨  9至17度 

*日月潭: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 19至25度 6月18日陰時多雲陣雨或雷雨 19至26度 6月19日陰時多雲陣雨或雷雨 19至26度 

*溪頭: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 14至18度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 14至18度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 14至18度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 14至18度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 14至18度 6月18日陰時多雲陣雨或雷雨 14至19度 6月19日多雲時陰陣雨或雷雨 14至19度 

*阿里山: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 11至17度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 11至17度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 11至17度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 11至17度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 11至17度 6月18日多雲時陰陣雨或雷雨 11至18度 6月19日多雲時陰陣雨或雷雨 11至18度 

*玉山: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨  6至16度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨  6至16度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨  6至16度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨  6至16度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨  6至16度 6月18日多雲時陰陣雨或雷雨  7至17度 6月19日多雲時陰陣雨或雷雨  7至17度 

*墾丁: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 25至31度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 25至31度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 25至31度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 25至31度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 25至31度 6月18日多雲時陰陣雨或雷雨 26至32度 6月19日多雲        26至32度 

*龍洞(東北角風景區): 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 24至29度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 24至29度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度@6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 23至28度 6月18日陰時多雲陣雨或雷雨 24至29度 6月19日陰時多雲陣雨或雷雨 24至29度 

*太魯閣: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 22至29度 6月18日多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度 6月19日多雲時陰陣雨或雷雨 23至30度 

*三仙台(東部風景區): 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 23至29度 6月18日多雲時陰陣雨或雷雨 24至30度 6月19日多雲        24至30度 

*綠島: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月18日多雲時陰陣雨或雷雨 25至29度 6月19日多雲        25至29度 

*蘭嶼: 6月13日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月14日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月15日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月16日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月17日陰時多雲陣雨或雷雨 24至28度 6月18日多雲時陰陣雨或雷雨 25至29度 6月19日多雲        25至29度         審核:森     預報員:游



評論