site logo: www.epochtimes.com

中央气象局 一周旅游天气预报

【字号】    
   标签: tags:

【大纪元6月12日报导】发布时间:94年 6月12日16时30分有效时间: 6月13日 0时起至 6月19日24时止

*阳明山: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 20至25度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 20至25度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 19至24度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 19至24度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 19至24度 6月18日阴时多云阵雨或雷雨 20至25度 6月19日阴时多云阵雨或雷雨 20至25度 

*拉拉山: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 15至23度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 15至23度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 15至23度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 15至23度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 15至23度 6月18日阴时多云阵雨或雷雨 16至24度 6月19日阴时多云阵雨或雷雨 16至24度 

*梨山: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 10至20度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 10至20度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 10至20度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 10至20度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 10至20度 6月18日阴时多云阵雨或雷雨 11至21度 6月19日阴时多云阵雨或雷雨 11至21度 

*合欢山: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨  9至16度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨  8至16度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨  8至16度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨  8至16度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨  8至16度 6月18日阴时多云阵雨或雷雨  9至17度 6月19日多云时阴阵雨或雷雨  9至17度 

*日月潭: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 19至25度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 19至25度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 19至25度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 19至25度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 19至25度 6月18日阴时多云阵雨或雷雨 19至26度 6月19日阴时多云阵雨或雷雨 19至26度 

*溪头: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 14至18度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 14至18度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 14至18度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 14至18度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 14至18度 6月18日阴时多云阵雨或雷雨 14至19度 6月19日多云时阴阵雨或雷雨 14至19度 

*阿里山: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 11至17度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 11至17度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 11至17度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 11至17度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 11至17度 6月18日多云时阴阵雨或雷雨 11至18度 6月19日多云时阴阵雨或雷雨 11至18度 

*玉山: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨  6至16度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨  6至16度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨  6至16度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨  6至16度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨  6至16度 6月18日多云时阴阵雨或雷雨  7至17度 6月19日多云时阴阵雨或雷雨  7至17度 

*垦丁: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 25至31度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 25至31度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 25至31度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 25至31度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 25至31度 6月18日多云时阴阵雨或雷雨 26至32度 6月19日多云        26至32度 

*龙洞(东北角风景区): 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 24至29度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 24至29度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 23至28度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 23至28度@6月17日阴时多云阵雨或雷雨 23至28度 6月18日阴时多云阵雨或雷雨 24至29度 6月19日阴时多云阵雨或雷雨 24至29度 

*太鲁阁: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 22至29度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 22至29度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 22至29度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 22至29度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 22至29度 6月18日多云时阴阵雨或雷雨 23至30度 6月19日多云时阴阵雨或雷雨 23至30度 

*三仙台(东部风景区): 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 23至29度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 23至29度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 23至29度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 23至29度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 23至29度 6月18日多云时阴阵雨或雷雨 24至30度 6月19日多云        24至30度 

*绿岛: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月18日多云时阴阵雨或雷雨 25至29度 6月19日多云        25至29度 

*兰屿: 6月13日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月14日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月15日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月16日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月17日阴时多云阵雨或雷雨 24至28度 6月18日多云时阴阵雨或雷雨 25至29度 6月19日多云        25至29度         审核:森     预报员:游



评论