【大紀元8月14日訊】
| 經濟日誌 (2007年8月14日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 06:45 | 紐西蘭 | 零售銷售(月比) | 6 | 1,20% | 0,50% |
| 07:50 | 日本 | 第三產業指數 | 6 | -0,10% | -0,20% |
| 14:00 | 德國 | GDP-季調後(按 季) | Q2 | 0,5% | 0,4% |
| 14:40 | 法國 | GDP(按季/按 年) | Q2 | 0.5%/1.9% | 0.5%/1.9% |
| 14:45 | 法國 | 經常賬(歐 元) | 6 | -24億 | - |
| 14:45 | 法國 | 消費者物價指數(按月/按 年) | 7 | 0.1%/1.2% | -0.2%/1.3% |
| 16:30 | 英國 | 消費者物價指數 | 7 | 0.2%/2.4% | -0.2%/2.3% |
| 17:00 | 歐元區 | GDP(按季/按 年) | Q2 | 0.7%/3.1% | 0.6%/2.8% |
| 20:30 | 美國 | 貿易收支(美元) | 6 | -600億 | -610億 |
| 20:30 | 加拿大 | 貿易收支(加幣) | 6 | 59億 | 55億 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言