【大纪元8月14日讯】
| 经济日志 (2007年8月14日) | |||||
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 06:45 | 纽西兰 | 零售销售(月比) | 6 | 1,20% | 0,50% |
| 07:50 | 日本 | 第三产业指数 | 6 | -0,10% | -0,20% |
| 14:00 | 德国 | GDP-季调后(按 季) | Q2 | 0,5% | 0,4% |
| 14:40 | 法国 | GDP(按季/按 年) | Q2 | 0.5%/1.9% | 0.5%/1.9% |
| 14:45 | 法国 | 经常账(欧 元) | 6 | -24亿 | - |
| 14:45 | 法国 | 消费者物价指数(按月/按 年) | 7 | 0.1%/1.2% | -0.2%/1.3% |
| 16:30 | 英国 | 消费者物价指数 | 7 | 0.2%/2.4% | -0.2%/2.3% |
| 17:00 | 欧元区 | GDP(按季/按 年) | Q2 | 0.7%/3.1% | 0.6%/2.8% |
| 20:30 | 美国 | 贸易收支(美元) | 6 | -600亿 | -610亿 |
| 20:30 | 加拿大 | 贸易收支(加币) | 6 | 59亿 | 55亿 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言