【大紀元9月10日訊】
| 經濟日誌 (2007年9月10日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 07:50 | 日本 | 實際GDP修正值(季/年) | Q2 | 0.1%/0.5% | -0.2%/-0.7% |
| 07:50 | 日本 | 名義GDP(季率) | Q2 | 0,3% | 0,0% |
| 16:00 | 歐元區 | 意大利GDP(季/年) | Q2 | 0.3%/2.3% | 0.1%/1.8% |
| 16:30 | 歐元區 | Sentix投資者信心指數 | 9 | 26,3 | 19,4 |
| 16:30 | 英國 | 未季調生產者輸出物價指數 | 8 | 0.2%/2.4% | 0.2%/2.5% |
| 16:30 | 英國 | 未季調生產者輸入物價指數 | 8 | -0.5%/0.1% | -0.3%/1.3% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言