【大紀元8月22日訊】
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 17:00 | 德國 | ZEW經濟景氣指數 | 8 | 10.4 | 10.0 |
| 17:00 | 歐元區 | ZEW經濟景氣指數 | 8 | 7.2 | 0.0 |
| 17:00 | 歐元區 | ZEW經濟現況指數 | 8 | 88.2 | 85.0 |
| 17:00 | 歐元區 | 貿易收支(歐元) | 6 | 17億 | 40億 |
| 19:00 | 加拿大 | 消費者物價指數 (月/年) | 7 | -0.2%/2.2% | 0.1%2.2% |
| 19:00 | 加拿大 | 央行核心消費者物價指數 | 7 | 0.0%/2.5% | 0.1%/2.3% |
| 20:30 | 加拿大 | 零售銷售(月) | 6 | 2.8% | 0.2% |
| 20:30 | 加拿大 | 領先指標 | 7 | 0.2% | 0.3% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言