【大纪元8月22日讯】
| 香港时间 | 地区 | 经济数据/事件 | 月份 | 前值 | 预测 |
| 17:00 | 德国 | ZEW经济景气指数 | 8 | 10.4 | 10.0 |
| 17:00 | 欧元区 | ZEW经济景气指数 | 8 | 7.2 | 0.0 |
| 17:00 | 欧元区 | ZEW经济现况指数 | 8 | 88.2 | 85.0 |
| 17:00 | 欧元区 | 贸易收支(欧元) | 6 | 17亿 | 40亿 |
| 19:00 | 加拿大 | 消费者物价指数 (月/年) | 7 | -0.2%/2.2% | 0.1%2.2% |
| 19:00 | 加拿大 | 央行核心消费者物价指数 | 7 | 0.0%/2.5% | 0.1%/2.3% |
| 20:30 | 加拿大 | 零售销售(月) | 6 | 2.8% | 0.2% |
| 20:30 | 加拿大 | 领先指标 | 7 | 0.2% | 0.3% |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)










































留言