【大紀元11月24日訊】
| 經濟日誌 (2008年11月24日) | |||||
| 香港時間 | 地區 | 經濟數據/事件 | 月份 | 前值 | 預測 |
| 01:15 | 美國 | 美 國費城聯儲行行長普洛索講話 | - | - | - |
| 17:00 | 歐元區 | 歐 元區德國IFO商業景氣指數 | 11 | 90,2 | 88,7 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐 元區德國IFO商業預期指數 | 11 | 81,4 | 81,0 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐 元區德國IFO商業現況指數 | 11 | 99,9 | 96,8 |
| 17:00 | 歐元區 | 歐 元區季調後經常賬(歐元) | 9 | 84億赤 | - |
| 17:00 | 歐元區 | 歐 元區經常賬(歐元) | 9 | 79億赤 | - |
| 18:00 | 歐元區 | 歐 元區工業新訂單 | 9 | -6,6% | -1,5% |
| 23:00 | 美國 | 美 國二手房銷售 | 10 | 5,5% | -3,5% |

















































留言