【大紀元6月2日訊】
| 地域 | 經濟事件 | 市場觀察 | 市場影響 |
| 美國 | 4月個人消費支出增長0.2% | 除去通脹因素後持平;反映消費支出停滯﹐但還未出現下降 | 上週五,美股窄幅波動,道指小跌7點。戴爾首季淨利升3.7%,帶動科技股向好,那指跑贏道指,微升14點 |
| 5月芝加哥採購經理指數月升1.7%到49.1 | 連續第4個月小於50;反映芝加哥地區製造業持續萎縮 | ||
| 5月消費情緒指數59.8 | 較上月微升;28年來的最低水平。 | ||
| 油價大幅回落3.5% | 上週原油庫存大跌源於運輸問題,油價在上漲2%後回落。 | 29日,美匯回升之前對默克不利的有關鎮痛藥Vioxx的裁定被推翻,刺激醫健股造好。道指收升52.19點 | |
| 首季GDP增幅從0.6%上調為0.9% | 符預期;舒緩市場對於美國經濟選入衰退的擔心,但通脹憂慮未消退 | ||
| 37.2萬人初領失業金 | 基本符合預期; | ||
| 4月耐用品訂單跌0.5% | 不計交通運輸﹐耐用品訂貨增加2.5%,勝預期;未到經濟衰退水平 | 28日,零售商季報理想,道指升45點;經濟數據利好美元,十年期國債收益率破4% | |
| 數間零售商季報理想 | Ralph Lauren、American Eagle Outfitters首季傳捷報提振同業 | ||
| 5月消費者信心指數跌至57.2點 | 低於60點的預期;油價高企以及樓市持續疲軟打擊消費者信心 | 27日,美元走強、油價大幅下跌近4.7元,利好股市,三大股指均錄得溫和升幅 | |
| 3月房價指數172.2點 | 較2月為低,反映樓市繼續疲軟 | ||
| 4月新屋銷售52.6萬 | 勝預期的52萬;亦較3月多1.5萬 | ||
| 歐元區 | 4月德國CPI年升3% | 超過預期的2.9%年率; | 支持歐元 |
| 4月德國入口價格年升5.7% | 超出預期的5.5%,商品價格走高,拉動入口價格指數 | 成本增加,利潤減少,不利公司營運或發展 | |
| 澳洲 | 首季資本支出減2.5% | 較上季大幅倒退,反映經濟趨弱 | 利淡澳元 |
| 日本 | 4月工業產出升1.8% | 年升幅勝預期的1.6% | 數據正面 |
| 商品 | 芝加哥稻米期貨跌6% | 越南與柬埔寨取消出口禁止 | 減輕一些國家的負擔 |
<--ads-->(http://www.dajiyuan.com)
















































留言