【大纪元2020年04月11日讯】(大纪元记者刘淇晴、张楠新西兰编译报导)2020年4月11日下午1点,公共卫生主任卡罗琳·麦克埃尔奈博士(Caroline McElnay)在疫情发布会上通报了中共病毒疫情的最新情况。
疫情实况
今日新增2例死亡,目前新西兰共有4例中共病毒死亡病例。
今日通报29例新增病例,当前总病例数达1312例,其中已有422人康复。目前在院15人。
昨日去世的两位患者皆为老年人。一位为80多岁的老年男子,昨天在惠灵顿公立医院去世,来自于一目前尚未明确的群聚感染群体。
第二位是一名70多岁的男子,从罗斯伍德(Rosewood)疗养院转院转至伯伍德(Burwood)医院后去世,该男子在4月9号接受了病毒测试。
基督城发现新的群聚感染
目前新西兰的4例死亡中有3例来自群聚感染。全国发现了13起群聚感染。位于基督城的乔治·曼宁护理院(George Manning residential care facility)是第13个感染群。
群聚感染案例中有一个与奥克兰的一个私人聚会有关,而另一个可以追溯到一个残疾儿童护理设施。麦克埃尔奈没有透露此奥克兰私人聚会的日期。
麦克埃尔奈表示,罗斯伍德疗养院的中病人的家属应该直接联系当地的DHB,询问该做什么。对基督城疗养院群聚感染发生的原因仍在调查中。
麦克埃尔奈说,坎特伯雷DHB做了正确的决定,转移病人并提供”额外的支持与帮助”。
在乔治·曼宁疗养院共有14个病例,包括了工作人员和院内疗养人员,麦克埃尔奈说病毒在那里“得到了很好的控制”。
麦克埃尔奈表示今天将通知所有地区的DHB联系他们辖区内的老年护理机构,指导他们采取防护措施。
前线工作人员确诊中共病毒
目前有三名护士在怀卡托医院(Waikato Hospital)病毒检测呈阳性,调查正在进行中。
弗拉克斯米尔(Flaxmere)的一名超市工作人员确诊感染,已证实其与一名确诊病例有家庭联系。
澳新游客在乌鲁瓜里登上遣返航班
16名新西兰人和96名澳大利亚人将于今天下午在乌鲁瓜里登上一架遣返航班。
他们被困在一艘游轮上,超过一半的乘客被检测出中共病毒呈阳性。
该航班会降落在墨尔本,新西兰人将被转移到另一个航班返回新西兰,所有乘客随后会进入隔离设施。
图1:新增人数
图2:总人数
以下图表根据截至4月10日的数据制成:
图3:族裔
| 按族裔分类患者总数 | |
| 人种 | 累计案例 |
| 欧裔 | 942 |
| 亚裔 | 124 |
| 未知 | 62 |
| 毛利 | 103 |
| 太平洋岛民 | 52 |
| 总数 | 1283 |
图4:性别
| 性别 | 数据 |
| 男 | 586 |
| 女 | 695 |
| 未知 | 2 |
| 总数 | 1283 |
图5:地区
| 地区名 | 各地区患者总数量 |
| 南地 | 202 |
| 怀塔玛塔 | 176 |
| 奥克兰市 | 169 |
| 怀卡托 | 166 |
| 坎特伯雷 | 135 |
| 曼努考县 | 95 |
| 首都和湾区 | 86 |
| 尼尔森·马尔伯勒 | 48 |
| 丰盛湾 | 39 |
| 霍克斯湾 | 35 |
| 中环 | 28 |
| 北地 | 24 |
| 哈特谷 | 21 |
| 塔拉纳基 | 14 |
| 湖泊区 | 13 |
| 南坎特伯雷 | 11 |
| 怀拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 7 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 1 |
| 总数 | 1283 |
图6:住院人数和地区
| 地区名 | 住院人数 |
| 奥克兰市 | 3 |
| 坎特伯雷 | 2 |
| 首都和湾区 | 2 |
| 曼努考县 | 2 |
| 霍克斯湾 | 1 |
| 南坎特伯雷 | 1 |
| 南地(湖地和旦尼丁) | 2 |
| 怀卡托 | 1 |
| 怀塔玛塔 | 2 |
| Total | 16 |
| 备注:ICU人数4名 |
图7:年龄
| 按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
| 0-9岁 | 22 |
| 10-19岁 | 99 |
| 20-29岁 | 317 |
| 30-39岁 | 198 |
| 40-49岁 | 185 |
| 50-59岁 | 213 |
| 60-69岁 | 157 |
| 70+岁 | 92 |
| 未知年龄 | |
| 总数 | 1283 |
图8:传染途径
| 传染方式 | 百分比 |
| 最近的海外旅行 | 40 |
| 接触已知病例 | 44 |
| 社区传播 | 2 |
| 来源正在调查中 | 14 |
| 评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年4月10日09:00 |
图9:群聚感染人数和地区
| 正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
| 婚礼/Bluff | 奥克兰市 | 87 | 0 |
| Marist学校/奥克兰市 | 南地 | 84 | 0 |
| 餐饮场地/Matamata | 怀卡托 | 69 | 5 |
| 私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 34 | 11 |
| 世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 33 | -3 |
| 疗养院/基督城 | 基督城 | 28 | 7 |
| 某工作场所/奥克兰市 | 奥克兰市 | 28 | 4 |
| 前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | -3 |
| 游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 16 | 0 |
| 前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 15 | 0 |
| 疗养院/怀卡托 | 怀卡托 | 14 | 1 |
| 某事件/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
| 日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
| 22 Jan – 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
责任编辑:筱康




















