【大纪元2020年07月09日讯】( 大纪元记者刘淇晴新西兰编译报导 )
三例中 二例来自奥克兰同一隔离点
7月 9日,新西兰新增三例中共病毒病例,都为近期从印度或意大利返回的人。
第一例为一名二十多岁的女性,于 7 月 3 日从印度抵达新西兰,一直被隔离在奥克兰的斯坦福德广场(Stamford Plaza)隔离点。今天另 一名新增病例同样在这里接受隔离,并也在 7月 3日从印度回到新西兰,是一名 二十多岁的男性。
第三例感染者是一名三十多岁男性,7 月 4 日从意大利回国,正在基督城 Commodore 酒店接受隔离。
之前有 二例已经康复,目前新西兰现有病例数为 24 例。卫生部表示,没有人在医院接受治疗。
昨天实验室处理了 3,089 次病毒检测,总数达到 422,144 次。
尽管已经 69天没有出现新的社区传播病例,但卫生部今天警告说,这“ 并不意味着我们可以自满 ”。卫生部敦促所有人对中共病毒保持警惕,记录自己的一举一动,如使用追踪应用程序扫描二维码。
或加派警力管理隔离人员
9 日早些时候,负责管理隔离的住房部长梅根 · 伍兹(Megan Woods)对RNZ 表示,可能会派更多警察参与对隔离者的管理工作,因为只有警察有权对违规者实行拘留的权力。
伍兹还表示,隔离酒店在施工期间会限制人员使用户外区域,具体方案还在商议中。昨天,新西兰所有隔离和检疫场所的临时路障都换成了六英尺高的栅栏。
7 日晚,一名隔离中的男子从隔离点吸烟区的施工出逃出隔离点 70 分钟左右,并去了奥克兰西维多利亚街的 Countdown 超市购物,在那里停留了 20 分钟。 8 日上午,该男子病毒检测呈阳性,他因擅自逃离隔离酒店并把威胁带进社区面临着指控。
图1:新增人数
图2:总人数
图3:族裔
按族裔分类患者百分比 | |
人种 | 累计案例 |
欧裔及其他 | 1068 |
亚裔 | 217 |
毛利 | 130 |
太平洋岛民 | 83 |
MELAA | 34 |
未知 | 8 |
总数 | 1540 |
图4:性别
性别 | 数据 |
男 | 688 |
女 | 851 |
未知 | 1 |
总数 | 1540 |
图5:地区
地区名 | 各地区患者总数量 |
南地 | 216 |
怀塔玛塔 | 237 |
奥克兰市 | 178 |
怀卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考县 | 131 |
首都和湾区 | 95 |
尼尔森·马尔伯勒 | 49 |
丰盛湾 | 47 |
霍克斯湾 | 44 |
中环 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 22 |
湖泊区 | 16 |
塔拉纳基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
怀拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
总数 | 1506 |
图6:住院人数和地区
住院(按地区) | |
地区名 | 住院人数 |
Total | 0 |
图7:不同年龄段比例
按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
0-9岁 | 37 |
10-19岁 | 122 |
20-29岁 | 369 |
30-39岁 | 245 |
40-49岁 | 221 |
50-59岁 | 248 |
60-69岁 | 180 |
70-79岁 | 79 |
80-89岁 | 30 |
90+岁 | 9 |
未知年龄 | |
总数 | 1540 |
图8:传染途径
传染方式 | 百分比 |
来自海外 | 40% |
和来自海外的病例有联系 | 29% |
医学理论上可解释的当地感染 | 25% |
来源不明的当地感染 | 6% |
来源正在调查中 | 0% |
评注:资料来源:ESR EpiSurv摘录,截至2020年7月9日 |
图9:群聚感染人数和地区
新西兰的感染群组7月9日统计数 | |||
正在调查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天总数 | 过去24小时内新增 |
婚礼/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist学校 | 奥克兰市 | 96 | 0 |
接待场所/Matamata | 玛塔玛塔 | 77 | 0 |
养老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
养老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 51 | 0 |
私人活动/奥克兰市 | 奥克兰市 | 40 | 0 |
世界Herefore会议/皇后镇 | 皇后镇 | 39 | 0 |
社区 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
游轮/霍克斯湾 | 霍克斯湾 | 24 | 0 |
养老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美国某团体/威灵顿 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
前往美国某团体/奥克兰市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
养老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
工作场所 | 基督城 | 14 | 0 |
养老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
婚礼/威灵顿 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
图10:检测人数
日期 | 测试数量 | 测试总数量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
22-June | 4303 | 348822 |
23-June | 9174 | 357996 |
24-June | 10436 | 368432 |
25-June | 9825 | 378257 |
26-June | 9178 | 387435 |
27-June | 5321 | 392756 |
28-June | 2754 | 395510 |
29-June | 1960 | 397470 |
30-June | 4530 | 402000 |
1-July | 3329 | 405329 |
2-July | 3703 | 409032 |
3-July | 2900 | 411932 |
4-July | 2294 | 414226 |
5-July | 1057 | 415283 |
6-July | 1641 | 416924 |
7-July | 2131 | 419055 |
8-July | 3089 | 422144 |
责任编辑:筱康