site logo: www.epochtimes.com

加拿大各省最新疫情数据 (11月15日)

加拿大最新疫情数字。图为多伦多病毒测试中心。(/Paul Chiasson/加通社)
人气: 6612
【字号】    
   标签: tags: ,

【大纪元2021年11月15日讯】

省份 确诊 较前一日增 治愈 死亡 死亡增
安省 607,725 +552 592,803 9,937 +3
魁省 434,849 +509 417,519 11,546 +1
卑诗省 213,020 +381 206,665 2,273 +16
亚伯塔省 330,098 +286 321,082 3,188 +17
萨省 79,594 +97 77,497 896 +2
曼省 65,763 +392 62,991 1,273 +4
新斯科舍省 7,913 +99 7,545 103  +1
新布伦瑞克省 7,234 +40 6,586 122
爱德华王子岛 328 +1 320 0
纽芬兰拉布拉多 2,027 +2 1,972 17 +1
西北地区 2,001 1,864 12
育空 1,278 +97 998 11
努纳武特 674 670 4
其它(邮轮归国) 13 13  0
总数 1,752,517 +2,456 1,698,525 29,382 +45

世界其它地区疫情数字

国家 确诊 治愈 死亡
美国 48069870 38045515 784764
印度 34447536 33849785 463655
巴西 21960766 21162046 611384
英国 9600369 7863878 142945
俄罗斯 9109094 7812557 256597
土耳其 8432018 7914217 73746
法国 7290886 7015612 118224
伊朗 6045212 5708253 128272
阿根廷 5307159 5173493 116250
德国 5068919 4494300 98361
西班牙 5056954 4894422 87716
哥伦比亚 5034266 4874808 127833
意大利 4865260 4611566 132819
印度尼西亚 4251076 4098884 143670
墨西哥 3845733 3206890 291147
乌克兰 3228441 2642459 77147
波兰 3214023 2817206 78879
南非 2926075 2819870 89489
菲律宾 2818511 2745777 45709
马来西亚 2551452 2455767 29729
荷兰 2314304 2025305 18750
秘鲁 2214543 1720665 200635
伊拉克 2070076 2026387 23536
泰国 2024753 1910509 20079
捷克 1896075 1722749 31541
罗马尼亚 1744440 1587856 53264
智利 1728767 1631261 38001
日本 1725201 1705474 18327
孟加拉国 1572735 1536744 27926
比利时 1484712 1242741 26321
以色列 1337781 1324018 8143
巴基斯坦 1279876 1228473 28612
塞尔维亚 1214650 1114763 10896
瑞典 1182471 1147455 15051
葡萄牙 1108462 1051839 18265
越南 1035138 864516 23183
奥地利 971541 842934 11746
匈牙利 960844 825775 32171
古巴 959064 948969 8283
哈萨克斯坦 957537 915369 12434
摩洛哥 948271 930236 14746
瑞士 918745 844708 11363
约旦 895564 853406 11255
希腊 838824 743826 16838
尼泊尔 817333 798544 11478
格鲁吉亚 785911 722399 11057
阿拉伯联合酋长国 741006 735638 2144
突尼斯 715716 689585 25315
保加利亚 658870 520208 26555
黎巴嫩 652966 624767 8588
白俄罗斯 629271 609243 4861
危地马拉 610034 591882 15730
哥斯达黎加 564662 530682 7223
斯洛伐克 563445 472092 13598
阿塞拜疆 561925 523660 7471
斯里兰卡 552274 524311 14016
沙特阿拉伯 549260 538329 8816
克罗地亚 539887 495889 9936
玻利维亚 523485 482744 19017
厄瓜多尔 521792 443880 33088
缅甸 513962 484992 18946
爱尔兰 503018 409700 5566
巴拿马 474621 465473 7343
巴拉圭 462003 445028 16340
立陶宛 444181 401124 6344
巴勒斯坦 427034 419328 4493
丹麦 426992 387199 2772
委内瑞拉 419745 405840 5026
科威特 413034 410295 2462
韩国 397466 362834 3115
多米尼加 397016 388077 4170
乌拉圭 396677 388670 6102
斯洛文尼亚 379964 332168 4953
洪都拉斯 376967 117912 10353
蒙古国 373344 313256 1888
埃塞俄比亚 368979 345903 6630
利比亚 365237 318816 5307
摩尔多瓦 353778 333622 8549
埃及 344907 288114 19567
亚美尼亚 329341 295722 7055
阿曼 304437 299853 4113
巴林 277246 275614 1393
波黑 265149 192218 12075
肯尼亚 254309 247682 5319
卡塔尔 241232 238965 611
拉脱维亚 240762 216645 3765
新加坡 239272 215994 594
挪威 229309 88952 951
尼日利亚 213177 205770 2968
爱沙尼亚 212607 184487 1690
赞比亚 209996 206209 3666
北马其顿 209449 193781 7337
阿尔及利亚 208104 142776 5991
博茨瓦纳 194129 190863 2416
阿尔巴尼亚 193269 181839 2997
澳大利亚 190624 167278 1888
乌兹别克斯坦 189915 186191 1358
吉尔吉斯斯坦 182425 176909 2707
芬兰 170285 46000 1230
阿富汗 156610 129263 7294
黑山 152411 145557 2216
莫桑比克 151432 149403 1936
津巴布韦 133438 128287 4697
加纳 130710 128506 1207
纳米比亚 129060 125354 3564
乌干达 126965 97025 3239
塞浦路斯 124225 90755 577
柬埔寨 119588 115979 2872
萨尔瓦多 118041 101092 3731
喀麦隆 106190 102716 1770
卢旺达 100148 45519 1338
牙买加 90311 60847 2329
马尔代夫 89999 87538 247
卢森堡 84738 81273 859
塞内加尔 73958 72063 1881
安哥拉 64913 61687 1727
特立尼达和多巴哥 62670 53829 1870
马拉维 61845 58623 2302
科特迪瓦 61511 60400 702
刚果(金) 57803 50930 1099
留尼汪岛 55865 54058 376
老挝 55018 6558 104
瓜德罗普 54920 2250 745
斐济 52429 50450 694
苏里南 50078 29529 1139
斯威士兰 46472 45204 1245
叙利亚 46421 27773 2672
法属圭亚那 45445 11254 322
马提尼克 43881 104 700
马达加斯加 43672 41322 964
苏丹 40238 32905 3099
法属波利尼西亚 40178 33500 636
佛得角 38299 37867 350
马耳他 38255 36797 462
毛里塔尼亚 38188 36636 807
圭亚那合作共和国 36872 33598 959
加蓬 36787 30360 268
巴布亚新几内亚 32985 31244 436
几内亚 30715 29650 387
伯利兹 29105 26741 544
坦桑尼亚 26208 183 725
多哥 26167 25816 243
贝宁 24833 24546 161
海地 24635 20703 708
索马里 22837 11189 1313
塞舌尔 22722 22313 122
巴哈马 22601 21525 665
巴巴多斯 22316 13639 194
莱索托 21691 13098 661
马约特 20790 2964 185
布隆迪 20221 773 38
东帝汶 19810 19682 122
毛里求斯 18979 1854 240
刚果(布) 18390 12421 319
库拉索 17234 16961 175
塔吉克斯坦 17091 16965 124
尼加拉瓜 16877 4225 207
马里 16679 14859 588
阿鲁巴 16089 15782 172
安道尔 15907 15458 130
冰岛 15741 14015 34
布基纳法索 15281 14833 234
海峡群岛 15045 13643 100
文莱 14215 13562 96
吉布提 13496 13284 186
赤道几内亚 13485 13110 168
圣卢西亚 12837 12318 270
南苏丹 12590 12169 133
中非共和国 11666 6859 101
新喀里多尼亚 11620 55 272
马恩岛 10296 9885 64
冈比亚 9980 9624 341
也门 9936 6665 1926
新西兰 8866 5176 34
厄立特里亚 7063 6863 51
尼日尔 6703 6235 232
直布罗陀 6561 5991 98
几内亚比绍 6402 6080 144
塞拉利昂 6396 4393 121
格林纳达 5863 5601 200
利比里亚 5818 5458 287
百慕大 5708 5544 106
圣马力诺 5654 5460 92
多米尼克 5336 4937 35
圣文森特和格林纳丁斯 5326 3981 72
乍得 5105 4874 175
圣马丁岛 4542 4434 75
科摩罗 4396 4161 149
开曼群岛 4203 1352 2
安提瓜和巴布达 4118 3902 107
列支敦士登 3822 3615 61
圣多美和普林西比 3731 3651 56
摩纳哥 3486 3407 36
特克斯和凯科斯群岛 3045 2966 23
法罗群岛 2966 2482 10
圣基茨和尼维斯 2749 2649 27
英属维尔京群岛 2725 2649 37
不丹 2625 2616 3
圣巴泰勒米岛 1589 462 6
安圭拉 1137 1053 4
格陵兰岛 1039 884 0
钻石公主号邮轮 712 699 13
瓦利斯和富图纳群岛 445 438 7
马尔维纳斯群岛 72 68 0
蒙特塞拉特 41 40 1
圣皮埃尔 32 32 0
梵蒂冈 27 27 0
所罗门群岛 20 20 0
帕劳共和国 8 8 0
瓦努阿图共和国 6 3 1
马绍尔群岛 4 4 0
萨摩亚独立国 3 3 0
圣赫勒拿 2 2 0
汤加王国 1 0 0
密克罗尼西亚 1 1 0
更新时间:美国东部时间2021年11月15日
数据来源:约翰斯·霍普金斯大学(美国)
责任编辑:严枫
评论