【大纪元2022年02月14日讯】周一(2月14日),2022年冬季奥运会进入第十天,总共决出201枚奖牌,包括67枚金牌、67枚银牌以及67枚铜牌。
根据目前的统计数字,挪威以9枚金牌保持在第一名的位置,德国以8枚金牌屈居第二,美国以7枚金牌紧随其后。
周一,在冬奥会上有四块金牌入账。以下是当天金牌归属详细情况:
单人雪车:美国选手凯莉‧汉弗莱斯(Kaillie Humphries)获得女子单人雪车金牌;

花样滑冰:法国选手加布丽埃拉‧帕帕达基斯(Gabriella Papadakis)和纪尧姆‧西泽龙(Guillaume Cizeron)在冰上舞蹈赛中双双夺冠;

自由式滑雪:来自中国队的徐梦桃(Xu Mengta)在女子空中技巧比赛中摘金;
跳台滑雪:奥地利选手在男子团体赛中夺得冠军。
根据截至目前的统计,各国所获奖牌排行如下:
| 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 挪威 | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 德国 | 8 | 5 | 1 | 14 |
| 美国 | 7 | 6 | 2 | 15 |
| 荷兰 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 瑞典 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 俄罗斯 | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 奥地利 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 中国 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 法国 | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 瑞士 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 意大利 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 日本 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 加拿大 | 1 | 4 | 10 | 15 |
| 韩国 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 澳大利亚 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 匈牙利 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 新西兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 白俄罗斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 67 | 67 | 67 | 201 |
责任编辑:李言 #






