2010年南非世界盃決賽戰績表
| 場次 | 賽 程 | 北京時間 | 對決球隊 | 比 分 | 勝 隊 | |
| 49 | 1/8決賽 | 6/26 | 22:00 | 烏拉圭 vs 韓國 | 2-1 | 烏拉圭 |
| 50 | 1/8決賽 | 6/27 | 02:30 | 美國 vs 加納 | 1-2 | 加納 |
| 51 | 1/8決賽 | 6/27 | 22:00 | 德國 vs 英格蘭 | 4-1 | 德國 |
| 52 | 1/8決賽 | 6/28 | 02:30 | 阿根廷 vs 墨西哥 | 3-1 | 阿根廷 |
| 53 | 1/8決賽 | 6/28 | 22:00 | 荷蘭 vs 斯洛伐克 | 2-1 | 荷蘭 |
| 54 | 1/8決賽 | 6/29 | 02:30 | 巴西 vs 智利 | 3-0 | 巴西 |
| 55 | 1/8決賽 | 6/29 | 22:00 | 巴拉圭 vs 日本 | 5-3(點) | 巴拉圭 |
| 56 | 1/8決賽 | 6/30 | 02:30 | 西班牙 vs 葡萄牙 | 1-0 | 西班牙 |
| 57 | 1/4決賽 | 7/02 | 22:00 | 荷蘭 vs 巴西 | 2-1 | 荷蘭 |
| 58 | 1/4決賽 | 7/03 | 02:30 | 烏拉圭 vs 加納 | 4-2(點) | 烏拉圭 |
| 59 | 1/4決賽 | 7/03 | 22:00 | 阿根廷 vs 德國 | 0-4 | 德國 |
| 60 | 1/4決賽 | 7/04 | 02:30 | 巴拉圭 vs 西班牙 | 0-1 | 西班牙 |
| 61 | 半決賽 | 7/07 | 02:30 | 荷蘭 vs 烏拉圭 | 3-2 | 荷蘭 |
| 62 | 半決賽 | 7/08 | 02:30 | 德國 vs 西班牙 | 0-1 | 西班牙 |
| 63 | 三四名決賽 | 7/11 | 02:30 | 烏拉圭 vs 德國 | 2-3 | 德國 |
| 64 | 冠亞軍決賽 | 7/12 | 02:30 | 荷蘭 vs 西班牙 | 0-1 | 西班牙 |
| 冠軍(雷米金杯) | 西班牙 | |||||
| 亞軍 | 荷蘭 | |||||
| 季軍 | 德國 | |||||
| 殿軍 | 烏拉圭 | |||||
======================================
2010年南非世界杯分組戰績表
A組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 烏拉圭 | 4 | 7 |
| 2 | 墨西哥 | 1 | 4 |
| 3 | 南非 | -2 | 4 |
| 4 | 法國 | -3 | 1 |
B組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 阿根廷 | 6 | 9 |
| 2 | 韓國 | -1 | 4 |
| 3 | 希臘 | -3 | 3 |
| 4 | 尼日利亞 | -2 | 1 |
C組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 美國 | 1 | 5 |
| 2 | 英格蘭 | 1 | 5 |
| 3 | 斯洛文尼亞 | 0 | 4 |
| 4 | 阿爾及利亞 | -2 | 1 |
D組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 德國 | 4 | 6 |
| 2 | 加納 | 0 | 4 |
| 3 | 澳大利亞 | -3 | 4 |
| 4 | 塞爾維亞 | -1 | 3 |
E組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 荷蘭 | 4 | 9 |
| 2 | 日本 | 2 | 6 |
| 3 | 丹麥 | -3 | 3 |
| 4 | 喀麥隆 | -3 | 0 |
F組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 巴拉圭 | 2 | 5 |
| 2 | 斯洛伐克 | -1 | 4 |
| 3 | 新西蘭 | 0 | 3 |
| 4 | 意大利 | -1 | 2 |
G組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 巴西 | 3 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 7 | 5 |
| 3 | 科特迪瓦 | 1 | 4 |
| 4 | 朝鮮 | -11 | 0 |
H組戰績表
| 排名 | 國家 | 淨勝球 | 積分 |
| 1 | 西班牙 | 2 | 6 |
| 2 | 智利 | 1 | 6 |
| 3 | 瑞士 | 0 | 4 |
| 4 | 洪都拉斯 | -3 | 1 |
============================================================
2010年南非世界杯各組戰績全覽
| 場次 | 小組 | 對 陣 | 比 分 | 勝 隊 |
| 1 | A組 | 南非 vs 墨西哥 | 1:1 | |
| 2 | A組 | 烏拉圭 vs法國 | 0:0 | |
| 4 | B組 | 韓國 vs 希臘 | 2:0 | 韓國 |
| 3 | B組 | 阿根廷 vs 尼日利亞 | 1:0 | 阿根廷 |
| 5 | C組 | 英格蘭 vs 美國 | 1:1 | |
| 6 | C組 | 阿爾及利亞 vs 斯洛文尼亞 | 0:1 | 斯洛文尼亞 |
| 8 | D組 | 塞爾維亞 vs 加納 | 0:1 | 加納 |
| 7 | D組 | 德國 vs 澳大利亞 | 4:0 | 德國 |
| 9 | E組 | 荷蘭 vs 丹麥 | 2:0 | 荷蘭 |
| 10 | E組 | 日本 vs 喀麥隆 | 1:0 | 日本 |
| 11 | F組 | 意大利 vs 巴拉圭 | 1:1 | |
| 12 | F組 | 新西蘭 vs 斯洛伐克 | 1:1 | |
| 13 | G組 | 科特迪瓦 vs 葡萄牙 | 0:0 | |
| 14 | G組 | 巴西 vs 朝鮮 | 2:1 | 巴西 |
| 15 | H組 | 洪都拉斯 vs 智利 | 0:1 | 智利 |
| 16 | H組 | 西班牙 vs 瑞士 | 0:1 | 瑞士 |
| 17 | A組 | 南非 vs 烏拉圭 | 0:3 | 烏拉圭 |
| 20 | B組 | 阿根廷 vs 韓國 | 4:1 | 阿根廷 |
| 19 | B組 | 尼日利亞vs希臘 | 1:2 | 希臘 |
| 18 | A組 | 墨西哥vs法國 | 2:0 | 墨西哥 |
| 21 | D組 | 德國 vs 塞爾維亞 | 0:1 | 塞爾維亞 |
| 22 | C組 | 斯洛文尼亞 vs 美國 | 2:2 | |
| 23 | C組 | 英格蘭 vs 阿爾及利亞 | 0:0 | |
| 25 | E組 | 荷蘭 vs 日本 | 1:0 | 荷蘭 |
| 24 | D組 | 加納 vs 澳大利亞 | 1:1 | |
| 26 | E組 | 丹麥vs喀麥隆 | 2:1 | 丹麥 |
| 27 | F組 | 巴拉圭vs斯洛伐克 | 2:0 | 巴拉圭 |
| 28 | F組 | 意大利 vs 新西蘭 | 1:1 | |
| 29 | G組 | 巴西 vs 科特迪瓦 | 3:1 | 巴西 |
| 30 | G組 | 朝鮮 vs葡萄牙 | 0:7 | 葡萄牙 |
| 31 | H組 | 智利 vs 瑞士 | 1:0 | 智利 |
| 32 | H組 | 西班牙 vs 洪都拉斯 | 2:0 | 西班牙 |
| 33 | A組 | 墨西哥 vs 烏拉圭 | 0:1 | 烏拉圭 |
| 34 | A組 | 南非 vs法國 | 2:1 | 南非 |
| 35 | B組 | 尼日利亞 vs 韓國 | 2:2 | |
| 36 | B組 | 阿根廷 vs希臘 | 2:0 | 阿根廷 |
| 37 | C組 | 英格蘭 vs斯洛文尼亞 | 1:0 | 英格蘭 |
| 38 | C組 | 美國 vs 阿爾及利亞 | 1:0 | 美國 |
| 39 | D組 | 德國 vs加納 | 1:0 | 德國 |
| 40 | D組 | 塞爾維亞 vs澳大利亞 | 1:2 | 澳大利亞 |
| 41 | F組 | 意大利 vs斯洛伐克 | 2:3 | 斯洛伐克 |
| 42 | F組 | 巴拉圭 vs 新西蘭 | 0:0 | |
| 43 | E組 | 丹麥 vs 日本 | 1:3 | 日本 |
| 44 | E組 | 荷蘭 vs喀麥隆 | 1:2 | 荷蘭 |
| 45 | G組 | 巴西 vs葡萄牙 | 0:0 | |
| 46 | G組 | 朝鮮 vs 科特迪瓦 | 0:3 | 科特迪瓦 |
| 47 | H組 | 西班牙 vs智利 | 2:1 | 西班牙 |
| 48 | H組 | 瑞士 vs 洪都拉斯 | 0:0 |
=============================================================
2010年南非世界杯各國表現一覽
| 組別 | 國家 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 積分 | 晉級 |
| A組 | 南非 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 墨西哥 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 是 | |
| 烏拉圭 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 是 | |
| 法國 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| B組 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | 是 |
| 尼日利亞 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
| 韓國 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 是 | |
| 希臘 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
| C組 | 英格蘭 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 是 |
| 美國 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 是 | |
| 阿爾及利亞 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| 斯洛文尼亞 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| D組 | 德國 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 是 |
| 澳大利亞 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 是 | |
| 塞爾維亞 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 加納 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| E組 | 荷蘭 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 是 |
| 丹麥 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||
| 日本 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 是 | |
| 喀麥隆 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
| F組 | 意大利 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 巴拉圭 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 是 | |
| 新西蘭 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 斯洛伐克 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 是 | |
| G組 | 巴西 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 是 |
| 朝鮮 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | ||
| 科特迪瓦 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||
| 葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 是 | |
| H組 | 西班牙 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 是 |
| 瑞士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 洪都拉斯 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
| 智利 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 是 |
(http://www.dajiyuan.com)
瑞士

















































留言