site logo: www.epochtimes.com

中央氣象局 1週天氣預報

【字號】    
   標籤: tags:

【大紀元7月1日報導】發布時間:99年7月1日16時30分有效時間:自7月2日0時起至7月8日24時止

一、天氣概況:  2日至4日各地白天高溫炎熱,中部及北部地區午後有局部短暫雷陣雨,南部地區亦有局部短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。5日至8日各地白天氣溫仍高,5日、6日中部以北、東北部地區午後有短暫雷陣雨,南部地區亦有短暫陣雨,其他地區為多雲到晴。7日、8日北部及中南部地區午後有短暫雷陣雨,其他地區為多雲到晴。

二、天氣預報:*台北市: 7月 2日 晴午後多雲     26至35度 7月 3日 晴午後多雲     26至35度 7月 4日 晴午後多雲     26至35度 7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 7月 7日 晴午後短暫雷陣雨  25至34度 7月 8日 晴午後短暫雷陣雨  25至34度

*北部地區: 7月 2日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 3日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 4日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 25至33度 7月 7日 晴午後短暫雷陣雨  25至34度 7月 8日 晴午後短暫雷陣雨  25至34度

*中部地區: 7月 2日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 3日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 4日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 5日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 6日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 7日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度 7月 8日 晴午後短暫雷陣雨  26至34度

*南部地區: 7月 2日 多雲短暫陣雨    27至34度 7月 3日 多雲短暫陣雨    27至34度 7月 4日 多雲短暫陣雨    27至33度 7月 5日 多雲短暫陣雨    27至33度 7月 6日 多雲短暫陣雨    27至33度 7月 7日 晴午後短暫雷陣雨  27至34度 7月 8日 晴午後短暫雷陣雨  27至34度

*東北部地區: 7月 2日 晴午後多雲     26至33度 7月 3日 晴午後多雲     26至33度 7月 4日 晴午後多雲     26至33度 7月 5日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度 7月 6日 多雲午後短暫雷陣雨 26至33度 7月 7日 晴午後多雲     26至33度 7月 8日 晴午後多雲     26至33度

*東部地區: 7月 2日 多雲時晴      26至33度 7月 3日 多雲時晴      26至33度 7月 4日 多雲時晴      26至33度 7月 5日 多雲時晴      26至33度 7月 6日 多雲時晴      26至33度 7月 7日 多雲時晴      26至33度 7月 8日 多雲時晴      26至33度

*東南部地區: 7月 2日 多雲時晴      28至36度 7月 3日 多雲時晴      28至36度 7月 4日 多雲時晴      28至36度 7月 5日 多雲時晴      27至35度 7月 6日 多雲時晴      27至34度 7月 7日 多雲時晴      27至34度 7月 8日 多雲時晴      27至34度

*澎湖地區: 7月 2日 多雲時晴      26至32度 7月 3日 多雲時晴      26至32度 7月 4日 多雲時晴      26至32度 7月 5日 多雲時晴      26至32度 7月 6日 多雲時晴      26至32度 7月 7日 多雲時晴      26至32度 7月 8日 多雲時晴      26至32度

*金門地區: 7月 2日 多雲時晴      26至32度 7月 3日 多雲時晴      26至32度 7月 4日 多雲時晴      26至32度 7月 5日 多雲時晴      26至31度 7月 6日 多雲時晴      26至31度 7月 7日 多雲時晴      26至32度 7月 8日 多雲時晴      26至32度

*馬祖地區: 7月 2日 多雲時晴      25至31度 7月 3日 多雲時晴      25至31度 7月 4日 多雲時晴      25至31度 7月 5日 多雲        25至30度 7月 6日 多雲        25至30度 7月 7日 多雲時晴      25至31度 7月 8日 多雲時晴      25至31度

評論