【大紀元2014年07月29日訊】(大紀元記者陳正洪綜合報導)日前,福布斯中文網評選出2014年最適合華人投資移民的十大國家排行榜,澳洲與新西蘭位列第一及第二,成為為中國投資移民的首選。而值得注意的是,在歐洲地區,華人考慮投資移民時,已不再侷限於西歐,中歐、南歐脫穎而出,發展出了更多的移民聚集地。
據福布斯報導,此次的評比提取了包括和平、醫療、經濟、教育、政治、出行(免簽證國家)等因素,及各國的房價水平和移民政策的難易程度進行考量,從而得到最終的排名。
澳洲由於醫療體系完善、教育水平高、社會環境安全,且有較為傳統的移民文化,特別是在加拿大等國或停止投資移民或大幅提高移民門檻的當下,澳洲政府仍基本維持現行的投資移民政策,因而大大吸引了準備移民的華人。
文章指出,與往年單純依靠投資指定債券、股票來進行移民相比,如今的移民不再單純的花錢購買居留權和國籍,而是把移民作為有效配置自身資產的另一種手段,他們會選擇要幾年的時間才能看到投資效果的方式,如創建企業及購買當地房產等。
所以,在進行移民的同時,通過投資使自身財富增值,已成為當下華人移民的出發點。以下為福布斯所評比的2014年十大最適合華人投資移民國家:
第一位:澳大利亞
| 華人聚集城市 | 墨爾本、悉尼 |
| 和平指數排名 | 第16 |
| 經濟(人均GDP) | 67,723美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第22 |
| 高等教育與培訓排名 | 第15 |
| 政治(清廉度排名) | 第9 |
| 免簽證國家 | 167 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 32.7人 |
| 每萬人護士人數 | 106.5人 |
| 每萬人床位數量 | 39張 |
| 平均房價(美元) | 7,626 |
第二位:新西蘭
| 華人聚集城市 | 奧克蘭、惠靈頓 |
| 和平指數排名 | 第3 |
| 經濟(人均GDP) | 38,222美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第6 |
| 高等教育與培訓排名 | 第9 |
| 政治(清廉度排名) | 第1 |
| 免簽證國家 | 168 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 27.4人 |
| 每萬人護士人數 | 108.7人 |
| 每萬人床位數量 | 23張 |
| 平均房價(美元) | 5,611 |
第三位:德國
| 華人聚集城市 | 柏林、漢堡 |
| 和平指數排名 | 第15 |
| 經濟(人均GDP) | 41,513美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第25 |
| 高等教育與培訓排名 | 第3 |
| 政治(清廉度排名) | 第12 |
| 免簽證國家 | 172 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 38.1人 |
| 每萬人護士人數 | 114.9人 |
| 每萬人床位數量 | 82張 |
| 平均房價(歐元) | 3,306 |
第四位:瑞典
| 華人聚集城市 | 斯德哥爾摩 |
| 和平指數排名 | 第9 |
| 經濟(人均GDP) | 55,158美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第24 |
| 高等教育與培訓排名 | 第8 |
| 政治(清廉度排名) | 第3 |
| 免簽證國家 | 173 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 32.7人 |
| 每萬人護士人數 | 110.5人 |
| 每萬人床位數量 | 27張 |
| 平均房價(歐元) | 6,991 |
第五位:新加坡
| 和平指數排名 | 第16 |
| 經濟(人均GDP) | 51,162美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第3 |
| 高等教育與培訓排名 | 第2 |
| 政治(清廉度排名) | 第5 |
| 免簽證國家 | 167 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 19.2人 |
| 每萬人護士人數 | 63.9人 |
| 每萬人床位數量 | 20 |
| 平均房價(美元) | 17,709 |
第六位:西班牙
| 華人聚集城市 | 馬德里、巴塞隆納 |
| 和平指數排名 | 第27 |
| 經濟(人均GDP) | 29,289美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第66 |
| 高等教育與培訓排名 | 第26 |
| 政治(清廉度排名) | 第40 |
| 免簽證國家 | 170 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 37人 |
| 每萬人護士人數 | 50.8人 |
| 每萬人床位數量 | 31張 |
| 平均房價(歐元) | 3,630 |
第七位:法國
| 華人聚集城市 | 巴黎、里昂 |
| 和平指數排名 | 第53 |
| 經濟(人均GDP) | 41,141美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第35 |
| 高等教育與培訓排名 | 第24 |
| 政治(清廉度排名) | 第22 |
| 免簽證國家 | 170 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 31人 |
| 每萬人護士人數 | 93人 |
| 每萬人床位數量 | 64張 |
| 平均房價(歐元) | 11,229 |
第八位:加拿大
| 華人聚集城市 | 多倫多、溫哥華 |
| 和平指數排名 | 第8 |
| 經濟(人均GDP) | 52,232美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第13 |
| 高等教育與培訓排名 | 第16 |
| 政治(清廉度排名) | 第9 |
| 免簽證國家 | 170 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 20.7人 |
| 每萬人護士人數 | 92.9人 |
| 每萬人床位數量 | 27張 |
| 平均房價(美元) | 8,288 |
第九位:美國
| 華人聚集城市 | 紐約、洛杉磯 |
| 和平指數排名 | 第99 |
| 經濟(人均GDP) | 49,922美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第41 |
| 高等教育與培訓排名 | 第7 |
| 政治(清廉度排名) | 第19 |
| 免簽證國家 | 172 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 24.5人 |
| 每萬人護士人數 | 98.2人 |
| 每萬人床位數量 | 29 |
| 平均房價(美元) | 15,284 |
第十位:英國
| 華人聚集城市 | 倫敦、曼徹斯特 |
| 和平指數排名 | 第44 |
| 經濟(人均GDP) | 38,589美元 |
| 教育:基礎教育質量排名 | 第31 |
| 高等教育與培訓排名 | 第17 |
| 政治(清廉度排名) | 第14 |
| 免簽證國家 | 173 |
| 醫療:每萬人醫生人數 | 27.9人 |
| 每萬人護士人數 | 88.3人 |
| 每萬人床位數量 | 29 |
| 平均房價(英磅) | 24,252 |

















































留言