【大紀元2020年04月18日訊】(大紀元記者張楠新西蘭編譯報導)衛生部官員今天下午通過網絡公布了疫情的最新發展情況。
疫情最新情況
今日共有13名新發現中共肺炎病例,包括8名確診病例和5名疑似病例。新西蘭目前有確診和疑似病例總計1422例。
今日沒有新增死亡病例。衛生部證實,治癒人數已達867人,相較昨天增加了51人。
目前在院治療人數為20人,包括3名在重症室接受看護的病人。這3名病人分別在米德莫爾(Middlemore)、達尼丁和北岸的醫院接受治療,其中在達尼丁和北岸接受治療的兩名重症患者情況較為嚴重。
群聚感染數量沒有發生變化,依舊保持在16起。但有7名新病例與群聚感染相關。
全國多地進行針對性檢測
今早8點,在奧克蘭的兩家超市分別進行了針對性定點檢測,每個超市計劃收集150個樣本。
一位衛生部發言人表示,目前進行的針對性檢測能幫助我們確定在坎特伯雷,皇后鎮,懷卡托,奧克蘭等地是否還有更多未被發現的社區傳播病例。
之前在皇后鎮超市的所有檢測結果都呈現陰性。在懷卡托的測試也是同樣全部呈現陰性,在奧托羅漢加(Otorohanga)、漢密爾頓(Hamilton)、馬塔馬塔(Matamata)、劍橋(Cambridge)和特阿瓦穆圖(Te Awamutu),有308人接受了測試。
坎特伯雷社區測試迄今處理的所有結果也都呈現陰性。
檢測數量創新高
昨天創造了中共肺炎單日檢測數量的新記錄,昨天共進行了4677次測試。
這樣一來,過去7天的平均測試量達到了2905次,迄今為止共進行了79078次測試。
財政部長呼籲民眾繼續呆在家裡
財政部長格蘭特·羅伯遜(Grant Robertson)昨日表示:「雖然我們明知這次肺炎會帶走一些新西蘭同胞,但這並不能減輕每次有人喪生時我們的震驚和悲傷」。
他補充說,這些死亡是”一個個令人痛心的提醒,我們需要繼續呆在在家裡拯救生命,打破傳播鏈”。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
| 按族裔分類患者總數 | |
| 人種 | 累計案例 |
| 歐裔 | 1053 |
| 亞裔 | 158 |
| 毛利 | 121 |
| 太平洋島民 | 65 |
| 未知 | 25 |
| 總數 | 1422 |
圖4:性別
| 性別 | 數據 |
| 男 | 639 |
| 女 | 782 |
| 未知 | 1 |
| 總數 | 1422 |
圖5:地區
| 地區名 | 各地區患者總數量 |
| 南地 | 216 |
| 懷塔瑪塔 | 206 |
| 奧克蘭市 | 185 |
| 懷卡托 | 183 |
| 坎特伯雷 | 147 |
| 曼努考縣 | 110 |
| 首都和灣區 | 93 |
| 尼爾森·馬爾伯勒 | 48 |
| 豐盛灣 | 45 |
| 霍克斯灣 | 41 |
| 中環 | 31 |
| 北地 | 27 |
| 哈特谷 | 20 |
| 湖泊區 | 16 |
| 南坎特伯雷 | 15 |
| 塔拉納基 | 14 |
| 懷拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 8 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 4 |
| 總數 | 1422 |
圖6:住院人數和地區
| 住院(按地區) | |
| 地區名 | 住院人數 |
| 奧克蘭市 | 4 |
| 坎特伯雷 | 2 |
| 曼努考縣 | 2 |
| 北地 | 1 |
| 南坎特伯雷 | 1 |
| 南地(湖地和旦尼丁) | 1 |
| 懷卡托 | 2 |
| 懷塔瑪塔 | 7 |
圖7:年齡
| 按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
| 0-9歲 | 33 |
| 10-19歲 | 113 |
| 20-29歲 | 340 |
| 30-39歲 | 217 |
| 40-49歲 | 209 |
| 50-59歲 | 234 |
| 60-69歲 | 167 |
| 70+歲 | 109 |
| 未知年齡 | |
| 總數 | 1422 |
圖8:傳染途徑
| 傳染方式 | 百分比 |
| 接觸已知病例 | 54% |
| 最近的海外旅行 | 38% |
| 社區傳播 | 4% |
| 來源正在調查中 | 3% |
| 評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年4月18日09:00 |
圖9:群聚感染人數和地區
| 新西蘭的感染群組4月18日統計數 | |||
| 正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
| 婚禮/Bluff | 布拉夫 | 96 | 0 |
| Marist學校 | 奧克蘭市 | 92 | 0 |
| 接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 75 | 0 |
| 養老院(1)/基督城 | 基督城 | 40 | 2 |
| 私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 38 | 0 |
| 世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 35 | 2 |
| 社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
| 遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 22 | 1 |
| 養老院(2)/基督城 | 基督城 | 20 | 0 |
| 養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 21 | 1 |
| 前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
| 前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
| 養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 14 | 0 |
| 婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
| 養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 14 | 1 |
| 工作場所 | 基督城 | 10 | 0 |
圖10:檢測人數
| 日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
| 22 Jan – 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
| 10-Apr | 3061 | 58746 |
| 11-Apr | 2421 | 61167 |
| 12-Apr | 1660 | 62827 |
| 13-Apr | 1572 | 64399 |
| 14-Apr | 2100 | 66499 |
| 15-Apr | 3661 | 70160 |
| 16-Apr | 4241 | 74401 |
| 17-Apr | 4677 | 79078 |
責任編輯:筱康




















