【大紀元2020年04月25日訊】(大纪元记者张楠新西兰编译报导)卫生部官员今天下午1点左右通过网络公布了疫情的最新发展情况。
疫情最新情况
新西兰今日新增5名中共肺炎病例。其中4人来自已知群聚感染人群,另一人感染途径尚在调查中。今天的新病例中有3例与养老机构相关,其中一例在奥克兰,两例在基督城。
同时新增1例死亡病例。该患者为一名70多岁的女性,昨晚在威塔卡雷(Waitakere)医院死亡,此前由CHT St Margarets医院转院至当前医院,也是第二名从CHT St Margarets医院转院至威塔卡雷(Waitakere)医院的死亡患者。该患者生前被确诊感染中共病毒,并有其它疾病。患者家属对CHT St Margarets医院和威塔卡雷(Waitakere)医院的工作人员表达了感谢。
目前在医院治疗人数为7人,包括一名在米德尔莫尔(Middlemore)医院重症监护室中的患者。该数字相较昨天下降1人。
现在群聚感染案例数仍为16,这一数字保持不变。
迄今已进行了115015次病毒检测。
新西兰确诊病例和疑似病例总数为1461例,其中1118例已康复,相比昨天增加23例。目前已康复病例占总数的77%。
惠灵顿婚礼群聚感染度过危险期
与惠灵顿一当地婚礼相关的群聚感染目前已宣布安全完成检测,度过危险期。自发现以来共有13名感染者,现在已经过2个潜伏期(28天),没有新发现病例。
预计未来几天会有更多感染群解除风险。
4月27日晚11点59分解除四级封锁
今天是新西兰处于4级警戒的第31天,将于下周一,4月27日晚上11点59分解除封锁。
3级警报将继续遵守留在家中拯救生命的原则,但40多万员工将能在安全原则的指导下重返岗位。
学校和一些幼儿教育中心将向10年级以下的学生开放,但家长们收到通知,如果可以的话还是尽量让孩子留在家中。
总理参加澳纽军团日“黎明纪念”活动
今天上午,总理杰辛达·阿德恩参加了澳纽军团日的“黎明纪念”活动。
黎明时分,她丈夫克拉克·盖福德(Clarke Gayford)和父亲罗斯·阿德恩(Ross Ardern)站在惠灵顿总理府的车道上进行纪念活动。
她在一份声明中说,这是一个与以往没什么不同的军团纪念日,我们对ANZAC承诺的履行和对“和平的永恒希望”不会改变。
由于全国封锁,新西兰取消了今天的澳纽军团日纪念活动。但今天早晨成千上万的新西兰人仍然用自己的方式表达了他们的敬意。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
在2013-2018年的人口普查中,前5個族裔的人口比例沒有變化,分別是歐裔64.1%,毛利16.5%,華裔4.9%,印度4.7%,薩摩亞3.9%
| 按族裔分类患者总数 | |
| 人種 | 累計案例 |
| 歐裔及其他 | 1080 |
| 亞裔 | 165 |
| 毛利 | 125 |
| 太平洋島民 | 70 |
| 未知 | 21 |
| 总数 | 1461 |
圖4:性別
按2019年底新西蘭統計局的數字顯示,男性占新西蘭總人口比例為49.23%,女性為50.77%
| 性別 | 數據 |
| 男 | 652 |
| 女 | 808 |
| 未知 | 1 |
| 总数 | 1461 |
圖5:地區
| 地区名 | 各地區患者總數量 |
| 南地 | 216 |
| 怀塔玛塔 | 219 |
| 奥克兰市 | 174 |
| 怀卡托 | 191 |
| 坎特伯雷 | 160 |
| 曼努考县 | 118 |
| 首都和湾区 | 95 |
| 尼尔森·马尔伯勒 | 48 |
| 丰盛湾 | 47 |
| 霍克斯湾 | 42 |
| 中环 | 31 |
| 北地 | 28 |
| 哈特谷 | 20 |
| 湖泊区 | 16 |
| 塔拉纳基 | 14 |
| 南坎特伯雷 | 16 |
| 怀拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 9 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 4 |
圖6:住院人數和地區
| 住院(按地区) | |
| 地區名 | 住院人數 |
| 奧克蘭市 | 3 |
| 曼努考縣 | 1 |
| 霍克斯湾 | 1 |
| 南坎特伯雷 | 1 |
| 懷塔瑪塔 | 1 |
備註:ICU人數1名
圖7:不同年齡段比例
| 按年龄和性别划分的总病例数 | 数量 |
| 0-9歲 | 34 |
| 10-19歲 | 114 |
| 20-29歲 | 353 |
| 30-39歲 | 219 |
| 40-49歲 | 214 |
| 50-59歲 | 240 |
| 60-69歲 | 173 |
| 70+歲 | 114 |
| 未知年龄 | |
| 总数 | 1461 |
圖8:傳染途徑
| 傳染方式 | 百分比 |
| 來自海外 | 39% |
| 和来自海外的病例有联系 | 41% |
| 醫學理論上可解釋的當地感染 | 15% |
| 來源不明的當地感染 | 3% |
| 來源正在調查中 | 2% |
| 評注:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年4月25日 |
圖9:群聚感染人數和地區
| 新西兰的感染群组4月25日统计数 | |||
| 正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
| 婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
| Marist學校 | 奧克蘭市 | 93 | 0 |
| 接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 76 | 0 |
| 養老院(1)/基督城 | 基督城 | 52 | 2 |
| 世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后镇 | 40 | 0 |
| 私人活動/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 39 | 0 |
| 社區 | 奥克兰市 | 30 | 0 |
| 養老院(1)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 29 | 1 |
| 遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯湾 | 22 | 0 |
| 養老院(2)/基督城 | 基督城 | 20 | 0 |
| 前往美國某團體/威靈頓 | 惠灵顿 | 16 | 0 |
| 前往美國某團體/奧克蘭市 | 奥克兰市 | 16 | 0 |
| 養老院/怀卡托 | 怀卡托 | 15 | 0 |
| 養老院(2)/奥克兰市 | 奥克兰市 | 13 | 0 |
| 婚禮/威靈頓 | 惠灵顿 | 13 | 0 |
| 工作場所 | 基督城 | 10 | 0 |
圖10:檢測人數
| 日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
| 22 Jan – 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
| 10-Apr | 3061 | 58746 |
| 11-Apr | 2421 | 61167 |
| 12-Apr | 1660 | 62827 |
| 13-Apr | 1572 | 64399 |
| 14-Apr | 2100 | 66499 |
| 15-Apr | 3661 | 70160 |
| 16-Apr | 4241 | 74401 |
| 17-Apr | 4677 | 79078 |
| 18-Apr | 4146 | 83224 |
| 19-Apr | 3081 | 86305 |
| 20-Apr | 3203 | 89508 |
| 21-Apr | 5289 | 94797 |
| 22-Apr | 6480 | 101277 |
| 23-Apr | 6961 | 108238 |
| 24-Apr | 6777 | 115015 |
責任編輯:筱康




















