【大紀元2020年04月26日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)今天,新西蘭新增了9例中共病毒病例,其中4例為確診病例,5例為疑似病例。今天沒有新的死亡病例,因此新西蘭死亡病例總數仍為18例。在今天報告的新病例中,其中4例與現有集群有關,5例與已知確診病例有關。
目前新西蘭總病例數為1470例,已有1142人康復,比昨天增加了24人,因此已有78%的確診和疑似病例康復。目前仍有7人在醫院接受治療,其中1人在Middlemore的ICU加護病房。新西蘭目前仍有16個重要的感染集群,與昨天沒有變化。昨天共完成5,966次病毒檢測,新西蘭檢測總數已達120,981次。
在過去的連續七天中,新增病例數一直為個位數增長。然而,與中共病毒有關的死亡人數也在緩慢增加。
但衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)今天說,雖然又多一天新增病例個位數增長,這很令人鼓舞,但保持警惕仍然至關重要。他在今天下午1點前的一份聲明中說:「當我們準備在週二早上轉到警報級別3時,不要放鬆努力真的很重要。儘管所有這些新病例都與現有的社區病例或感染集群有關,或與海外旅行有關,但今天的9 個案例突出表明,在 4 級和當我們轉到 3 級時,每個人都需要保持高度警惕。」
還有僅僅一天半的時間,新西蘭就要降到警報級別3級。到時候人們會被允許稍微多一些行動自由,更多的人也將重返工作崗位,肯德基和麥當勞等外賣店也將會開業。
圖1:新增人數

圖2:總人數

圖3:族裔

| 人種 | 累計案例 |
| 歐裔及其他 | 1084 |
| 亞裔 | 167 |
| 毛利 | 125 |
| 太平洋島民 | 73 |
| 未知 | 21 |
| 總數 | 1470 |
圖4:性別

| 性別 | 數據 |
| 男 | 656 |
| 女 | 813 |
| 未知 | 1 |
| 總數 | 1470 |
圖5:地區

| 地區名 | 各地區患者總數量 |
| 南地 | 216 |
| 懷塔瑪塔 | 220 |
| 奧克蘭市 | 175 |
| 懷卡托 | 192 |
| 坎特伯雷 | 162 |
| 曼努考縣 | 120 |
| 首都和灣區 | 95 |
| 尼爾森·馬爾伯勒 | 48 |
| 豐盛灣 | 47 |
| 霍克斯灣 | 43 |
| 中環 | 31 |
| 北地 | 28 |
| 哈特谷 | 20 |
| 湖泊區 | 16 |
| 塔拉納基 | 15 |
| 南坎特伯雷 | 16 |
| 懷拉拉帕 | 8 |
| 旺加努伊 | 9 |
| 西海岸 | 5 |
| 泰拉希提 | 4 |
| 總數 | 1470 |
圖6:住院人數和地區

| 住院(按地區) | |
| 地區名 | 住院人數 |
| 奧克蘭市 | 3 |
| 曼努考縣 | 1 |
| 霍克斯灣 | 1 |
| 南坎特伯雷 | 1 |
| 懷塔瑪塔 | 1 |
| Total | 7 |
| 備註:ICU人數1名 |
圖7:不同年齡段比例

| 按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
| 0-9歲 | 34 |
| 10-19歲 | 115 |
| 20-29歲 | 356 |
| 30-39歲 | 221 |
| 40-49歲 | 216 |
| 50-59歲 | 241 |
| 60-69歲 | 173 |
| 70+歲 | 114 |
| 未知年齡 | |
| 總數 | 1470 |
圖8:傳染途徑

| 傳染方式 | 百分比 |
| 來自海外 | 39% |
| 和來自海外的病例有聯繫 | 41% |
| 醫學理論上可解釋的當地感染 | 15% |
| 來源不明的當地感染 | 3% |
| 來源正在調查中 | 2% |
| 評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年4月26日 |
圖9:群聚感染人數和地區

| 正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
| 婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
| Marist學校 | 奧克蘭市 | 93 | 0 |
| 接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 76 | 0 |
| 養老院(1)/基督城 | 基督城 | 54 | 2 |
| 世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 40 | 0 |
| 私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 39 | 0 |
| 社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
| 養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 31 | 1 |
| 遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 22 | 0 |
| 養老院(2)/基督城 | 基督城 | 20 | 0 |
| 前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
| 前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
| 養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
| 養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
| 婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
| 工作場所 | 基督城 | 10 | 0 |
圖10:檢測人數

| 日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
| 22 Jan – 8-Mar | 300 | |
| 9-Mar | 12 | 312 |
| 10-Mar | 89 | 401 |
| 11-Mar | 83 | 484 |
| 12-Mar | 31 | 515 |
| 13-Mar | 35 | 550 |
| 14-Mar | 34 | 584 |
| 15-Mar | 142 | 726 |
| 16-Mar | 325 | 1051 |
| 17-Mar | 659 | 1710 |
| 18-Mar | 1209 | 2919 |
| 19-Mar | 1291 | 4210 |
| 20-Mar | 1554 | 5764 |
| 21-Mar | 1176 | 6940 |
| 22-Mar | 1256 | 8196 |
| 23-Mar | 1050 | 9246 |
| 24-Mar | 1544 | 10790 |
| 25-Mar | 2592 | 13382 |
| 26-Mar | 2117 | 15499 |
| 27-Mar | 2067 | 17566 |
| 28-Mar | 1809 | 19375 |
| 29-Mar | 918 | 20293 |
| 30-Mar | 1391 | 21684 |
| 31-Mar | 2093 | 23777 |
| 1-Apr | 2562 | 26339 |
| 2-Apr | 3446 | 29785 |
| 3-Apr | 3631 | 33416 |
| 4-Apr | 3093 | 36509 |
| 5-Apr | 3709 | 40218 |
| 6-Apr | 2908 | 43126 |
| 7-Apr | 4049 | 47175 |
| 8-Apr | 3990 | 51165 |
| 9-Apr | 4520 | 55685 |
| 10-Apr | 3061 | 58746 |
| 11-Apr | 2421 | 61167 |
| 12-Apr | 1660 | 62827 |
| 13-Apr | 1572 | 64399 |
| 14-Apr | 2100 | 66499 |
| 15-Apr | 3661 | 70160 |
| 16-Apr | 4241 | 74401 |
| 17-Apr | 4677 | 79078 |
| 18-Apr | 4146 | 83224 |
| 19-Apr | 3081 | 86305 |
| 20-Apr | 3203 | 89508 |
| 21-Apr | 5289 | 94797 |
| 22-Apr | 6480 | 101277 |
| 23-Apr | 6961 | 108238 |
| 24-Apr | 6777 | 115015 |
| 25-Apr | 5966 | 120981 |
責任編輯:上官翎










