【大紀元2020年06月24日訊】(大紀元記者劉淇晴新西蘭編譯報導)
衛生部總幹事阿什利·布盧姆菲爾德(Ashley Bloomfield)在今天的發布會中表示,即使有人提前離開隔離機構,中共病毒在新西蘭社區中傳播的機率也非常低。
新西蘭目前的12例活躍病例均已隔離。昨天處理的病毒檢測次數最多,為9174次,目前仍沒有中共病毒在在國內傳播的跡象。
新增2例 現有病例12例
今天出現了1例新的官方病例和1例非官方病例,兩人都在有管理的隔離中,已經或將被轉移到奧克蘭和羅托魯瓦的隔離機構。
其中1名新病例是1名60多歲的女性,她於6月18日乘坐印度航空公司的AI1316航班從印度回到新西蘭。她當時住在奧克蘭的普爾曼(Pullman)酒店,但現在已經被轉移到Jet Park隔離酒店。
另1新增病例來自羅托魯瓦的宜必思酒店,該酒店已經封鎖。截至今天上午9點,該病例檢測結果還不清楚,因此還沒有被納入官方統計。布盧姆菲爾德說,他相信羅托魯瓦的酒店已經得到安全妥善的管理,以防止中共病毒傳播。該病例將被轉移到羅托魯瓦的一個適當的隔離酒店。
布盧姆菲爾德說,新西蘭已有2萬多人通過了有管理的隔離。
自從6月16日,那對從英國飛到惠靈頓的姐妹獲得同情豁免被允許開車前往惠靈頓,新西蘭各地已經進行了超過4.5萬次病毒檢測。
55名獲批同情豁免未檢測
6月23日,衛生部最終公布了55名因同情豁免而提前離開管理隔離的人士中有多少人沒有接受過病毒檢測檢測,答案是51人。
衛生系統改進和創新副總幹事克里亞納·布魯金(Keriana Brooking)說,在55名離開管理隔離的人中,有16人獲准與臨終的家人一起隔離;4人獲准結束隔離一天去探望臨終的家庭成員,然後每天回到隔離處;1人因為病入膏肓而獲准離開。探視臨終家屬的人員在探視期間必須穿戴個人防護裝備,不得離開車輛,並須在社區檢測站接受中共病毒檢測。
沒有檢測過就離開隔離的55人中,有39人的病毒檢測結果呈陰性;因為健康狀況、年齡或已經離境,7人不會進行病毒檢測;1人在離開隔離設施前被撤銷了申請;4人正在等待檢測結果;另外4人尚待檢測。
210人結束隔離未檢測
布盧姆菲爾德說,在同一時期,共有2159人離開了有管理的隔離酒店。其中210人是未接受檢測離開的,此後對他們進行了檢測,結果均為陰性。除了上週確認的兩名英國姐妹外,所有人的檢測都沒有呈陽性。
這對姐妹最初下榻的諾富特埃勒斯裡(Novotel Ellerslie)酒店於6月6日至13日接待了190名客人,其中5名客人尚未對衛生部門做出回應。他們的風險低於上述的55人,但已被提交給衛生部的執法部門。
布盧姆菲爾德說:「如果有必要,我們可以叫警察。我們正在盡一切努力讓新西蘭人放心,這些人不會構成風險。」
不應獲批而離開隔離的人數不得而知
布魯金表示,許多同情豁免申請是在6月9日之前的條款下批准的,當時如果病毒檢測結果為陰性,或至少在有管理的隔離狀態下度過一週,就能獲准離開。她無法透露有多少不應該獲得批准的申請獲得了批准。
她說:「在6月9日至16日期間獲批准的豁免申請,大部分是與以前的申請有關。我們有很大一部分人獲得了批准,但這與人道主義理由無關,還有很大一部分人隔離了7天,或是檢測結果呈陰性。」
關係破裂?
國家黨議員邁克爾·伍德豪斯(Michael Woodhouse)今天早上說,衛生部長大衛·克拉克(David Clark)和布盧姆菲爾德在過去一週的互動表明,兩人的關係已經破裂。但是當問到該問題時,布盧姆菲爾德在新聞發布會上回絕了。
圖1:新增人數
圖2:總人數
圖3:族裔
按族裔分類患者百分比 | |
人種 | 累計案例 |
歐裔及其他 | 1067 |
亞裔 | 200 |
毛利 | 130 |
太平洋島民 | 81 |
MELAA | 31 |
未知 | 7 |
總數 | 1516 |
圖4:性別
性別 | 數據 |
男 | 672 |
女 | 843 |
未知 | 1 |
總數 | 1516 |
圖5:地區
地區名 | 各地區患者總數量 |
南地 | 216 |
懷塔瑪塔 | 237 |
奧克蘭市 | 179 |
懷卡托 | 188 |
坎特伯雷 | 164 |
曼努考縣 | 140 |
首都和灣區 | 95 |
尼爾森·馬爾伯勒 | 49 |
豐盛灣 | 47 |
霍克斯灣 | 44 |
中環 | 32 |
北地 | 28 |
哈特谷 | 22 |
湖泊區 | 16 |
塔拉納基 | 16 |
南坎特伯雷 | 17 |
懷拉拉帕 | 8 |
旺加努伊 | 9 |
西海岸 | 5 |
泰拉希提 | 4 |
總數 | 1516 |
圖6:住院人數和地區
住院(按地區) | |
地區名 | 住院人數 |
Total | 0 |
圖7:不同年齡段比例
按年齡和性別劃分的總病例數 | 數量 |
0-9歲 | 37 |
10-19歲 | 122 |
20-29歲 | 362 |
30-39歲 | 231 |
40-49歲 | 221 |
50-59歲 | 247 |
60-69歲 | 180 |
70-79歲 | 77 |
80-89歲 | 30 |
90+歲 | 9 |
未知年齡 | |
總數 | 1516 |
圖8:傳染途徑
傳染方式 | 百分比 |
來自海外 | 39% |
和來自海外的病例有聯繫 | 30% |
醫學理論上可解釋的當地感染 | 25% |
來源不明的當地感染 | 6% |
來源正在調查中 | 0% |
評註:資料來源:ESR EpiSurv摘錄,截至2020年6月24日 |
圖9:群聚感染人數和地區
新西蘭的感染群組6月24日統計數 | |||
正在調查的群聚感染 | 地址 | 截止到今天總數 | 過去24小時內新增 |
婚禮/Bluff | 布拉夫 | 98 | 0 |
Marist學校 | 奧克蘭市 | 96 | 0 |
接待場所/Matamata | 瑪塔瑪塔 | 77 | 0 |
養老院(1)/基督城 | 基督城 | 56 | 0 |
養老院(1)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 51 | 1 |
私人活動/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 40 | 0 |
世界Herefore會議/皇后鎮 | 皇后鎮 | 39 | 0 |
社區 | 奧克蘭市 | 30 | 0 |
遊輪/霍克斯灣 | 霍克斯灣 | 24 | 0 |
養老院(2)/基督城 | 基督城 | 19 | 0 |
前往美國某團體/威靈頓 | 惠靈頓 | 16 | 0 |
前往美國某團體/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 16 | 0 |
養老院/懷卡托 | 懷卡托 | 15 | 0 |
工作場所 | 基督城 | 14 | 0 |
養老院(2)/奧克蘭市 | 奧克蘭市 | 13 | 0 |
婚禮/威靈頓 | 惠靈頓 | 13 | 0 |
圖10:檢測人數
日期 | 測試數量 | 測試總數量 |
22-Jan 至 8-Mar | 300 | |
9-Mar | 12 | 312 |
10-Mar | 89 | 401 |
11-Mar | 83 | 484 |
12-Mar | 31 | 515 |
13-Mar | 35 | 550 |
14-Mar | 34 | 584 |
15-Mar | 142 | 726 |
16-Mar | 325 | 1051 |
17-Mar | 659 | 1710 |
18-Mar | 1209 | 2919 |
19-Mar | 1291 | 4210 |
20-Mar | 1554 | 5764 |
21-Mar | 1176 | 6940 |
22-Mar | 1256 | 8196 |
23-Mar | 1050 | 9246 |
24-Mar | 1544 | 10790 |
25-Mar | 2592 | 13382 |
26-Mar | 2117 | 15499 |
27-Mar | 2067 | 17566 |
28-Mar | 1809 | 19375 |
29-Mar | 918 | 20293 |
30-Mar | 1391 | 21684 |
31-Mar | 2093 | 23777 |
1-Apr | 2562 | 26339 |
2-Apr | 3446 | 29785 |
3-Apr | 3631 | 33416 |
4-Apr | 3093 | 36509 |
5-Apr | 3709 | 40218 |
6-Apr | 2908 | 43126 |
7-Apr | 4049 | 47175 |
8-Apr | 3990 | 51165 |
9-Apr | 4520 | 55685 |
10-Apr | 3061 | 58746 |
11-Apr | 2421 | 61167 |
12-Apr | 1660 | 62827 |
13-Apr | 1572 | 64399 |
14-Apr | 2100 | 66499 |
15-Apr | 3661 | 70160 |
16-Apr | 4241 | 74401 |
17-Apr | 4677 | 79078 |
18-Apr | 4146 | 83224 |
19-Apr | 3081 | 86305 |
20-Apr | 3203 | 89508 |
21-Apr | 5289 | 94797 |
22-Apr | 6480 | 101277 |
23-Apr | 6961 | 108238 |
24-Apr | 6777 | 115015 |
25-Apr | 5966 | 120981 |
26-Apr | 2939 | 123920 |
27-Apr | 2146 | 126066 |
28-Apr | 2637 | 128703 |
29-Apr | 5867 | 134570 |
30-Apr | 5328 | 139898 |
1-May | 5691 | 145589 |
2-May | 4634 | 150223 |
3-May | 2473 | 152696 |
4-May | 3232 | 155928 |
5-May | 4772 | 160700 |
6-May | 7323 | 168023 |
7-May | 7812 | 175835 |
8-May | 7204 | 183039 |
9-May | 7287 | 190326 |
10-May | 3865 | 194191 |
11-May | 2893 | 197084 |
12-May | 5961 | 203045 |
13-May | 6568 | 209613 |
14-May | 7174 | 216787 |
15-May | 7150 | 223937 |
16-May | 4211 | 228148 |
17-May | 2570 | 230718 |
18-May | 3125 | 233843 |
19-May | 4882 | 238745 |
20-May | 6113 | 244838 |
21-May | 5408 | 250246 |
22-May | 5604 | 255850 |
23-May | 3302 | 259152 |
24-May | 2163 | 261315 |
25-May | 1841 | 263156 |
26-May | 4279 | 267435 |
27-May | 4255 | 271690 |
28-May | 4162 | 275852 |
29-May | 3020 | 278872 |
30-May | 2111 | 280983 |
31-May | 626 | 281609 |
1-June | 654 | 282263 |
2-June | 1262 | 283525 |
3-June | 2649 | 286174 |
4-June | 2813 | 288987 |
5-June | 3007 | 291994 |
6-June | 2054 | 294048 |
7-June | 800 | 294848 |
8-June | 1053 | 295901 |
9-June | 2631 | 298532 |
10-June | 3350 | 301882 |
11-June | 2950 | 304832 |
12-June | 2978 | 307810 |
13-June | 2487 | 310297 |
14-June | 824 | 311121 |
15-June | 1527 | 312648 |
16-June | 3603 | 316251 |
17-June | 4936 | 321187 |
18-June | 6273 | 327460 |
19-June | 7707 | 335167 |
20-June | 5950 | 341117 |
21-June | 3402 | 344519 |
22-June | 4303 | 348822 |
23-June | 9174 | 357996 |
責任編輯:筱康