【大紀元2021年2月24日訊】
省份 | 確診 | 較前一日增 | 治癒 | 死亡 | 死亡增 |
安省 | 296,173 | +1,054 | 279,230 | 6,893 | +9 |
魁省 | 284,472 | +806 | 266,138 | 10,346 | +16 |
卑詩省 | 78,278 | +456 | 72,219 | 1,338 | +2 |
亞伯塔省 | 132,033 | +430 | 125,622 | 1,866 | +13 |
薩省 | 27,980 | +57 | 26,176 | 379 | +3 |
曼省 | 31,590 | +39 | 29,507 | 887 | +1 |
新斯科舍省 | 1,616 | +3 | 1,530 | 65 | |
新布倫瑞克省 | 1,426 | +2 | 1,335 | 26 | |
愛德華王子島 | 117 | +2 | 114 | 0 | |
紐芬蘭拉布拉多 | 963 | +8 | 610 | 5 | +1 |
西北地區 | 47 | 42 | 0 | ||
育空 | 72 | 71 | 1 | ||
努納武特 | 351 | 323 | 1 | ||
其它(郵輪歸國) | 13 | 13 | 0 | ||
總數 | 855,131 | +2,857 | 802,930 | 21,807 | +45 |
世界其它地區疫情數字
國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
---|---|---|---|
美國 | 28974124 | 19340318 | 517408 |
印度 | 11046432 | 10736433 | 156742 |
巴西 | 10326008 | 9281018 | 250079 |
俄羅斯 | 4200902 | 3751562 | 84430 |
英國 | 4144577 | 11470 | 121747 |
法國 | 3661410 | 253450 | 85321 |
西班牙 | 3170644 | 2589996 | 68468 |
意大利 | 2848564 | 2362465 | 96666 |
土耳其 | 2665194 | 2540293 | 28285 |
德國 | 2416037 | 2217700 | 69610 |
哥倫比亞 | 2237542 | 2134054 | 59260 |
阿根廷 | 2085411 | 1882568 | 51650 |
墨西哥 | 2052266 | 1607869 | 181809 |
波蘭 | 1661109 | 1391981 | 42808 |
伊朗 | 1598875 | 1365253 | 59736 |
南非 | 1507448 | 1422622 | 49523 |
烏克蘭 | 1317694 | 1155422 | 25461 |
印度尼西亞 | 1306141 | 1112725 | 35254 |
秘魯 | 1300799 | 1204050 | 45683 |
捷克 | 1184352 | 1037430 | 19682 |
荷蘭 | 1068960 | 14157 | 15406 |
智利 | 807872 | 767332 | 20173 |
葡萄牙 | 800586 | 709054 | 16136 |
羅馬尼亞 | 788048 | 731049 | 20086 |
以色列 | 763756 | 717922 | 5660 |
比利時 | 757696 | 51767 | 21956 |
伊拉克 | 680288 | 625447 | 13324 |
瑞典 | 647470 | 4971 | 12793 |
巴基斯坦 | 574580 | 538207 | 12708 |
菲律賓 | 566420 | 523321 | 12129 |
瑞士 | 552698 | 503807 | 9942 |
孟加拉國 | 544544 | 493798 | 8379 |
摩洛哥 | 482128 | 466815 | 8592 |
奧地利 | 450376 | 424348 | 8470 |
塞爾維亞 | 446313 | 400347 | 4383 |
日本 | 428376 | 403381 | 7672 |
匈牙利 | 410129 | 313450 | 14552 |
阿拉伯聯合酋長國 | 378637 | 370381 | 1164 |
約旦 | 376441 | 341021 | 4611 |
沙特阿拉伯 | 376021 | 367015 | 6475 |
黎巴嫩 | 362850 | 277741 | 4508 |
巴拿馬 | 337805 | 322238 | 5772 |
斯洛伐克 | 298337 | 255300 | 6775 |
馬來西亞 | 291774 | 260009 | 1088 |
白俄羅斯 | 281707 | 271733 | 1939 |
厄瓜多爾 | 278779 | 238817 | 15634 |
尼泊爾 | 273760 | 270139 | 2684 |
格魯吉亞 | 269438 | 263257 | 3463 |
玻利維亞 | 244380 | 188645 | 11508 |
保加利亞 | 242124 | 202005 | 10026 |
克羅地亞 | 241048 | 232892 | 5477 |
多米尼加 | 236883 | 187422 | 3066 |
阿塞拜疆 | 233644 | 228157 | 3206 |
突尼斯 | 230443 | 192282 | 7869 |
愛爾蘭 | 216870 | 23364 | 4237 |
哈薩克斯坦 | 209562 | 193679 | 2540 |
丹麥 | 209079 | 200715 | 2345 |
哥斯達黎加 | 203496 | 174096 | 2793 |
立陶宛 | 195481 | 181230 | 3200 |
斯洛文尼亞 | 187005 | 171905 | 3802 |
科威特 | 187005 | 175048 | 1062 |
希臘 | 184686 | 163901 | 6371 |
摩爾多瓦 | 180150 | 163896 | 3846 |
埃及 | 180051 | 139072 | 10495 |
巴勒斯坦 | 177768 | 163795 | 1999 |
危地馬拉 | 172764 | 159855 | 6327 |
亞美尼亞 | 170945 | 162517 | 3175 |
洪都拉斯 | 166547 | 64891 | 4040 |
卡塔爾 | 161803 | 151787 | 257 |
埃塞俄比亞 | 155234 | 133438 | 2316 |
巴拉圭 | 154904 | 129631 | 3119 |
尼日利亞 | 153842 | 130818 | 1885 |
緬甸 | 141816 | 131405 | 3197 |
阿曼 | 140300 | 131385 | 1558 |
委內瑞拉 | 136986 | 129027 | 1325 |
利比亞 | 131262 | 117991 | 2151 |
波黑 | 129753 | 114361 | 5051 |
巴林 | 119858 | 112323 | 437 |
阿爾及利亞 | 112461 | 77537 | 2970 |
肯尼亞 | 104780 | 86378 | 1839 |
阿爾巴尼亞 | 103327 | 66309 | 1715 |
北馬其頓 | 100632 | 90311 | 3098 |
韓國 | 88516 | 79487 | 1581 |
吉爾吉斯斯坦 | 86025 | 82938 | 1460 |
拉脫維亞 | 83445 | 72462 | 1587 |
斯里蘭卡 | 81467 | 76514 | 457 |
加納 | 81245 | 74047 | 584 |
烏茲別克斯坦 | 79749 | 78252 | 622 |
贊比亞 | 76484 | 69803 | 1051 |
黑山 | 73612 | 64240 | 976 |
挪威 | 69489 | 63783 | 620 |
愛沙尼亞 | 60475 | 47139 | 557 |
新加坡 | 59890 | 59761 | 29 |
薩爾瓦多 | 59235 | 54324 | 1823 |
莫桑比克 | 56920 | 37870 | 608 |
阿富汗 | 55680 | 49086 | 2438 |
芬蘭 | 55122 | 40000 | 737 |
烏拉圭 | 54874 | 48035 | 591 |
盧森堡 | 54678 | 51064 | 632 |
古巴 | 46896 | 41903 | 308 |
烏干達 | 40261 | 14616 | 334 |
納米比亞 | 37976 | 35750 | 413 |
津巴布韋 | 35960 | 32410 | 1456 |
喀麥隆 | 33749 | 31362 | 523 |
塞浦路斯 | 33710 | 2057 | 231 |
塞內加爾 | 33453 | 27893 | 840 |
科特迪瓦 | 32295 | 31224 | 188 |
馬拉維 | 31295 | 17570 | 1029 |
澳大利亞 | 28939 | 26156 | 909 |
蘇丹 | 28210 | 22823 | 1876 |
博茨瓦納 | 27721 | 22773 | 300 |
泰國 | 25692 | 24542 | 83 |
剛果(金) | 25144 | 16135 | 700 |
牙買加 | 22019 | 13107 | 406 |
馬耳他 | 21532 | 18720 | 308 |
安哥拉 | 20640 | 19221 | 501 |
馬達加斯加 | 19831 | 19296 | 297 |
馬爾代夫 | 19162 | 16646 | 60 |
盧旺達 | 18443 | 17264 | 254 |
法屬波利尼西亞 | 18370 | 4842 | 139 |
毛里塔尼亞 | 17158 | 16497 | 439 |
斯威士蘭 | 16897 | 13801 | 649 |
馬約特 | 16638 | 2964 | 98 |
法屬圭亞那 | 16529 | 9995 | 83 |
幾內亞 | 15680 | 14798 | 88 |
敘利亞 | 15343 | 9468 | 1008 |
佛得角 | 15161 | 14638 | 145 |
加蓬 | 14234 | 12846 | 80 |
塔吉克斯坦 | 13308 | 13218 | 90 |
留尼汪島 | 12416 | 11270 | 52 |
海地 | 12352 | 9570 | 247 |
伯利茲 | 12271 | 11816 | 315 |
布基納法索 | 11887 | 11320 | 142 |
安道爾 | 10775 | 10319 | 110 |
萊索托 | 10467 | 3418 | 291 |
瓜德羅普 | 9746 | 2242 | 159 |
蘇里南 | 8892 | 8371 | 170 |
剛果(布) | 8820 | 7019 | 128 |
巴哈馬 | 8496 | 7274 | 179 |
圭亞那合作共和國 | 8457 | 7834 | 192 |
馬里 | 8332 | 6346 | 348 |
阿魯巴 | 7775 | 7436 | 71 |
特立尼達和多巴哥 | 7690 | 7431 | 139 |
南蘇丹 | 7224 | 4014 | 87 |
馬提尼克 | 6687 | 98 | 45 |
索馬里 | 6549 | 3783 | 218 |
多哥 | 6548 | 5447 | 82 |
尼加拉瓜 | 6445 | 4225 | 173 |
吉布提 | 6052 | 5886 | 63 |
冰島 | 6049 | 6004 | 29 |
赤道幾內亞 | 5852 | 5559 | 91 |
貝寧 | 5434 | 4248 | 70 |
中非共和國 | 5004 | 4920 | 63 |
尼日爾 | 4740 | 4250 | 172 |
庫拉索 | 4705 | 4620 | 22 |
岡比亞 | 4640 | 4089 | 147 |
直布羅陀 | 4234 | 4113 | 91 |
海峽群島 | 4031 | 3893 | 86 |
乍得 | 3904 | 3398 | 136 |
塞拉利昂 | 3880 | 2612 | 79 |
聖馬力諾 | 3585 | 3195 | 73 |
科摩羅 | 3539 | 3190 | 144 |
幾內亞比紹 | 3171 | 2578 | 48 |
聖盧西亞 | 3149 | 2879 | 34 |
巴巴多斯 | 2907 | 2092 | 32 |
厄立特里亞 | 2789 | 2173 | 7 |
蒙古國 | 2755 | 2070 | 2 |
塞舌爾 | 2562 | 2048 | 11 |
列支敦士登 | 2553 | 2484 | 54 |
越南 | 2412 | 1790 | 35 |
新西蘭 | 2365 | 2277 | 26 |
也門 | 2221 | 1433 | 624 |
布隆迪 | 2069 | 773 | 3 |
特克斯和凱科斯群島 | 2051 | 1796 | 14 |
聖馬丁島 | 2050 | 1983 | 27 |
利比裡亞 | 2002 | 1883 | 85 |
摩納哥 | 1916 | 1683 | 23 |
聖多美和普林西比 | 1672 | 1288 | 27 |
聖文森特和格林納丁斯 | 1519 | 848 | 6 |
巴布亞新幾內亞 | 1139 | 846 | 11 |
台灣 | 946 | 899 | 9 |
不丹 | 867 | 862 | 1 |
鑽石公主號郵輪 | 712 | 699 | 13 |
百慕大 | 703 | 681 | 12 |
法羅群島 | 658 | 656 | 1 |
安提瓜和巴布達 | 646 | 233 | 14 |
柬埔寨 | 633 | 476 | 0 |
毛里求斯 | 610 | 571 | 10 |
聖巴泰勒米島 | 573 | 462 | 1 |
坦桑尼亞 | 509 | 183 | 21 |
馬恩島 | 470 | 410 | 25 |
開曼群島 | 431 | 405 | 2 |
文萊 | 185 | 178 | 3 |
格林納達 | 148 | 147 | 1 |
多米尼克 | 141 | 126 | 0 |
英屬維爾京群島 | 114 | 95 | 1 |
東帝汶 | 109 | 88 | 0 |
斐濟 | 57 | 54 | 2 |
新喀里多尼亞 | 55 | 55 | 0 |
馬爾維納斯群島 | 54 | 46 | 0 |
老撾 | 45 | 42 | 0 |
聖基茨和尼維斯 | 41 | 39 | 0 |
格陵蘭島 | 30 | 30 | 0 |
梵蒂岡 | 27 | 15 | 0 |
聖皮埃爾 | 24 | 16 | 0 |
蒙特塞拉特 | 20 | 13 | 1 |
所羅門群島 | 18 | 14 | 0 |
安圭拉 | 18 | 18 | 0 |
瓦利斯和富圖納群島 | 9 | 6 | 0 |
馬紹爾群島 | 4 | 4 | 0 |
薩摩亞獨立國 | 3 | 2 | 0 |
密克羅尼西亞 | 1 | 1 | 0 |
瓦努阿圖共和國 | 1 | 1 | 0 |
更新時間:美國東部時間2021年2月24日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓