【大紀元2021年3月17日訊】
| 省份 | 確診 | 較前一日增 | 治癒 | 死亡 | 死亡增 |
| 安省 | 321,956 | +1,508 | 302,257 | 7,187 | +14 |
| 魁省 | 299,450 | +703 | 282,047 | 10,570 | +12 |
| 卑詩省 | 89,427 | +498 | 83,083 | 1,411 | +4 |
| 亞伯塔省 | 139,622 | +479 | 132,748 | 1,956 | +4 |
| 薩省 | 30,970 | +87 | 29,296 | 410 | +1 |
| 曼省 | 32,996 | +96 | 31,044 | 917 | |
| 新斯科舍省 | 1,674 | +2 | 1,594 | 65 | |
| 新布倫瑞克省 | 1,477 | +1 | 1,404 | 30 | |
| 愛德華王子島 | 144 | 140 | 0 | ||
| 紐芬蘭拉布拉多 | 1,013 | 967 | 6 | ||
| 西北地區 | 47 | 44 | 0 | ||
| 育空 | 72 | 71 | 1 | ||
| 努納武特 | 383 | 380 | 1 | ||
| 其它(郵輪歸國) | 13 | 13 | 0 | ||
| 總數 | 919,244 | +3,374 | 865,088 | 22,554 | +35 |
世界其它地區疫情數字
| 國家 | 確診 | 治癒 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 30291284 | 22444820 | 550552 |
| 巴西 | 11700431 | 10287057 | 285136 |
| 印度 | 11473946 | 11060951 | 159249 |
| 俄羅斯 | 4418436 | 4024975 | 93364 |
| 英國 | 4274579 | 12053 | 125831 |
| 法國 | 4146609 | 275360 | 91437 |
| 意大利 | 3281810 | 2639370 | 103432 |
| 西班牙 | 3206116 | 2857714 | 72793 |
| 土耳其 | 2930554 | 2752023 | 29696 |
| 德國 | 2610769 | 2383600 | 74677 |
| 哥倫比亞 | 2314154 | 2212512 | 61498 |
| 阿根廷 | 2218425 | 2003121 | 54231 |
| 墨西哥 | 2169007 | 1716135 | 195119 |
| 波蘭 | 1956974 | 1593165 | 48032 |
| 伊朗 | 1771115 | 1514061 | 61492 |
| 南非 | 1532497 | 1459056 | 51634 |
| 烏克蘭 | 1489023 | 1237676 | 28986 |
| 印度尼西亞 | 1437283 | 1266673 | 38915 |
| 秘魯 | 1427064 | 1338478 | 49330 |
| 捷克 | 1426991 | 1215077 | 23902 |
| 荷蘭 | 1173487 | 15121 | 16165 |
| 智利 | 905212 | 851154 | 21816 |
| 羅馬尼亞 | 874985 | 790813 | 21787 |
| 以色列 | 824178 | 793940 | 6057 |
| 葡萄牙 | 815570 | 764019 | 16722 |
| 比利時 | 813026 | 54703 | 22572 |
| 伊拉克 | 774015 | 698775 | 13860 |
| 瑞典 | 732070 | 4971 | 13228 |
| 菲律賓 | 635698 | 561099 | 12866 |
| 巴基斯坦 | 612315 | 575867 | 13656 |
| 瑞士 | 577111 | 533151 | 10163 |
| 孟加拉國 | 562752 | 515989 | 8608 |
| 匈牙利 | 532578 | 359061 | 17421 |
| 塞爾維亞 | 531558 | 451672 | 4810 |
| 約旦 | 504915 | 412387 | 5553 |
| 奧地利 | 501224 | 463714 | 8956 |
| 摩洛哥 | 490088 | 477305 | 8745 |
| 日本 | 451272 | 428783 | 8725 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | 432364 | 413477 | 1414 |
| 黎巴嫩 | 426977 | 335333 | 5536 |
| 沙特阿拉伯 | 383499 | 373361 | 6585 |
| 巴拿馬 | 348580 | 337010 | 6009 |
| 斯洛伐克 | 342430 | 255300 | 8738 |
| 馬來西亞 | 327253 | 310958 | 1220 |
| 厄瓜多爾 | 305598 | 263164 | 16300 |
| 白俄羅斯 | 305270 | 296183 | 2121 |
| 保加利亞 | 291769 | 230457 | 11715 |
| 格魯吉亞 | 276067 | 269006 | 3665 |
| 尼泊爾 | 275518 | 271550 | 3014 |
| 玻利維亞 | 260988 | 206586 | 11997 |
| 克羅地亞 | 253310 | 242111 | 5709 |
| 多米尼加 | 247364 | 203656 | 3248 |
| 突尼斯 | 243439 | 210375 | 8463 |
| 阿塞拜疆 | 242491 | 231638 | 3307 |
| 愛爾蘭 | 228215 | 23364 | 4566 |
| 希臘 | 227247 | 194481 | 7252 |
| 哈薩克斯坦 | 226767 | 208074 | 2873 |
| 丹麥 | 222629 | 211356 | 2396 |
| 巴勒斯坦 | 215984 | 191839 | 2343 |
| 科威特 | 213673 | 198273 | 1194 |
| 哥斯達黎加 | 210447 | 189682 | 2886 |
| 摩爾多瓦 | 208928 | 182108 | 4436 |
| 立陶宛 | 206889 | 192484 | 3427 |
| 斯洛文尼亞 | 202573 | 188315 | 3948 |
| 埃及 | 192840 | 148424 | 11431 |
| 巴拉圭 | 185888 | 153781 | 3588 |
| 危地馬拉 | 184934 | 169624 | 6619 |
| 亞美尼亞 | 180141 | 166913 | 3282 |
| 埃塞俄比亞 | 179812 | 145019 | 2592 |
| 洪都拉斯 | 179515 | 68892 | 4373 |
| 卡塔爾 | 171701 | 159141 | 270 |
| 尼日利亞 | 161261 | 146395 | 2027 |
| 阿曼 | 148558 | 137544 | 1617 |
| 利比亞 | 148175 | 134923 | 2422 |
| 波黑 | 148163 | 122680 | 5672 |
| 委內瑞拉 | 147028 | 138411 | 1451 |
| 緬甸 | 142190 | 131751 | 3203 |
| 巴林 | 133137 | 126080 | 489 |
| 阿爾巴尼亞 | 118938 | 82554 | 2092 |
| 肯尼亞 | 116310 | 89061 | 1937 |
| 阿爾及利亞 | 115688 | 80219 | 3048 |
| 北馬其頓 | 115222 | 99015 | 3388 |
| 韓國 | 96849 | 88814 | 1686 |
| 拉脫維亞 | 95420 | 85465 | 1789 |
| 愛沙尼亞 | 89331 | 60743 | 745 |
| 斯里蘭卡 | 88524 | 85725 | 534 |
| 加納 | 88421 | 84095 | 705 |
| 吉爾吉斯斯坦 | 87045 | 83980 | 1485 |
| 贊比亞 | 85502 | 82457 | 1170 |
| 黑山 | 85253 | 75503 | 1169 |
| 挪威 | 83519 | 70224 | 648 |
| 烏茲別克斯坦 | 80858 | 79450 | 622 |
| 烏拉圭 | 75138 | 63475 | 740 |
| 芬蘭 | 68693 | 46000 | 804 |
| 莫桑比克 | 65197 | 51376 | 733 |
| 古巴 | 63725 | 59550 | 380 |
| 薩爾瓦多 | 62531 | 59576 | 1962 |
| 新加坡 | 60137 | 60001 | 30 |
| 盧森堡 | 58408 | 54666 | 704 |
| 阿富汗 | 56044 | 49536 | 2462 |
| 納米比亞 | 41546 | 38942 | 477 |
| 塞浦路斯 | 40726 | 2057 | 241 |
| 喀麥隆 | 40622 | 35261 | 601 |
| 烏干達 | 40607 | 15099 | 334 |
| 科特迪瓦 | 38282 | 35487 | 214 |
| 塞內加爾 | 37254 | 33326 | 990 |
| 津巴布韋 | 36552 | 34136 | 1508 |
| 博茨瓦納 | 34999 | 29916 | 447 |
| 馬拉維 | 32970 | 27184 | 1088 |
| 牙買加 | 32728 | 15473 | 507 |
| 澳大利亞 | 29154 | 26233 | 909 |
| 蘇丹 | 29135 | 23583 | 1959 |
| 泰國 | 27402 | 26339 | 88 |
| 馬耳他 | 27272 | 23784 | 361 |
| 剛果(金) | 27252 | 23759 | 722 |
| 馬爾代夫 | 21961 | 19519 | 64 |
| 馬達加斯加 | 21826 | 20670 | 337 |
| 安哥拉 | 21489 | 20028 | 522 |
| 盧旺達 | 20480 | 18906 | 283 |
| 馬約特 | 18922 | 2964 | 142 |
| 法屬波利尼西亞 | 18566 | 4842 | 141 |
| 幾內亞 | 18285 | 15801 | 106 |
| 毛里塔尼亞 | 17521 | 16821 | 445 |
| 加蓬 | 17297 | 15102 | 105 |
| 斯威士蘭 | 17257 | 15885 | 663 |
| 敘利亞 | 16776 | 11231 | 1120 |
| 法屬圭亞那 | 16764 | 9995 | 87 |
| 佛得角 | 16250 | 15599 | 158 |
| 留尼汪島 | 13801 | 12389 | 71 |
| 塔吉克斯坦 | 13308 | 13218 | 90 |
| 海地 | 12669 | 10204 | 250 |
| 布基納法索 | 12399 | 11978 | 144 |
| 伯利茲 | 12389 | 12010 | 316 |
| 安道爾 | 11319 | 10861 | 113 |
| 瓜德羅普 | 10614 | 2242 | 162 |
| 萊索托 | 10530 | 3922 | 309 |
| 南蘇丹 | 9613 | 7906 | 106 |
| 索馬里 | 9600 | 4329 | 392 |
| 剛果(布) | 9329 | 7514 | 131 |
| 圭亞那合作共和國 | 9322 | 8381 | 209 |
| 馬里 | 9066 | 6556 | 365 |
| 蘇里南 | 9034 | 8528 | 176 |
| 巴哈馬 | 8800 | 7676 | 186 |
| 阿魯巴 | 8551 | 8143 | 81 |
| 多哥 | 8472 | 7026 | 98 |
| 特立尼達和多巴哥 | 7807 | 7546 | 140 |
| 馬提尼克 | 7309 | 98 | 47 |
| 赤道幾內亞 | 6603 | 5994 | 100 |
| 尼加拉瓜 | 6582 | 4225 | 176 |
| 貝寧 | 6501 | 5552 | 81 |
| 吉布提 | 6385 | 6007 | 63 |
| 冰島 | 6089 | 6029 | 29 |
| 庫拉索 | 5380 | 4747 | 22 |
| 岡比亞 | 5085 | 4620 | 158 |
| 中非共和國 | 5064 | 4920 | 63 |
| 尼日爾 | 4870 | 4516 | 183 |
| 乍得 | 4357 | 3836 | 156 |
| 蒙古國 | 4340 | 3131 | 4 |
| 直布羅陀 | 4270 | 4143 | 94 |
| 聖馬力諾 | 4249 | 3729 | 77 |
| 聖盧西亞 | 4083 | 3865 | 55 |
| 海峽群島 | 4045 | 3955 | 86 |
| 塞拉利昂 | 3942 | 2783 | 79 |
| 科摩羅 | 3652 | 3459 | 146 |
| 幾內亞比紹 | 3488 | 2791 | 54 |
| 塞舌爾 | 3486 | 2957 | 16 |
| 巴巴多斯 | 3471 | 3285 | 39 |
| 厄立特里亞 | 3078 | 2770 | 7 |
| 也門 | 3037 | 1508 | 713 |
| 列支敦士登 | 2616 | 2525 | 56 |
| 越南 | 2567 | 2198 | 35 |
| 布隆迪 | 2461 | 773 | 3 |
| 新西蘭 | 2434 | 2311 | 26 |
| 巴布亞新幾內亞 | 2351 | 846 | 26 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 2250 | 2109 | 15 |
| 摩納哥 | 2141 | 1945 | 27 |
| 聖多美和普林西比 | 2107 | 1893 | 33 |
| 聖馬丁島 | 2088 | 2051 | 27 |
| 利比裡亞 | 2042 | 1899 | 85 |
| 聖文森特和格林納丁斯 | 1681 | 1129 | 9 |
| 柬埔寨 | 1505 | 840 | 1 |
| 馬恩島 | 1383 | 470 | 26 |
| 安提瓜和巴布達 | 992 | 598 | 27 |
| 台灣 | 990 | 956 | 10 |
| 不丹 | 868 | 866 | 1 |
| 毛里求斯 | 758 | 592 | 10 |
| 百慕大 | 740 | 699 | 12 |
| 鑽石公主號郵輪 | 712 | 699 | 13 |
| 聖巴泰勒米島 | 712 | 462 | 1 |
| 法羅群島 | 661 | 657 | 1 |
| 坦桑尼亞 | 509 | 183 | 21 |
| 開曼群島 | 474 | 441 | 2 |
| 瓦利斯和富圖納群島 | 261 | 7 | 0 |
| 東帝汶 | 216 | 109 | 0 |
| 文萊 | 202 | 186 | 3 |
| 多米尼克 | 156 | 141 | 0 |
| 格林納達 | 154 | 151 | 1 |
| 英屬維爾京群島 | 153 | 131 | 1 |
| 新喀里多尼亞 | 95 | 58 | 0 |
| 斐濟 | 66 | 60 | 2 |
| 馬爾維納斯群島 | 54 | 54 | 0 |
| 老撾 | 49 | 45 | 0 |
| 聖基茨和尼維斯 | 43 | 41 | 0 |
| 格陵蘭島 | 31 | 31 | 0 |
| 梵蒂岡 | 27 | 15 | 0 |
| 聖皮埃爾 | 24 | 24 | 0 |
| 安圭拉 | 21 | 18 | 0 |
| 蒙特塞拉特 | 20 | 19 | 1 |
| 所羅門群島 | 18 | 16 | 0 |
| 馬紹爾群島 | 4 | 4 | 0 |
| 薩摩亞獨立國 | 3 | 2 | 0 |
| 瓦努阿圖共和國 | 3 | 1 | 0 |
| 密克羅尼西亞 | 1 | 1 | 0 |
更新時間:美國東部時間2021年3月17日
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓
數據來源:約翰斯·霍普金斯大學(美國)
責任編輯:嚴楓




















