【大紀元2026年08月19日訊】(大紀元記者李言綜合報導)根據Realtor.com發布的2026年度報告,全美房市最搶手的10個郵遞編碼區域連續第四年由東北部與中西部包辦。這些區域主要集中在紐約、波士頓、費城、芝加哥和底特律等大城市周邊的「熱門郊區走廊」。
這突顯鄰近大城市的居住環境仍在強烈吸引著當今的購房人。在這些地區,房源平均吸引到的瀏覽量是全美平均瀏覽量的3.0至5.3倍,且售出時間比全美平均短30至42天。
報告指出,這10個區域均屬於「理想的郊區走廊」,購房人可以在不放棄接觸經濟中心機會的前提下,享受較慢的生活節奏。
以下為2026年全美十大最熱門郵遞區號區域榜單:
| 排名 | 郵政編碼 | 城市與州別 | 所屬都會區 | 掛牌價中位數 | 平均掛牌天數 | 物業瀏覽量(對比全美) |
| 1 | 1960 | 馬薩諸塞州皮博迪(Peabody, MA) | 波士頓-劍橋-牛頓(Boston-Cambridge-Newton) | 600,000美元 | 20天 | 4.1倍 |
| 2 | 7042 | 新澤西州蒙特克萊爾(Montclair, NJ) | 紐約-紐瓦克-澤西市(New York-Newark-Jersey City) | 1,050,000美元 | 18天 | 3.3倍 |
| 3 | 8080 | 新澤西州休厄爾(Sewell, NJ) | 費城-卡姆登-威爾明頓(Philadelphia-Camden-Wilmington) | 426,000美元 | 25天 | 3.8倍 |
| 4 | 14450 | 紐約州費爾波特(Fairport, NY) | 羅切斯特(Rochester) | 429,000美元 | 23天 | 5.3倍 |
| 5 | 1085 | 馬薩諸塞州韋斯特菲爾德(Westfield, MA) | 斯普林菲爾德(Springfield) | 381,000美元 | 27天 | 5.2倍 |
| 6 | 48154 | 密歇根州利沃尼亞(Livonia, MI) | 底特律-沃倫-迪爾伯恩(Detroit-Warren-Dearborn) | 338,000美元 | 25天 | 3.4倍 |
| 7 | 17543 | 賓夕法尼亞州利蒂茨(Lititz, PA) | 蘭開斯特(Lancaster) | 598,000美元 | 28天 | 3.8倍 |
| 8 | 6473 | 康涅狄格州北哈文(North Haven, CT) | 紐哈文(New Haven) | 562,000美元 | 30天 | 5.3倍 |
| 9 | 53151 | 威斯康星州新柏林(New Berlin, WI) | 密爾沃基-沃基肖(Milwaukee-Waukesha) | 445,000美元 | 29天 | 4.5倍 |
| 10 | 60187 | 伊利諾伊州惠頓(Wheaton, IL) | 芝加哥-內珀維爾-埃爾金(Chicago-Naperville-Elgin) | 575,000美元 | 25天 | 3.0倍 |
三大重點現象分析
儘管高企的貸款利率讓全美整體房市交易趨緩,但這些頂級郵遞區號區域卻憑藉著獨特的市場動態脫穎而出。深入分析今年的數據,這些熱門區域主要展現出以下三大核心趨勢:
追求大空間與生活品質:買家不再只看最低房價,而是願意支付溢價購買主要就業中心周邊「空間更大、發展成熟」的郊區房屋。
庫存極度緊縮:熱門區域的房屋庫存量比疫情前正常水準低了60.5%(全美平均缺口僅11.3%),嚴重供不應求推升了競爭強度。
買家財務實力雄厚:勝出的買家財力更為雄厚,平均首付比例達19.4%(全美平均為13.1%),信用評分(FICO中位數766分)亦高於全美標準。
責任編輯:林姸#
















留言