【大纪元2026年08月19日讯】(大纪元记者李言综合报导)根据Realtor.com发布的2026年度报告,全美房市最抢手的10个邮递编码区域连续第四年由东北部与中西部包办。这些区域主要集中在纽约、波士顿、费城、芝加哥和底特律等大城市周边的“热门郊区走廊”。
这突显邻近大城市的居住环境仍在强烈吸引着当今的购房人。在这些地区,房源平均吸引到的浏览量是全美平均浏览量的3.0至5.3倍,且售出时间比全美平均短30至42天。
报告指出,这10个区域均属于“理想的郊区走廊”,购房人可以在不放弃接触经济中心机会的前提下,享受较慢的生活节奏。
以下为2026年全美十大最热门邮递区号区域榜单:
| 排名 | 邮政编码 | 城市与州别 | 所属都会区 | 挂牌价中位数 | 平均挂牌天数 | 物业浏览量(对比全美) |
| 1 | 1960 | 马萨诸塞州皮博迪(Peabody, MA) | 波士顿-剑桥-牛顿(Boston-Cambridge-Newton) | 600,000美元 | 20天 | 4.1倍 |
| 2 | 7042 | 新泽西州蒙特克莱尔(Montclair, NJ) | 纽约-纽瓦克-泽西市(New York-Newark-Jersey City) | 1,050,000美元 | 18天 | 3.3倍 |
| 3 | 8080 | 新泽西州休厄尔(Sewell, NJ) | 费城-卡姆登-威尔明顿(Philadelphia-Camden-Wilmington) | 426,000美元 | 25天 | 3.8倍 |
| 4 | 14450 | 纽约州费尔波特(Fairport, NY) | 罗切斯特(Rochester) | 429,000美元 | 23天 | 5.3倍 |
| 5 | 1085 | 马萨诸塞州韦斯特菲尔德(Westfield, MA) | 斯普林菲尔德(Springfield) | 381,000美元 | 27天 | 5.2倍 |
| 6 | 48154 | 密歇根州利沃尼亚(Livonia, MI) | 底特律-沃伦-迪尔伯恩(Detroit-Warren-Dearborn) | 338,000美元 | 25天 | 3.4倍 |
| 7 | 17543 | 宾夕法尼亚州利蒂茨(Lititz, PA) | 兰开斯特(Lancaster) | 598,000美元 | 28天 | 3.8倍 |
| 8 | 6473 | 康涅狄格州北哈文(North Haven, CT) | 纽哈文(New Haven) | 562,000美元 | 30天 | 5.3倍 |
| 9 | 53151 | 威斯康星州新柏林(New Berlin, WI) | 密尔沃基-沃基肖(Milwaukee-Waukesha) | 445,000美元 | 29天 | 4.5倍 |
| 10 | 60187 | 伊利诺伊州惠顿(Wheaton, IL) | 芝加哥-内珀维尔-埃尔金(Chicago-Naperville-Elgin) | 575,000美元 | 25天 | 3.0倍 |
三大重点现象分析
尽管高企的贷款利率让全美整体房市交易趋缓,但这些顶级邮递区号区域却凭借着独特的市场动态脱颖而出。深入分析今年的数据,这些热门区域主要展现出以下三大核心趋势:
追求大空间与生活品质:买家不再只看最低房价,而是愿意支付溢价购买主要就业中心周边“空间更大、发展成熟”的郊区房屋。
库存极度紧缩:热门区域的房屋库存量比疫情前正常水准低了60.5%(全美平均缺口仅11.3%),严重供不应求推升了竞争强度。
买家财务实力雄厚:胜出的买家财力更为雄厚,平均首付比例达19.4%(全美平均为13.1%),信用评分(FICO中位数766分)亦高于全美标准。
责任编辑:林妍#
















留言